Difference between revisions of "Suzuki RM250"
m |
m |
||
Line 5: | Line 5: | ||
}} | }} | ||
__notoc__ | __notoc__ | ||
+ | [[File:Suzuki_rm.png|center|550px]] | ||
+ | Модель кроссового мотоцикла '''Suzuki RM 250''' впервые была представлена в 1976 году - мотоцикл этого поколения отличается довольно архаичным (по современным меркам) внешним видом, простыми подвесками, барабанными тормозами и двигателем воздушного охлаждения. В 80-х годах модель обновляется, приобретая более привычные черты кроссовых motorcycles и получая новый двигатель с жидкостным охлаждением, а к 1989 году - вилку перевернутого типа. Именно с этого поколения (конца 80-х - начала 90-х годов) целесообразно рассматривать модель Suzuki RM250. | ||
+ | |||
+ | В 90-е и 2000-е годы Suzuki RM250 также претерпел несколько рестайлингов, которые касались внешнего вида, двигателя и ходовой части (настройка и геометрия подвесок), однако основные технические параметры остались неизменными - стальная полудуплесная рама, спортивные регулируемые подвески в виде вилки перевернутого типа спереди и прогрессивного маятника с моноамортизатором сзади, 2-тактный двигатель жидкостного охлаждения, дисковые тормоза, карбюраторная система питания, 5-ступенчатая КПП и 96 кг сухой массы. | ||
+ | |||
+ | 2008 год стал последним годом производства модели, после чего она окончательно покинула рынок и уступила место 4-тактной версии - [[Suzuki_RM-Z250|Suzuki RM-Z250]]. | ||
+ | |||
+ | ''Основные конкуренты Suzuki RM 250 в классе:'' | ||
+ | * [[Honda_CR250R|Honda CR250R]] (алюминиевая рама) | ||
+ | * [[Kawasaki_KX250|Kawasaki KX 250]] (стальная рама) | ||
+ | * [[Yamaha_YZ250|Yamaha YZ 250]] (алюминиевая рама) | ||
+ | |||
+ | == Фотографии == | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|[[Image:Rm250 mod1.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (1976-1978)]] | |[[Image:Rm250 mod1.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (1976-1978)]] | ||
Line 31: | Line 44: | ||
|[[Image:Rm250 mod15.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (2005)]] | |[[Image:Rm250 mod15.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (2005)]] | ||
|[[Image:Rm250 mod16.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (2006-2008)]] | |[[Image:Rm250 mod16.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (2006-2008)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 13:57, 7 January 2021
Модель кроссового мотоцикла Suzuki RM 250 впервые была представлена в 1976 году - мотоцикл этого поколения отличается довольно архаичным (по современным меркам) внешним видом, простыми подвесками, барабанными тормозами и двигателем воздушного охлаждения. В 80-х годах модель обновляется, приобретая более привычные черты кроссовых motorcycles и получая новый двигатель с жидкостным охлаждением, а к 1989 году - вилку перевернутого типа. Именно с этого поколения (конца 80-х - начала 90-х годов) целесообразно рассматривать модель Suzuki RM250.
В 90-е и 2000-е годы Suzuki RM250 также претерпел несколько рестайлингов, которые касались внешнего вида, двигателя и ходовой части (настройка и геометрия подвесок), однако основные технические параметры остались неизменными - стальная полудуплесная рама, спортивные регулируемые подвески в виде вилки перевернутого типа спереди и прогрессивного маятника с моноамортизатором сзади, 2-тактный двигатель жидкостного охлаждения, дисковые тормоза, карбюраторная система питания, 5-ступенчатая КПП и 96 кг сухой массы.
2008 год стал последним годом производства модели, после чего она окончательно покинула рынок и уступила место 4-тактной версии - Suzuki RM-Z250.
Основные конкуренты Suzuki RM 250 в классе:
- Honda CR250R (алюминиевая рама)
- Kawasaki KX 250 (стальная рама)
- Yamaha YZ 250 (алюминиевая рама)
Фотографии
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki RM250 (2007, RM250K7):
Модель | Suzuki RM250 |
---|---|
Тип мотоцикла | кроссовый |
Год выпуска | 1976-2008 |
Рама | стальная полудуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 2-тактный |
Рабочий объем | 249 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 66,4 x 72,0 мм |
Степень сжатия | 8.6:1 (при открытом мощностном клапане); 10.4:1 (при закрытом мощностном клапане) |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов - цилиндр | лепестковый клапан - впуске |
Система подачи топлива | Карбюратор, 1x Keihin PWK38S |
Тип зажигания | CDI |
Максимальная мощность | 55,0 л.с. (40,5 кВт) при 8500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 50,0 Нм (5,1 кг*м) при 7500 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 80/100-21 51M |
Размер задней шины | 110/90-19 62M |
Передние тормоза | 1 диск, 250 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | Вилка перевернутого типа (регулируемая), ход - 310 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором (регулируемая), ход - 310 мм |
Длина мотоцикла | 2170 мм |
Ширина мотоцикла | 830 мм |
Высота мотоцикла | 1280 мм |
Колесная база | 1465 мм |
Высота по седлу | 950 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 350 мм |
Разгон до 100 км/ч | |
Максимальная скорость | |
Емкость бензобака | 8,0 л |
Масса мотоцикла (сухая) | 96,0 кг |
Видео
FbaeiJXqKD0|300|right|Suzuki RM 250}} |