Difference between revisions of "Suzuki 250SB"
m |
m |
||
Line 124: | Line 124: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Модельный ряд внедорожных motorcycles Suzuki == |
− | + | {{Suzuki_enduro}} | |
== Видео == | == Видео == |
Revision as of 14:06, 7 January 2021
Модель супермото (мотарда) Suzuki 250 SB появилась в 2002 году и по сути представляла собой первое поколение Kawasaki D-Tracker 250, продаваемое под маркой Suzuki. По техническим характеристикам они полностью идентичны друг другу, а основные отличия заключались лишь в раскраске и дизайне наклеек. Основной рынок продаж мотоцикла - Япония.
За основу мотоцикла была взята база старых версий Kawasaki KLX 250: 1-цилиндровый 4-тактный двигатель жидкостного охлаждения, объемом 249 куб. см., мощностью 29 л.с. и 25 Нм крутящего момента; рама и ходовая часть. Основные изменения коснулись колес (дорожные спицованные - 17'), настройке подвесок и тормозной системы.
Модель Suzuki SB250 просуществовала - рынке до 2005 года, после чего была снята с производства и больше не продавалась. Между тем, модель Kawasaki D-Tracker 250 продолжала пользоваться высоким спросом - рынке, полностью перенеся производство в 2003 году в Таиланд, а к 2008 году претерпев серьезный рестайлинг. В настоящее время D-Tracker 250 продается под именем Kawasaki D-Tracker X во многих странах мира и в основном - рынка Юго-Восточной Азии.
Основные конкуренты Suzuki 250 SB в классе:
Краткая история модели
- 2002 г. - начало продаж модели Suzuki SB250.
- 2005 г. - последний год официальных продаж uzuki SB250.
Фотографии
Технические характеристики
Технические характеристики Suzuki 250 SB:
Модель | Suzuki 250 SB |
---|---|
Тип мотоцикла | супермото (мотард) |
Год выпуска | 2002-2005 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный, DOHC |
Рабочий объем | 249 куб. см. |
Охлаждение | Жидкостное |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 72 x 61,2 мм |
Степень сжатия | 11,0:1 |
Количество клапанов - цилиндр | 4 клапана - цилиндр |
Система подачи топлива | карбюратор, 1x Keihin CVK34 |
Тип зажигания | электронное (CDI) |
Запуск | электростартер |
Максимальная мощность | 29 л.с. при 9000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 25 Нм при 7000 об/мин |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Рама | стальная полудуплексная |
Передняя подвеска | вилка перевернутого типа (регулировка сжатия и отбоя), ход - 230 мм |
Задняя подвеска | моноамортизатор с прогрессией Uni-Trak (регулировка сжатия и отбоя), ход - 205 мм |
Размер передней шины | 110/70-17 |
Размер задней шины | 130/70-17 |
Передние тормоза | Один диск 250 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | Один диск 220 мм, 1-поршневой суппорт |
Длина мотоцикла | 2065 мм |
Ширина мотоцикла | 790 мм |
Высота мотоцикла | 1175 мм |
Высота по седлу | 865 мм |
Колесная база | 1435 мм |
Емкость бензобака | 7,5 л |
Масса мотоцикла (сухая) | 119 кг |
Модельный ряд внедорожных motorcycles Suzuki
Suzuki | ||
---|---|---|
85-150 см³ | RM85 · DR125 · RM125 | |
200-250 см³ | Djebel 200 · Djebel 250 · RM-Z250 · RM250 | |
400-500 см³ | DR-Z400 · RM-Z450 · RMX450 | |
600-750 см³ | DR650 |
Видео
SRnBlTTK6WA|300|right|Обзор мотоцикла Suzuki 250 SB от владельца}} |