11,560
edits
Changes
m
[[File:ktm-exc-2t.png|center|550px]]
С конвейера '''KTM 250 EXC выпускаются в комплектации''' are produced in a complete set, рассчитанной designed for operation in the city - эксплуатацию в условиях городских дорог – мотоциклы оборудованы всеми обязательными атрибутами motorcycles are equipped for public roads - дорог общего пользования - звуковым сигналомa signal, полным комплектом светотехники и тa set of lighting equipment.дAt the same time, the power of the motor in the drain is reduced. При этом мощность мотора существенно уменьшена. Такие параметры обеспечивают ограничители в карбюраторе и выпускная труба резонатора маленького диаметра. С таким, Even an inexperienced rider who does not know what the explosive power of a full-fledged two- первый взглядstroke motor is, скромным байком справится даже совершенно неопытный райдерcan handle such a seemingly modest bike. However, не знающийin addition, что такое взрывная мощь полноценного двухтактного мотора. Однакоthe delivery set includes a sports pipe and all the stuffing for tuning the carburetor, дополнительно комплект поставки включает спортивную трубу и всю начинку - настройки карбюратораpower valve, после установки которых мощность двигателя перебирается за after the installation of which the engine power goes over 50 л.сhp.{{Ads_top}}'''Lineup:'''* [[File:Ktm_500_exc-f-04.pngKTM_250_EXC |centerKTM 250 EXC]]* [[KTM_300_EXC |400pxKTM 300 EXC]]
== Двигатель =='''Main competitors''':Настоящая революция в мире эндуро, позволяющая воспользоваться всеми преимуществами впрыска топлива - двухтактном моторе. Более низкий расход топлива, автоматическая коррекция топливной смеси - различных высотах, плавное и точное управление работой двигателя, лучшая экологичность выхлопа - это далеко не полный перечень преимуществ, которые удалось воплотить в реальность конструкторам, сохранив при этом мотоцикл легким, компактным и мощным. TPI - Transfer Port Injection, запатентованная KTM технология впрыска смеси в продувочное окно цилиндра двухтактного двигателя.* [[Beta_RR_250|Beta RR 250]]* [[File:Exc-engine.pngGasGas_EC_250|centerGasGas EC 250]]* [[Husqvarna_TE_250|400pxHusqvarna TE 250]]
== Трансмиссия ==6-ти ступенчатая коробка передач KTM 250 EXC оснащена всеми ноу-хау: датчиком положения коробки передач, системой контроля тяги, вилками низкого трения и усиленными шестернями передач. В течение текущего модельного года КПП получит новый увеличенный подшипник C4, который обеспечит повышенную надежность при экстремальных нагрузках. Новая сменная звезда изготавливается методом литья под давлением с использованием высокоэластичной поверхности и повышенной надежности.[[File:300-excKtm_500_exc-tpif-transmission04.png|center|400px300px]]
<html><body><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle" styleClutch =="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="The KTM EXC clutch (thanks to the Brembo hydraulic system and the DDS system) allows for fine metering of traction in difficult conditions, especially when driving inthe hard-article"enduro class, the compactness of the DDS system allowed KTM engineers to install a damping system for additional reliability. data[[File: exc-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-9226951475373251" data-ad-slot="6447563123"></ins><script> (adsbygoogle = windowclutch.adsbygoogle png |center | [400px]]).push({});</script></body></html>
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла KTM 250 EXC(tpi)}}[[CategoryFile:О_мотоциклах]][[Category:KTMktm-exc-2t.png | center | 600px]]
{{#seo:
|keywords=ktmreview, 250{{PAGENAME}}, excowners manual, техническиеservice guide, характеристикиspecs, расход, цена, историяfree|descriptionog:image=KTM 250 EXChttps: обзор, особенности, технические характеристики, цена//en.enduro. Отзывыteam/images/e/e3/Ktm-exc-2t.png
}}
__NOTOC__
== Сцепление Engine ==Позволяет райдеру тонко дозировать тягу в сложных условияхA revolution in the enduro world. Благодаря гидравлической системе Brembo разработанное The KTM сцепление DDS (стальная диафрагма демпфирования) KTM 250 EXC two- это именно тоstroke engine allows you to take advantage of all the advantages of fuel injection: reduced fuel consumption, automatic adjustment of the fuel mixture depending on atmospheric pressure, smooth and precise engine operation, что нужно reduced exhaust emissions - работы. Его выносливая стальная корзина с помощью новых нитевидных стальных лайнеров оснащена чрезвычайно жаростойкими пластинами сцепленияthis is not a complete list of advantages that the designers managed to realize, что поможет райдеру контролировать любую ситуациюwhile maintaining light weight motorcycle. С гораздо более легким сцеплениемTPI - Transfer Port Injection, чем обычные пружины, диафрагма особенно хорошо подходит KTM's patented fuel injection technology for two- езды в эндуро, в то же время оставляя достаточно места внутри ступицы сцепления длядемпфирующей системы, что обеспечивает дополнительную надежностьstroke engines.[[File::excExc-clutchengine.png|center|400px]]
== Transmission ==The transmission has 6 gears, reinforced gears and is equipped with a gear position sensor, traction control system.[[File: 300-exc-tpi-transmission.png | center | 400px]]
== Технические характеристики Photos ==Технические характеристики <gallery mode = "packed" heights = 200px>File: 284858 KTM-300-EXC-2020.jpg |File: 284893 KTM-300-EXC-2020.jpg |</gallery>{{ads_post}}== Specifications ==Specifications KTM 250 EXC:
{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 250 EXC
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2008-
|-
! scope="row"|РамаFrame|Центральная рама закрытого типаClosed center frame
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|66,.4 x 72.0 ммmm
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|TPI - Transfer Port Injection
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|Keihin EMS
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|50.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|26.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD AER 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|9 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|101 кгkg
|}
== Документация KTM Motorcycles =={{KTM_motorcycles}} ==Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_250EXCKTM_250_EXC:_manuals|KTM 250 EXC: manuals]] == =={{Ads_recomended}}