Changes

Kawasaki GPZ1100

2,442 bytes removed, 13:44, 28 June 2023
m
Photos
{{DISPLAYTITLE:Kawasaki GPZ 1100}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=kawasaki{{PAGENAME}}, gpz 1100review, характеристикиspecs, мощность, мануалowners manual, service manual, specsguide|og:image=https://en.enduro.team/images/0/04/Gpz-1100-abs_1997_1.jpg
}}
__notoc__
[[Imagefile:Gpz-1100-abs 1997 1.jpg|300px600px |thumb|rightcenter |Kawasaki GPZ 1100 (1995-1998)]]Модель '''Kawasaki GPZ 1100''' имела два периода выпускаhad two production periods: 1981-1985 гг. - спортивный мотоцикл sports bike (заводское обозначение factory designation ZX1100); 1995-1998 гг. - спорт-туристsports tourist. Несмотря - схожесть названийDespite the similarity of names, старая и новая версии не имеют между собой ничего общего и представляют собой совершенно разные мотоциклыthe old and new versions have nothing in common and are completely different motorcycles. В данном обзоре мы разберем обе модификации In this review, we will analyze both modifications of the Kawasaki GPZ 1100.{{Ads_top}}
Модель '''Lineup:''':* [[Kawasaki_GPZ400 | Kawasaki GPZ 400]]* [[Kawasaki_GPZ500 | Kawasaki GPZ 500]]* [[Kawasaki_GPZ600 | Kawasaki GPZ 600]]* [[Kawasaki_GPZ750_Turbo | Kawasaki GPZ 750 Turbo]]* [[Kawasaki_GPZ900 | Kawasaki GPZ 900]]* [[Kawasaki_GPZ1100 | Kawasaki GPZ 1100 (1981-1985)''' представляла собой классический спортбайк 80-х годов прошлого века - пластиковый передний обтекатель, переднее 18' колесо и рядный 4-цилиндровый двигатель. Однако вместо традиционных карбюраторов в мотоцикле использован цифровой впрыск топлива (EFI). Мотор имел воздушное охлаждение, 2 клапана - цилиндр, выдавал 120 л.с. мощности и 100 Нм крутящего момента. Двигатель не был сильно оборотистым, и выдавал максимальные характеристики - 7000-8750 об/мин.]]
Модель '''Kawasaki GPZ 1100 (1995-1998)Main competitors:''' является спортивно-туристическим мотоциклом, построенным - базе двигателя от * [[Kawasaki_ZZR1100Yamaha_FJ1200 |Kawasaki ZZR 1100Yamaha FJ 1200]]* [[Honda_CBR1000F | Honda CBR1000F]]* [[Suzuki_RF900 | Suzuki RF900R]]. Мотор рядный, 4-цилиндровый, карбюраторный, жидкостного охлаждения, объемом 1052 куб. см., выдает от 97 до 125 л.с. мощности и от 89 до 100 Нм крутящего момента. В период с 1996 по 1997 гг. выпускались версии Kawasaki GPZ 1100 с ABS.
Двигатель The ''' Kawasaki GPZ 1100 с некоторыми изменениями устанавливался также (1981- классическую модель [[Kawasaki_ZRX1100|Kawasaki ZRX 1100]]1985) ''' was a classic 80s sportbike featuring a plastic front fairing, an 18 'front wheel and an inline 4-cylinder engine. However, instead of traditional carburettors, the motorcycle uses digital fuel injection (EFI). The engine was air-cooled, 2 valves per cylinder, and produced 120 hp. power and 100 Nm of torque. The engine was not very revving, and gave out maximum performance at 7000-8750 rpm.
The '''Основные конкуренты Kawasaki GPZ 1100 в классе(1995-1998)'':* ' model is a sports touring motorcycle based on the engine from [[Yamaha_FJ1200Kawasaki_ZZR1100 |Yamaha FJ 1200]]* [[Honda_CBR1000F|Honda CBR1000F]]* [[Suzuki_RF900|Suzuki RF900RKawasaki ZZR 1100]]. The motor is in-line, 4-cylinder, carburetor, liquid-cooled, with a volume of 1052 cubic meters. see, produces from 97 to 125 hp. power and from 89 to 100 Nm of torque. In the period from 1996 to 1997. versions of the Kawasaki GPZ 1100 with ABS were produced.
The Kawasaki GPZ 1100 engine, with some modifications, was also installed on the classic model [[Kawasaki_ZRX1100 | Kawasaki ZRX 1100]]. == Фотографии Photos =={| border<gallery mode="0packed"heights=200px>|[[ImageFile:Kawasaki-gpz1100-1996-6.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki GPZ 1100 (1995-1998)]]|[[ImageFile:51886066.kawasakigpz110095bikepics150996.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki GPZ 1100 (1995-1998)]]|[[ImageFile:GPZ 1100 ZX A2.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki GPZ 1100 (1981-1985)]]|-</gallery>{{Ads_feed}}|{{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Сравнительные технические характеристики старой и новой модификаций модели Kawasaki GPZ 1100:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|'''Kawasaki GPZ 1100 (1981-1985)'''|'''Kawasaki GPZ 1100 (1995-1998)'''
|-
! scope="row"|'''Тип мотоцикла'''Type of motorcycle|спортsport|спорт-туристsports tourist
|-
! scope="row"|'''Рама'''Frame|colspan="2" |стальнаяsteel
|-
! scope="row"|'''Тип двигателя'''Engine type|colspan="2" |4-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|'''Рабочий объем'''Working volume|1089 куб. смcc cm.|1052 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|'''Диаметр цилиндраBore /ход поршня'''Stroke|72,.5 х x 66 ммmm|76,.0 х x 58,.0 ммmm
|-
! scope="row"|'''Степень сжатия'''Compression ratio|8,.9:1|11,.0:1
|-
! scope="row"|'''Охлаждение'''Cooling|воздушноеair|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|'''Количество клапанов - цилиндр'''Number of valves per cylinder|2|4
|-
! scope="row"|'''Система подачи топлива'''Fuel supply system|цифровой впрыск digital injection (DFI)|карбюраторCarburetor, 4x 36mm Keihin CVK36
|-
! scope="row"|'''Тип зажигания'''Type of ignition|электронноеelectronic|транзисторное transistor (TCI)
|-
! scope="row"|'''Максимальная мощность'''Maximum power|120 л.с. при hp at 8750 об/минrpm|97 л.с. hp (71 кВтkW) при @ 8500 об/мин rpm - японские версииJapanese versions
100 лh.сp. (74 кВтkW) при at 9000 об/мин rpm - версии - ГерманииGerman versions
125 лh.сp. (92 кВтkW) - версии - Северной АмерикиNorth American versions
|-
! scope="row"|'''Максимальный крутящий момент'''Maximum torque|100 Нм при Nm @ 7000 об/минrpm|89 Нм Nm (9,.0 кгмkgm) - версии - японского и немецкого рынкаJapanese and German market versions
100 Нм Nm (11,.0 кгмkgm) - версии - Северной АмерикиNorth American versions
|-
! scope="row"|'''Коробка передач'''Gearbox|5-ступенчатаяspeed|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|'''Тип привода'''Drive type|colspan="2" |цепьchain
|-
! scope="row"|'''Размер передней шины''' Front Tire Size |110/90 V18|120/70-17
|-
! scope="row"|'''Размер задней шины'''Rear tire size|130/90 V17|170/60-17
|-
! scope="row"|'''Передние тормоза'''Front brakes|2 диска 236 ммx 236mm discs, 1-поршневые суппортаpiston calipers|2 диска 300 ммdiscs 300mm, 2-поршневые суппорта piston calipers (ZX1100F - ABS)
|-
! scope="row"|'''Задние тормоза'''Rear brakes|1 диск disc 236 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper|1 диск 250 ммdisc 250mm, 1-поршневой суппорт piston caliper (ZX1100F - ABS)
|-
! scope="row"|'''Передняя подвеска'''Front suspension|37 мм телескопическая вилка 37mm KayabaTelescopic Fork, ход - 150 мм150mm Travel|41 мм телескопическая вилка41mm telescopic fork, ход - 120 мм120mm travel
|-
! scope="row"|'''Задняя подвеска'''Rear suspension|моноамортизатор с прогрессией monoshock with Uni-Tracprogression, ход stroke - 109 ммmm|моноамортизатор с прогрессией monoshock with Uni-Tracprogression, ход stroke - 125 ммmm
|-
! scope="row"|'''Максимальная скорость'''Maximum speed|240,.0 кмkm /чh|254 кмkm /чh
|-
! scope="row"|'''Емкость бензобака'''Gas tank capacity|20 лl|22 лl
|-
! scope="row"|'''Масса мотоцикла Weight of motorcycle (сухаяdry)'''|244 кгkg|242 кгkg
|}
== Расход топлива Documentation ==Среднее официальное значение расхода топлива - Kawasaki GPZ1100 (1995-1998) составляет 7,1 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и исправности мотоцикла. == Видео =={| border="0"|{{#ev[[Category:youtube|zUoXOjxfYmQ|300|right|Краткий осмотр мотоцикла Kawasaki GPZ 1100 (1981-1985)}}Motorcycles]]|{{#ev* [[Kawasaki_GPZ1100:youtube_manuals|2JAwxk0MnV8|300|right|Осмотр и запуск мотоцикла Kawasaki GPZ 1100 (1995-1998)}}|-|}GPZ1100]]
== Документация ==* [[Kawasaki_GPZ1100:_manuals|Kawasaki GPZ1100: manuals]]{{Ads_recomended}}