11,560
edits
Changes
m
Главной особенностью Honda CBR1100XX Blackbird является специально разработанный 4-цилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения, объемом 1137 куб. см., выдающий 152-165 л.с. (в зависимости от года выпуска) мощности и 119-124 Нм крутящего момента (в зависимости от года выпуска). Максимальная производительность мотора достигается - 6000-9500 об/мин.
Из других особенностей Honda CBR ''' Main competitors: '''* [[Kawasaki_ZZR1100 | Kawasaki ZZ-R 1100 XX следует выделить алюминиевую пространственную раму, гидравлическое сцепление, регулируемые подвески, 6]] / [[Kawasaki_ZZR1200 | Kawasaki ZZ-R 1200]]* [[Kawasaki_ZX-12R | Kawasaki ZX-ступенчатую КПП, систему инерционного наддува (с 1999 г.) и комбинированную тормозную систему.12R]]* [[Suzuki_GSX1300R_Hayabusa | Suzuki GSX1300R Hayabusa]]
Модель The purpose of this motorcycle was Honda's desire to provide Kawasaki with a fitting response to its flagship sports touring [[Kawasaki_ZZR1100 | Kawasaki ZX-11 (ZZR1100)]]. At that time [[Kawasaki_ZZR1100 | Kawasaki ZX-11]] was considered the fastest in the world. However, with the release of "Drozd" (this is the name given to the Honda CBR1100XX активно поставлялась ), the situation changed - рынки Европы и США, поэтому большое количество подержанных the Honda CBR1100XX Blackbird set a new speed record for mass-produced motorcycles идет именно оттуда- 287. Honda CBR1100XX выпускалась вплоть до 2007 года3 km / h. Leadership lasted only 2 years and ended with the release of the model [[Suzuki_GSX1300R_Hayabusa | Suzuki GSX1300R Hayabusa]], после чего была снята с производстваwhich already showed 312 km / h. В США поставлялись модели вплоть до 2003 годаBut even Hayabusa could not do anything to oppose [[Kawasaki_ZZR1400_ (ZX-14R) | Kawasaki ZZR 1400]], released in 2005 and is still the leader in the class of hyper-sports motorcycles.
В 1999 году - базе The main feature of the Honda CBR1100XX был создан нейкед [[Honda_X11|Honda X11 Blackbird is a specially designed 4-cylinder, in-line, liquid-cooled 1137 cc engine. see, issuing 152-165 hp. (depending on the year of manufacture) power and 119-124 Nm of torque (Honda CB1100SFdepending on the year of manufacture)]], который выпускался до 2001 года. The maximum performance of the motor is reached at 6000-9500 rpm.
''Основные конкуренты Other features of the Honda CBR1100XX в классе:''* [[Kawasaki_ZZR1100|Kawasaki ZZ-R CBR 1100]] / [[Kawasaki_ZZR1200|Kawasaki ZZ-R 1200]]* [[Kawasaki_ZX-12R|Kawasaki ZXXX include an aluminum space frame, hydraulic clutch, adjustable suspensions, 6-12R]]* [[Suzuki_GSX1300R_Hayabusa|Suzuki GSX1300R Hayabusa]]speed gearbox, inertial boost system (since 1999) and a combined braking system.
== Фотографии =={| border="0"|[[Image:20110111-2129646-2002-The Honda-CBR1100BlackbirdCBR1100XX model has been actively supplied to the markets of Europe and the USA, so a large number of used motorcycles come from there.jpg|200px|thumb|right|Honda CBR 1100XX]]CBR1100XX was produced until 2007, after which it was discontinued. Models were supplied to the USA up to 2003. |In 1999, on the basis of the Honda CBR1100XX, the naked [[Image:1996-honda-cbr-1100-xx-su-2 1600x0w.jpg|200px|thumb|rightHonda_X11 |Honda CBR 1100XX]]|[[Image:1315902623 honda-cbr1100-super-blackbird.jpg|200px|thumb|right|X11 (Honda CBR 1100XXCB1100SF)]]|[[Image:Honda-cbr-1100xx-blackbird-wallpapers 31203 2560x1600was created, which was produced until 2001.jpg|200px|thumb|right|Honda CBR 1100XX]]|-|}
ИнжекторInjector, PGM-FI, 42 mm – ‘99- ’99 -06
== Видео =={| border="0"|{{#ev:youtube|tPrsY_CBkCQ|300|right|Обзор мотоцикла Honda CBR 1100XX}}|{{#ev:youtube|_I3hTattDY0|300|right|Обзор и тест252 kg -драйв мотоцикла Honda CBR 1100XX}}California version
→Photos
{{DISPLAYTITLE:Honda CBR1100XX (Blackbird)}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, blackbirdreview, cbr1100xxspecs, характеристики, мощность, мануалowners manual, service manual, specsguide|og:image=https://en.enduro.team/images/a/a7/Cbr1100xx.jpg
}}
__notoc__
[[file:Cbr1100xx.jpg|550px600px |center|Honda CBR 1100XX]]Модель спортивно-туристического мотоцикла '''The Honda CBR 1100 XX Blackbird''' появилась в sports-touring motorcycle appeared in 1997 году, придя - смену морально устаревшей модели replacing the obsolete model [[Honda_CBR1000F|Honda CBR1000F]]. Целью создания данного мотоцикла являлось желание Honda дать достойный ответ Kawasaki - ее флагманский спорт-турист [[Kawasaki_ZZR1100|Kawasaki ZX-11 (ZZR1100)]]. На тот момент [[Kawasaki_ZZR1100|Kawasaki ZX-11]] считался самым быстрым в мире. Однако с выходом «Дрозда» (именно такое название получил Honda CBR1100XX) ситуация изменилась – Honda CBR1100XX Blackbird установил новый рекорд скорости у серийно выпускаемых motorcycles - 287,3 км/ч. Лидерство длилось всего 2 года и закончилось выходом модели [[Suzuki_GSX1300R_Hayabusa|Suzuki GSX1300R Hayabusa]], который показал уже 312 км/ч. Но даже Hayabusa не смогла ничего противопоставить [[Kawasaki_ZZR1400_(ZX-14R)|Kawasaki ZZR 1400]], выпущенного в 2005 году и до настоящего времени занимающего место лидера в классе гипер-спортивных motorcycles.
{{Ads_top}}
== Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:20110111-2129646-2002-Honda-CBR1100Blackbird.jpg|File:1315902623 honda-cbr1100-super-blackbird.jpg|File:Honda-cbr-1100xx-blackbird-wallpapers 31203 2560x1600.jpg|</gallery>{{Ads_feed}}
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda CBR1100XX Blackbird:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda CBR1100XX Blackbird
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|спорт-туристsports tourist
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1997-2006
|-
! scope="row"|РамаFrame|алюминиевая пространственнаяaluminum space
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|4-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|1137 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|79,0 мм х .0mm x 58,0 мм.0mm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|11,.0:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 4x Keihin 42 mm – - ‘97-98
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|полностью транзисторноеfully transistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|152 л.с. hp (112 кВтkW) при @ 9500 об/мин – rpm - ‘97-98, ‘02’02 -06
165 лh.сp. (122 кВтkW) при @ 9500 об/мин – rpm - ‘99-01
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|119 Нм Nm (12,.0 kgm) при @ 7500 об/мин – rpm - ‘97-98, ‘02’02 -06
124 Нм Nm (13,.0 kgm) при @ 7500 об/мин – ‘99rpm - ’99 -01
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|120/70 ZR17 (58W)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|180/55 ZR17 (73W)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|2 диска discs 310 ммmm, 3-поршневые суппорта piston calipers (комбинированныеcombined)
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 диск disc 256 ммmm, 3-поршневой суппорт piston caliper (комбинированныеcombined)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|43 мм телескопическая вилка43mm telescopic fork, ход - 109 мм109mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковаяlinkage, с моноамортизатором with monoshock (рег. преднатяга и отбояadjustable preload and rebound damping), ход stroke - 120 ммmm
|-
! scope="row"|Габаритные размеры Dimensions (ДхШхВLxWxH)|2160 х x 720 х x 1170 (1200 - ‘99'99 -07) ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1485 мм – ‘97mm - '97 -98
1490 мм – mm - ‘99-07
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|810 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|2,.8 секsec
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|287 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|22 л L (включая резерв including 3,.0 лL reserve) – - ‘97-98
24 л – L - ‘99-04
23 л – L - ‘05-06
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|223 кгkg
225 кг kg - версия - КалифорнииCalifornia version
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|250 кг 252 кг - версия - Калифорнии|-|} == Расход топлива ==Средний расход топлива - Honda CBR 1100XX Blackbird составляет:* при скорости 100 км/ч – 5,3 л - 100 км* при скорости 180 км – 7,8 л - 100 км* средний расход по трассе – 5,9 л - 100 кмkg
|-
|}
== Читайте также Fuel consumption ==* [[Honda_CBR1100XX:_Тест-драйв_от_Моторевю|Тест-драйв Average fuel consumption for Honda CBR1100XX от журнала "Моторевю"]]* [[Honda_CBR1100XXCBR 1100XX Blackbird is:_Тест-драйв_от_журнала_За_рулем|Тест-драйв Honda CBR1100XX от журнала "За рулём"]]* [[Honda_CBR1100XX:_Тестat a speed of 100 km / h -драйв_от_Моторевю_(Виталий_Карпов)|Тест-драйв Honda CBR1100XX от журнала "Моторевю". Автор: Виталий Карпов5.]]3 liters per 100 km* [[Honda_CBR1100XX:_Тест-драйв_от_Моторевю_(Леонид_Юшкин)|Тестat a speed of 180 km -драйв Honda CBR1100XX от журнала "Моторевю". Автор: Леонид Юшкин7.]]8 liters per 100 km* [[Honda_CBR1100XX:_Тест-драйв_от_Моторевю_(Михаил_Лапшин)|Тестaverage fuel consumption on the highway -драйв Honda CBR1100XX от журнала "Моторевю". Автор: Михаил Лапшин5.]]9 liters per 100 km
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Honda_CBR1100XX:_manuals|Honda CBR1100XX: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}