11,560
edits
Changes
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 250 EXC-F}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]{{#seo:|keywords=ktm, 350, EXC F, характеристики, manual, мануал, мотоцикл, motorcycle}}
__NOTOC__
[[File:250-EXCKTM_250_EXC-F.png|center|650px620px]]'''[[KTM|KTM]] 250 EXC-F (XCF-W)''' - имеет отличное соотношение мощности к весуhas an excellent power-to-weight ratio.
{{Ads_top}}
'''Модельный рядlineup:'''* [[KTM_250_EXC-F|KTM 250 EXC-F]]* [[KTM_350_EXC-F|KTM 350 EXC-F]]* [[KTM_450_EXC-F|KTM 450 EXC-F]]* [[KTM_500_EXC-F|KTM 500 EXC-F]]
'''Основные конкурентыMain competitors:'''* [[Honda_CRF250|Honda CRF250X]]* [[Husqvarna_FE_250|Husqvarna FE 250]]* [[Kawasaki_KLX250|Kawasaki KLX250]]* [[Yamaha_WR250|Yamaha WR250F]]
== Рама Frame ==Все модели All EXC оснащены новой высокотехнологичной легкой рамой из хромомолибденовой сталиmodels are equipped with a new high-tech lightweight chrome-molybdenum steel frame. Сюда входят гидроформованные элементы, полученные с помощью современной роботизированной сваркиThis includes hydroformed elements produced by modern robotic welding.[[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]]
== Двигатель Engine ==Двигатель The 250 EXC-F аккуратно расположен в компактной и легкой конструкцииengine is neatly located in a compact and lightweight design. Вес двигателя всего The engine weighs only 25,.9 кгkg. Он оснащен инновационной системой сцепления и легкой головкой блока цилиндра It is equipped with an innovative clutch system and a lightweight DOHC (двойной распределительный валdouble camshaft)cylinder head. Он также оснащен новойIt also features a new, более прочной промежуточной шестерней масляного насоса - повышения надежностиmore durable oil pump idler for increased reliability.[[File:250exc250-excf-22-f engine.png|center|400px300px]]
== Трансмиссия Transmission ==Мотоцикл оснащен надежной The motorcycle is equipped with a reliable 6-ступенчатой коробкой передач от speed gearbox from PANKL Racing Systems. Шестерни изготовлены из прочного кованого сплава, что обеспечивает высочайший уровень прочности и надежностиThe gears are made of tough forged alloy for the highest levels of strength and reliability. Все четырехтактные двигатели оснащены датчиком передачиAll four-stroke engines are equipped with a gear sensor, что дает возможность выбора различных характеристик двигателя - каждой передачиwhich allows different engine characteristics to be selected for each gear.[[File:300-exc-tpi-transmission.png|center|400px]]
== Сцепление Clutch ==мотоцикл оснащен чрезвычайно выносливым сцеплением DDS, разработанным The bike is equipped with an extremely durable KTM (сталь с демпфированной диафрагмойDiaphragm Dampened Steel)DDS clutch, износостойкой стальной корзиной и жаростойкими дисками сцепленияwear-resistant steel basket and heat-resistant clutch discs. В нем вместо обычных винтовых пружин используется диафрагменная пружинаIt uses a diaphragm spring instead of conventional coil springs, что значительно упрощает работу сцепленияwhich greatly simplifies the operation of the clutch. Пружина диафрагмы также достаточно компактна, чтобы можно было интегрировать систему демпфирования в хаб сцепленияThe diaphragm spring is also compact enough to integrate the damping system into the clutch hub, что способствует лучшему сцеплению и большей долговечностиcontributing to better grip and longer durability. Кроме тогоIn addition, гидравлическая система the Brembo обеспечивает простую и точную регулировку сцепленияhydraulic system provides easy and precise clutch adjustment.[[File:exc-clutch.png|center|400px]]{{ads_post2ads_post}}== Технические характеристики ==Технические характеристики KTM 250 EXC-F:
== Photos ==[[File: 250-excf-22-1.png | center | 500px]][[File: 250-excf-22-2.png | center | 500px]] == Specifications ==Specifications KTM 250 EXC-F:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 250 EXC-F
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2001-
|-
! scope="row"|РамаFrame|25CrMo4
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249.9 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|78 x 52.3 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|12.5:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|ВпрыскInjection
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|35.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|27.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|9,.2 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|104 кгkg103 kg (2022+)
|-
|}
== Мотоциклы KTM Motorcycles ==
{{KTM_motorcycles}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_250_EXC-F:_manuals|KTM 250 EXC-F: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}