11,560
edits
Changes
m
{{DISPLAYTITLE:RMX450 (Z)}}
[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki, rmx 450, характеристики, manual, мануал, specs
|image=Suzuki_rmz.png
|og:image=Suzuki_rmz.png
|og:type=article
|og:site_name=Enduro.team
}}
За основу Other features of the Suzuki RMX450 (RMX450Z был взят 1) include an aluminum frame, sports adjustable suspensions: in the front there is an inverted fork with a diameter of 47 mm stays (adjustable in compression and rebound), in the rear there is a progressive swingarm with a mono-цилиндровый 4shock absorber (it has all the adjustments -тактный инжекторный двигатель жидкостного охлажденияpreload, объёмом 449 см³compression, с двумя распредвалами (DOHChang up) и 4; 5-мя клапанами. По тестам независимых изданийspeed gearbox, данный мотор выдавал - заднем колесе более 40 л6.с2 l fuel tank and 123. мощности и почти 37 Нм крутящего момента5 kg curb weight.
Из других особенностей Suzuki RMX450 (RMX450Z) следует выделить алюминиевую раму, спортивные регулируемые подвески'''Main competitors: спереди '''* [[Honda_CRF450 | Honda CRF450X]]* [[Kawasaki_KLX450 | Kawasaki KLX450R]]* [[KTM_450_EXC- вилка перевернутого типа с диаметром перьев 47 мм (регулируется по сжатию и отбою), сзади F | KTM 450 EXC- прогрессивный маятник с моноамортизатором (имеет все регулировки F]] / [[KTM_500_EXC- преднатяг, сжатие, отбой); 5F | KTM 500 EXC-ступенчатую КПП, топливный бак - 6,2 л и 123,5 кг снаряженной массы.F]]* [[Yamaha_WR450 | Yamaha WR450F]]
'''Основные конкуренты== Photos ==<gallery mode = "packed" heights = 200px>File:'''Rmx450 mod2.jpg |* [[Honda_CRF450File: Rmx450 mod3.jpg |Honda CRF450X]]* [[Kawasaki_KLX450File: Rmx450 mod4.jpg |Kawasaki KLX450R]]* [[KTM_450_EXC-F|KTM 450 EXC-F]]</gallery>{{Ads_feed}}* [[Yamaha_WR450|Yamaha WR450F]]{{ads_post}}
|} == Технические характеристики ==Технические характеристики Suzuki RMX450Z:{| class="wikitable"! scope="row"|Модель|Suzuki RMX450Z|-! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|эндуроenduro
no edit summary
__notoc__
[[File:Suzuki_rmzSuzuki_RMX450.png|center|550px]]Модель хард-эндуро '''Suzuki RMX450''' появилась в appeared in 2010 году - рынках Европы и Северной Америкиin the markets of Europe and North America. Полное название модели - The full model name is '''Suzuki RMX450Z'''. Мотоцикл был построен The motorcycle was built on a common base with a cross- общей базе с кроссовой версией country version [[Suzuki_RM-Z450|Suzuki RM-Z450]], отличаясь от неё настройками двигателяdiffering from it in engine settings, подвесокsuspensions, конфигурацией ходовой частиchassis configuration, а также наличием электростартера и светотехникиas well as the presence of an electric starter and lighting equipment.{{Ads_top}}The Suzuki RMX450Z is based on a 1-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, 449 cc liquid-cooled, four-cylinder, dual-camshaft (DOHC) 4-valve engine. According to tests by independent publications, this engine produced more than 40 hp on the rear wheel. power and almost 37 Nm of torque.
== Фотографии Specifications ==Specifications Suzuki RMX450Z:{| alignclass ="centerwikitable" border! scope ="0row"|[[Image:Rmx450 mod2.jpg|300px|thumb|Suzuki RMX450 (RMX450Z)]]|[[Image:Rmx450 mod3.jpg|300px|thumb|Suzuki RMX450 (RMX450Z)]]Model|[[Image:Rmx450 mod4.jpg|300px|thumb|Suzuki RMX450 (RMX450Z)]]
|-
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2010+
|-
! scope="row"|РамаFrame|алюминиевая полудуплекснаяaluminum half duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|449 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|96,.0 x 62,.1 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|11.6:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|Цепной привод DOHCchain drive, 4 клапанаvalves
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|ИнжекторInjector, 1x 41 ммmm
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|40,.5 лh.сp. (29,.8 кВтkW) при at 9100 об/мин – rpm - колесеon wheel
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|36,.6 Нм Nm (3,.8 кгkg *мm) при at 6500 об/мин – rpm - колесеon the wheel
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Многодисковое в масляной ваннеMulti-disc, тросовый приводoil bath, cable drive
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 (51M)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/100-18 (64M)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 250 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|47 мм вилка перевернутого типа 47mm inverted fork (рег. сжатия и отбояadjustable compression and rebound damping), ход - 310 мм310mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором linkage progressive with monoshock (полностью регулируемаяfully adjustable), ход stroke - 310 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2185 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|840 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1265 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1435 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|950 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|320 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed
|
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|6,.2 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|123,.5 кгkg
|-
|}
== Видео Suzuki Off-Road Motorcycles =={| border{Suzuki_enduro}} == Documentation =="0"|{{#ev[[Category:youtube|fVhBgQjMWbA|300|right|2017 Suzuki RMX 450Z}}Motorcycles]]|* [[Suzuki_RM-X450:_manuals|}Suzuki RMX450]]
== Документация ==* [https://drive.google.com/file/d/1YlmgN6Je5bLUFOkXzFG0ZCESVivHDb5Z/view?usp=sharing Suzuki RMX450Z: Руководство по ремонту и обслуживанию (Service Manual), 2010]{{Ads_recomended}}