11,560
edits
Changes
m
'''Основные конкуренты:'''== Frame ==* [[Honda_CRF250|Honda CRF250X]]All EXC models are equipped with a new high-tech lightweight chrome-molybdenum steel frame. This includes hydroformed elements produced by modern robotic welding.* [[Kawasaki_KLX250File: 450SX-F_FRAME.png |Kawasaki KLX250]]* [[Yamaha_WR250center |Yamaha WR250F400px]]
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 250 EXC-F}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]{{#seo:|keywords=ktm, 350, EXC F, характеристики, manual, мануал|image=250-EXC-F.png|og:image=250-EXC-F.png|og:type=article|og:site_name=Enduro.team}}
__NOTOC__
[[File:250-EXCKTM_250_EXC-F.png|center|600px620px]]'''[[KTM|KTM]] 250 EXC-F (XCF-W)''' - имеет отличное соотношение мощности к весуhas an excellent power-to-weight ratio.{{Ads_top}}'''lineup:'''* [[KTM_250_EXC-F | KTM 250 EXC-F]]* [[KTM_350_EXC-F | KTM 350 EXC-F]]* [[KTM_450_EXC-F | KTM 450 EXC-F]]* [[KTM_500_EXC-F | KTM 500 EXC-F]]
'''Модельный рядMain competitors:'''* [[KTM_250_EXC-FHonda_CRF250 |KTM 250 EXC-FHonda CRF250X]]* [[KTM_350_EXC-FHusqvarna_FE_250|KTM 350 EXC-FHusqvarna FE 250]]* [[KTM_450_EXC-FKawasaki_KLX250 |KTM 450 EXC-FKawasaki KLX250]]* [[KTM_500_EXC-FYamaha_WR250 |KTM 500 EXC-FYamaha WR250F]]
== Рама Engine ==Все модели The 250 EXC оснащены новой высокотехнологичной легкой рамой из хромомолибденовой стали-F engine is neatly located in a compact and lightweight design. The engine weighs only 25.9 kg. It is equipped with an innovative clutch system and a lightweight DOHC (double camshaft) cylinder head. Сюда входят гидроформованные элементыIt also features a new, полученные с помощью современной роботизированной сваркиmore durable oil pump idler for increased reliability.[[File:450SX250-excf-22-F_FRAMEengine.png|center|400px300px]]
== Двигатель Transmission ==Двигатель 250 EXCThe motorcycle is equipped with a reliable 6-F аккуратно расположен в компактной и легкой конструкцииspeed gearbox from PANKL Racing Systems. Вес двигателя всего 25,9 кгThe gears are made of tough forged alloy for the highest levels of strength and reliability. Он оснащен инновационной системой сцепления и легкой головкой блока цилиндра DOHC (двойной распределительный вал). Он также оснащен новойAll four-stroke engines are equipped with a gear sensor, более прочной промежуточной шестерней масляного насоса - повышения надежностиwhich allows different engine characteristics to be selected for each gear.[[File:250exc300-exc-tpi-f enginetransmission.png|center|400px]]
== Трансмиссия Clutch ==Мотоцикл оснащен надежной 6The bike is equipped with an extremely durable KTM (Diaphragm Dampened Steel) DDS clutch, wear-resistant steel basket and heat-ступенчатой коробкой передач от PANKL Racing Systemsresistant clutch discs. It uses a diaphragm spring instead of conventional coil springs, which greatly simplifies the operation of the clutch. Шестерни изготовлены из прочного кованого сплаваThe diaphragm spring is also compact enough to integrate the damping system into the clutch hub, что обеспечивает высочайший уровень прочности и надежностиcontributing to better grip and longer durability. Все четырехтактные двигатели оснащены датчиком передачиIn addition, что дает возможность выбора различных характеристик двигателя - каждой передачиthe Brembo hydraulic system provides easy and precise clutch adjustment.[[File:300-exc-tpi-transmissionclutch.png|center|400px]]{{ads_post}}
== Сцепление Photos ==мотоцикл оснащен чрезвычайно выносливым сцеплением DDS, разработанным KTM (сталь с демпфированной диафрагмой), износостойкой стальной корзиной и жаростойкими дисками сцепления. В нем вместо обычных винтовых пружин используется диафрагменная пружина, что значительно упрощает работу сцепления. Пружина диафрагмы также достаточно компактна, чтобы можно было интегрировать систему демпфирования в хаб сцепления, что способствует лучшему сцеплению и большей долговечности. Кроме того, гидравлическая система Brembo обеспечивает простую и точную регулировку сцепления[[File: 250-excf-22-1.png | center | 500px]][[File:exc250-excf-22-clutch2.png|center|400px500px]]
== Specifications == <html><body><script class="lazyload" async data-src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-9226951475373251" data-ad-slot="6447563123"></ins><script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script></body></html> == Технические характеристики ==Технические характеристики Specifications KTM 250 EXC-F: {| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 250 EXC-F
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2001-
|-
! scope="row"|РамаFrame|25CrMo4
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249.9 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|78 x 52.3 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|12.5:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|ВпрыскInjection
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|35.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|27.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|9,.2 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|104 кгkg103 kg (2022+)
|-
|}
== Мотоциклы KTM Motorcycles ==
{{KTM_motorcycles}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_250_EXC-F:_manuals|KTM 250 EXC-F: manuals]] == =={{Ads_recomended}}