11,560
edits
Changes
m
За первооснову The Honda XR 125 был взят was based on the air-cooled 1-цилиндровый cylinder 4-тактный мотор воздушного охлаждения, использовавшийся - мотоцикле stroke engine used on the Honda CG125 и выдающий немногим более motorcycle and producing a little over 11 л.сhp. и and 10 НмNm. Мотор отличается простой конструкцией The motor has a simple design - 2 клапана и один распредвалvalves and one camshaft.
Ходовая часть The chassis of the Honda XR125L представлена в ввиде обычной стальной рамыis presented in the form of a conventional steel frame, простеньких подвесок simple suspensions (телескопическая вилка и моноамортизаторtelescopic fork and monoshock), дискового переднего и барабанного заднего тормозаfront disc and rear drum brakes.
Основные конкуренты The main competitors of the Honda XR125L в классеin the class:
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Honda XR125L}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=honda, xr 125, характеристики, мощность, мануал, manual, specs}}
__notoc__
[[file:Xr125 mod1.jpg|500px|center|Honda XR125L]]Модель бюджетного эндуро-мотоцикла The budget enduro model Honda XR 125 была впервые показана в was first shown in 2003 году - европейского рынкаfor the European market. Полное название - The full name is Honda XR125L. Мотоцикл выделяется универсальностью использованияThe motorcycle stands out for its versatility, простотой компоновкой и низкой стоимостьюease of layout and low cost, делающих его чрезвычайно популярным среди новичков и хорошей заменой китайской техникеmaking it extremely popular with beginners and a good replacement for Chinese technology.
{{Ads_top}}
2007 год стал последним годом производства модификации - европейского рынкаwas the last year of production of the modification for the European market. Лишь в Only in 2010 году производство было продолжено, и модификация появилась в странах Южной Америкиproduction was continued, and the modification appeared in the countries of South America. В период с In the period from 2011 по to 2012 гг. мотоцикл продавался так же - Филиппинахthe motorcycle was also sold in the Philippines, в Новой Зеландии и начал активно продаваться в Южной АфрикеNew Zealand and began to be actively sold in South Africa. Последний год производства - The last year of production is 2018.
* Kawasaki KLX 125
* [[Suzuki_DR125|Suzuki DR 125]]
== Фотографии Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:$ 86.JPG|File:Honda-xr-125 997.jpg|File:Pict2118.jpg|
</gallery>
{{Ads_feed}}
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda XR 125 (XR125L):{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda XR125L
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|эндуроenduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2003-2018
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|124,.7 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|52,.4 x 57,.8 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|9.2:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|воздушноеair
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 2 клапанаvalves
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 1x 22 ммmm
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|11,.6 л.с. hp (8,.5 кВтkW) при at 8500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|10,.6 Нм Nm (1,.08 кгkg *мm) при at 7000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|90/90-19M/C (52P)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/90-17M/C (60P)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|барабанdrum
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|31 мм телескопическая вилка31mm telescopic fork, ход - 162,4 мм.4mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая с моноамортизаторомlinkage with monoshock, ход stroke - 150 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2100 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|820 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1126 ииui
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1361 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|825 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|243 ммmm
|-
! scope="row"|Расход топливаFuel consumption|3,.92 л l / 100 кмkm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|12,.0 л l (включая резерв – including reserve - 3,.2 лl)
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|129,.6 кгkg
|-
|}
== Модельный ряд внедорожных motorcycles Honda Off-Road Motorcycles ==
{{Honda_enduro}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Honda_XR125L:_manuals|Honda XR125L: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}