11,560
edits
Changes
m
Ходовая часть The chassis of the Kawasaki D-Tracker 150 представлена в виде стальной периметральной рамыis presented in the form of a steel perimeter frame, подвесок в виде перевернутой вилки спереди и моноамортизатора с прогрессией сзадиsuspensions in the form of an inverted fork in the front and a mono-shock absorber with a progression at the rear, дисковых тормозов и disc brakes and 17-дюймовых inch (с since 2016 года) колесwheels. Общая снаряженная масса мотоциклаThe total curb weight of the motorcycle, по сравнению с compared to [[Kawasaki_D-Tracker_125|Kawasaki D-Tracker 125]], выросла - has increased by 6 кг и составляет kg to 120 кгkg.В целом же модель In general, the Kawasaki D-Tracker 150 представляет собой недорогой экономичный малокубатурный мотоциклmodel is an inexpensive, ориентированный economical small- начинающих пилотов и предназначенный - передвижения в городских условияхcubic motorcycle aimed at novice pilots and designed for movement in urban conditions.The "Старшийolder" брат модели - brother of the model is [[Kawasaki_D-Tracker_250|Kawasaki D-Tracker 250]].
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Kawasaki D-Tracker 150}}[[Category:О_мотоциклах]]
__notoc__
[[file:J189208-KAWASAKI-D-Tracker-150.jpg|650px|center|Kawasaki D-Tracker 150]]Модель мотарда '''Kawasaki D-Tracker 150''' появилась в appeared in 2013 году в роли преемника модели as the successor to the [[Kawasaki_D-Tracker_125|Kawasaki D-Tracker 125]]. Обновленная версия получила двигатель увеличенного объема, выдающий The updated version received a larger engine producing 12 лhp.с. мощности и power and 11 Нм крутящего моментаNm of torque, карбюратор вместо инжектораa carburetor instead of an injector, с since 2016 года - колеса - 17'wheels, новую аналоговую приборную панель a new analog dashboard (вместо цифровойinstead of digital). В остальномOtherwise, это все тот же it is still the same [[Kawasaki_D-Tracker_125|Kawasaki D-Tracker 125]], предназначенный по большей части - рынка азиатских странintended mostly for the Asian market.
{{Ads_top}}
''Основные конкуренты The main competitors of the Kawasaki D-Tracker 150 в классеin the class:''
* Suzuki DR125SM
* [[Yamaha_WR125|Yamaha WR125X]]
== Фотографии Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:IIMG 9076.jpg|File:IIMG 9027.jpg|File:J289208-KAWASAKI-D-Tracker-150.jpg|
</gallery>
{{Ads_feed}}
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Kawasaki D-Tracker 150:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Kawasaki D-Tracker 150
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|супермото supermoto (мотардmotard)
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2013-
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, SOHC
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|144 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|воздушноеair
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра Bore / ход поршняstroke|58x54,.4 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|9,.5:1
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|2 клапана valves (SOHC)
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, 1x Keihin NCV24
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|цифровое digital DC-CDI
|-
! scope="row"|ЗапускRun|электростартерelectric starter
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|12 л.с. при hp at 8000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|11,.3 Нм при Nm @ 6500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ти ступенчатаяstage
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная периметральнаяsteel perimeter
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|вилка перевернутого типа 35 мм35mm inverted fork, ход - 150 мм150mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|моноамортизатор с прогрессией monoshock with Uni-Trak progression (рег. преднатягаadjustable preload), ход - 180 мм mm travel (с since 2016 г. - 192 ммmm)
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|100/80-14 (с from 2016 г. - 100/80-17M/C 52P)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|120/80-14 (с from 2016 г. - 120/70-17M/C 58P)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|Один диск 240 мм Single 240mm disc (с 300mm from 2016 г. - 300 мм), 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|Один диск Single 190 мм mm disc (с 220 mm from 2016 г. - 220 мм), 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Габаритные размеры Dimensions (Д х Ш х ВL x W x H)|2030х960х1160 мм mm (с since 2016 г.)
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|840 мм mm (с since 2016 г.)
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1340 мм mm (с since 2016 г.)
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|6,.9 лl
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|110 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|120 кгkg
|}
== Модельный ряд внедорожных motorcycles Kawasaki Off-Road Motorcycles ==
{{Kawasaki_enduro}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Kawasaki_D-Tracker_150:_manuals|Kawasaki D-Tracker 150: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}