Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki RM125

1,948 bytes removed, 19:45, 14 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki RM125}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=suzuki, rm, rm125, характеристики, мощность, мануал, manual, specs}}
__notoc__
[[file:Rm125 mod14.jpg|550px|center|Suzuki RM125 (2007-2008)]]Модель кроссового мотоцикла '''Suzuki RM 125''' впервые была представлена в was first introduced in 1974 году, однако наибольший интерес представляют моделиbut models from 1990 onwards are of the greatest interest, начиная с 1990 года - именно тогда модель получила вилку перевернутого типа и стала широко доступной - рынках Северной Америкиwhen the model received an inverted fork and became widely available in the markets of North America, Европы и ЯпонииEurope and Japan.
{{Ads_top}}
В последующие годы модель претерпевала множество измененийIn the following years, которые касались двигателяthe model underwent many changes that concerned the engine, системы впускаintake system, подвесокsuspension, геометрии и ходовой частиgeometry and chassis. 2008 год стал последним годом производства was the last year of production for the Suzuki RM125, после чего модель покинула рынок и была полностью заменена after which the model left the market and was completely replaced by the 4-тактной stroke [[Suzuki_RM-Z250|Suzuki RM-Z250]].
Из ключевых особенностей The key features of the Suzuki RM 125 следует выделить стальную полудуплексную рамуinclude a steel half-duplex frame, a 2-тактный двигатель жидкостного охлажденияstroke liquid-cooled engine, спортивные регулируемые подвески в виде вилки перевернутого типа спереди и прогрессивного маятника с моноамортизатором сзадиsports adjustable suspensions in the form of an inverted fork at the front and a progressive swingarm with a mono-shock absorber at the rear, дисковые тормозаdisc brakes, a 6-ступенчатую КППspeed gearbox, наличие системы мощностных клапановa power valve system, топливный бак - a fuel tank for 8 л и liters and 87 кг сухой массыkg dry matter.
The "Старшаяolder" модель - model is [[Suzuki_RM250|Suzuki RM 250]].
''Основные конкуренты The main competitors of the Suzuki RM 125 в классеin the class:''* [[Honda_CR125R|Honda CR125R]]* [[Kawasaki_KX125|Kawasaki KX 125]]* [[Yamaha_YZ125|Yamaha YZ 125]]
== Фотографии Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:Rm1331.jpg|File:Suzuki-rm-125-2006-15.jpg|File:Suzuki-rm-125-23638-1920x1200.jpg|
</gallery>
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki RM125 (2007, RM125K7):{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki RM125
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|кроссовыйcross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1976-2008
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|124 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|54,.0 x 54,.5 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|8.3:1 (при открытом мощностном клапанеwith open power valve); 9.9:1 (при закрытом мощностном клапанеwith power valve closed)
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|лепестковый клапан - впускеinlet petal valve
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 1x Mikuni TMX38SS
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|41,.0 лh.сp. (30,.2 кВтkW) при 11500 об/минat 11,500 rpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|27,.1 Нм Nm (2,.8 кгkg *мm) при 10500 об/минat 10,500 rpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 51M
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|100/90-19 57M
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 250 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Вилка перевернутого типа Inverted Fork (регулируемаяAdjustable), ход - 310 мм310mm Travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором linkage progressive with monoshock (регулируемаяadjustable), ход stroke - 310 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2145 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|830 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1275 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1450 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|950 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|350 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed
|
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|8,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|87,.0 кгkg
|-
|}
== Модельный ряд внедорожных motorcycles Suzuki Off-Road Motorcycles ==
{{Suzuki_enduro}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Suzuki_RM125:_manuals|Suzuki RM125: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu