Changes

Jump to: navigation, search

Honda CB400SS

8,867 bytes removed, 13:08, 27 June 2023
m
Photos
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Honda CB400SS}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, cbreview, 400specs, cb400ssowners manual, ssservice manual, технические, характеристики, расход, цена, историяguide|descriptionog:image=Honda CB 400 SShttps: обзор, особенности, технические характеристики, цена//en.enduro. Отзывыteam/images/6/6e/930943523.jpg
}}
__notoc__[[Imagefile:930943523.jpg|300px|thumb|right|Honda CB400SS]][[Image:Max6496694resdefault.jpg|300px|thumb600px |rightcenter |Honda CB400SS]]Модель ретро-классического мотоцикла The '''Honda CB400SS''' появилась в retro-classic motorcycle model appeared in October 2001 году и пришла - смену (model series 2002) and replaced [[Honda_CL400|Honda CL 400]]. По сутиIn fact, это практически идентичные мотоциклыthese are almost identical motorcycles, отличающиеся между собой лишь приборной панелью differing from each other only in the dashboard (на the Honda CB400SS есть тахометрhas a tachometer), наличием версий с электростартером the presence of versions with an electric starter (Honda CB400SS-E, у in [[Honda_CL400|Honda CL 400]] - только кикonly kick) и некоторыми косметическими элементамиand some cosmetic elements ... По этой причине модель For this reason, the [[Honda_CL400|Honda CL 400]] часто называют как is often referred to as the Honda CB400SS, хотя это разные поколения although these are different generations of motorcycles и разные модели с точки зрения линейки and different models in terms of Honda's lineup. Несмотря - схожесть названий Despite the similarity of the names Honda CB400SS и and [[Honda_CB400|Honda CB400 Super Four]], оба мотоцикла не имеют ничего общего друг с другомthe two bikes have nothing to do with each other.{{Ads_top}}
За основу Honda CB400SS был взят 1-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения, объемом 397 куб., выдающий 29 л.с. мощности и 34 Нм крутящего момента. Данный двигатель устанавливался также - ''' Lineup: '''* [[Honda_XR400Honda_CB223S |Honda XR400CB223S]]. Разные источники указывают разные характеристики мощности и крутящего момента, однако в целом они практически идентичны характеристикам * [[Honda_CL400Honda_CB400SS |Honda CL 400CB400SS]]. Различия в данных параметрах, очевидно, связаны с изменениями выхлопной системы под требования евро-норм выбросов, поэтому возможно более свежие версии Honda CB400SS могут иметь незначительно меньше мощности и крутящего момента.
''Основные модификации Honda CB400SS' Main competitors:'''* '''Honda CB400SS''' - обычная версия с кик-стартером.[[Kawasaki_W400 | Kawasaki W400]]* '''Honda CB400SS-E''' - версия с электростартером.[[Yamaha_SR400 | Yamaha SR400]]
Из ключевых особенностей The Honda CB400SS следует выделить стальную дуплексную раму, обычные подвески в виде телескопической вилки и двойного амортизатора, 5was based on a 1-ступенчатую КПП, цепной привод, большие спицованные колеса cylinder air- 19' и 18', а также задний барабанный тормоз (спереди дисковый)cooled 397 cc engine producing 29 hp. power and 31 Nm of torque. В отличие от This engine was also installed on [[Honda_CL400Honda_XR400 |CL 400Honda XR400]], Honda but had several key differences on the CB400SS имеет топливный бак - 11 л (вместо 12 л).:
* '''Compression ratio'''. Was reduced from 9.3 to 8.8: 1.* ''Основные конкуренты Honda 'Carburetor'''. Unlike the XR, which had a gate-type carburetor (PD36), the CB400SS в классе:was equipped with a vacuum (VE).* '''Valves'''. The CB400SS had a smaller exhaust valve diameter.* [[Kawasaki_W400|Kawasaki W400]]'''Decompressor'''. The CB400SS did not have a decompressor.* [[Yamaha_SR400|Yamaha SR400]]'''Ecology'''. The CB400SS was equipped with a secondary air supply and exhaust afterburning system.
''' The main modifications of the Honda CB400SS: '''
* '''Honda CB400SS''' - kick starter version. It was produced in the period 2002-2003.
* '''Honda CB400SS-E''' - version with electric starter (kick starter also remained). Replaced the last modification in the 2004 model year.
== Краткая история модели ==* 2001 г. - начало серийного производства и продаж Key features of the Honda CB400SS.* 2004 г. include a steel semi- появление модификации Honda CB400SSduplex frame, conventional suspension in the form of a telescopic fork and double shock absorber, 5-E speed gearbox, chain drive, large spoked wheels 19 'and 18', as well as a rear drum brake (с электростартеромfront disc).* 2008 г. - последний год выпуска модели . Unlike [[Honda_CL400 | CL 400]], the Honda CB400SShas an 11L fuel tank (instead of 12L).
== Технические характеристики Photos ==[[Image<gallery mode="packed" heights=200px>File:2830 Honda CB400SS-E 005.jpg|300px|thumb|right|Honda CB400SS]][[ImageFile:250641-tm1375781707.jpg|300px|thumb|right|Honda CB400SS]][[ImageFile:Honda CB 400 SS by WM 02.jpg|300px|thumb|right|Кастом - базе Honda CB400SS]]</gallery>{{Ads_feed}}{{#ev:youtube|moduuRclEqQ|300|right|Краткий осмотр и запуск мотоцикла Honda CB400SSads_post}}Технические характеристики == Specifications ==Specifications Honda CB400SS:{| alignclass ="centerwikitable" border! scope ="1row"|МодельModel|Honda CB400SS|-! scope = "row" | Motorcycle type| retro classic
|-
! scope = "row" |Тип мотоциклаRelease year|ретро2002-классик2008
|-
! scope = "row" |Год выпускаFrame|2001steel semi-2008duplex
|-
! scope = "row" |РамаEngine type|стальная дуплексная1-cylinder, 4-stroke
|-
! scope = "row" |Тип двигателяWorking volume|1-цилиндровый, 4-тактный397 cm³
|-
! scope = "row" |Рабочий объемBore / stroke|397 куб85. см0mm x 70.0mm
|-
! scope = "row" |Диаметр цилиндра/ход поршняCompression ratio|85 мм х 70 мм8.8: 1
|-
! scope = "row" |Степень сжатияCooling|8,8:1air
|-
! scope = "row" |ОхлаждениеNumber of valves per cylinder|воздушноеOHC, 4 valves
|-
! scope = "row" |Количество клапанов - цилиндрFuel supply system|OHCcarburetor, 4 клапана - цилиндр1x Keihin VE
|-
! scope = "row" |Система подачи топливаIgnition type|карбюратор, VEBACDI
|-
! scope = "row" |Тип зажиганияMaximum power|CDI29 hp (21 kW) at 7000 rpm
|-
! scope = "row" |Максимальная мощностьMaximum torque|29 л31 Nm (3.с. при 7000 об/мин2 kg * m) at 5500 rpm
|-
! scope = "row" |Максимальный крутящий моментGearbox|34 Нм при 5500 об/мин5-speed
|-
! scope = "row" |Коробка передачDrive type|5-ступенчатаяchain
|-
! scope = "row" |Тип приводаFront tire size|цепь100 / 90-19 M / C (57S)
|-
! scope = "row" |Размер передней шиныRear tire size|110 / 90-18 M /100-19 C (55P61S)
|-
! scope = "row" |Размер задней шиныFront brakes|110/901 disc, 2-18 (61P)piston caliper
|-
! scope = "row" |Передние тормозаRear brakes|1 дискdrum
|-
! scope = "row" |Задние тормозаFront suspension|барабанtelescopic fork (no adjustment)
|-
! scope = "row" |Передняя подвескаRear suspension|телескопическая вилкаlinkage, with double shock-absorber
|-
! scope = "row" |Задняя подвескаLength|двойной амортизатор2145 mm
|-
! scope = "row" |ДлинаWidth|2175 мм780 mm
|-
! scope = "row" |ШиринаHeight|825 мм1125 mm
|-
! scope = "row" |ВысотаWheelbase|1135 мм1405 mm
|-
! scope = "row" |Колесная базаSaddle height|1410 мм790 mm
|-
! scope = "row" |Высота по седлуMinimum ground clearance|795 мм160 mm
|-
! scope = "row" |Максимальная скоростьMaximum speed|150 км162 km /чh
|-
! scope = "row" |Емкость бензобакаFuel tank capacity|11 л.0 l
|-
! scope = "row" |Масса мотоциклаMotorcycle weight (curb)|139 кг 153 kg - сухаяHonda CB400SS154 кг 159 kg - Honda CB400SS- снаряженнаяE
|}
== Расход топлива Fuel consumption ==Официально заявленный расход топлива - The officially declared fuel consumption for the Honda CB400SS составляет is 2,.77 л - liters per 100 км km (at a constant speed of 60 кмkm /чh, ровная дорогаwith a passenger). Реальное значение зависит от стиля езды. == Цена ==Цена - Honda CB400SS в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет:* $2000-2500 - за обычную версию Honda CB400SS.* $3000-3500 - за версию Honda CB400SS-EThe actual value depends on the riding styleЦена - модели с пробегом по РФ начинается от 120 000 руб. == Видео ==* Краткий осмотр и запуск мотоцикла Honda CB400SS. == Отзывы ==Отзывы о Honda CB400SS:----<spoiler>''Изучая интернет, я наткнулся - японский мотоцикл, который ностальгически напомнил мне детство и «Восход» в деревне. Чёрный с хромом, он выглядел, словно привет из СССР. Тогда я с удивлением узнал, что есть немало ретро motorcycles, и тут-то я и понял, какой мотоцикл хочу. Я хочу ретро!'' ''Как оказалось, выбор подобной мототехники невелик. Спустя пару недель интернет-серфинга я очертил - себя несколько моделей, в частности, Kawasaki W800, Kawasaki Estrella и Honda CB 1100. Были ещё англо-индийские Royal Enfield, но о них я совсем ничего не знал. Были чистопородные английские «Триумфы», но я только бегло взглянул - их цену и забыл о них, погрузившись в изучение остальных конкурентов. Полез - форумы спрашивать совета, где мне быстро разъяснили, что CB 1100 и W800 мне не подойдут — слишком мощные - новичка. Зато подкинули пару новых вариантов — Honda CB 400 SS и Yamaha SR 400. Они-то меня и заинтересовали больше всего.'' ''Тем временем я пошёл учиться ездить и сдавать - права. В мотошколе мне выдали китайский 125-кубовый мотоцикл и за месяц научили ездить, а я разглядывал фотографии двух своих конкурентов в интернете и никак не мог определиться. В конце концов решил, что куплю тот из них, который подвернется первым, за разумные деньги и в хорошем состоянии. Волею судеб через несколько месяцев выбор пал - Honda CB 400 SS 2005 года, с электростартером. Так я стал мотоциклистом.'' ''Не буду расписывать свои первые поездки, первое падение и всё остальное — вряд ли это будет кому-нибудь интересно. Подойду сразу к опыту эксплуатации своего CB 400 SS, - котором я проездил ровно два года, прежде чем сменил его - другой мотоцикл. Надо сказать, что маленькая Хонда мне понравилась, от неё было глаз не оторвать, но сидеть с ростом 185 см мне - ней было категорически неудобно. Правда, со временем я приловчился сидеть фактически - пассажирской части сиденья, отодвинувшись максимально далеко от руля — так было удобнее, хоть и выглядело это со стороны, наверное, забавно. Но да, - высокого человека CB400 SS не подойдёт — маловат он.'' ''Мотор любит крутиться, лучше всего он себя чувствует примерно с 5 тысяч оборотов в минуту, благо тахометр у мотоцикла есть. Мне удавалось разогнать его до 140 километров в час по спидометру, но после 100 километров в час скорость он набирает неохотно. Ездил я только по городу и ближайшим его окрестностям, расход укладывался стабильно в 4 литра 92 бензина. Так как - работу я летом ездил каждый день, заправлял полный бак дважды в неделю.'' ''Еще одна особенность мотоцикла — он жесткий, как табуретка, - дороге задом чувствуешь каждый камешек и каждую дорожную неровность. Как я разузнал, есть другие варианты сидений, но стоят они дорого, да и не думаю, что они кардинально изменили бы ситуацию. Зато чего у Honda CB 400 SS не отнять, так это легкости управления. Сев - свой (уже свой!) мотоцикл после мотошкольного китайского малокубатурника, я сразу приноровился к Хонде и через пару дней уже лихо входил в крутые повороты.'' ''По части надежности мотоцикл мне достался совершенно беспроблемным. Я за время владения занимался только обслуживанием, делал все сам, так как сложного там ничего нет, только некоторые расходники приходилось заказывать заранее, например, воздушный фильтр, так как в наличии я их нигде не нашел. Мотоциклом я был очень доволен, и продал его в конце концов только потому, что его 30 лошадок мне стало попросту мало, и пересел - «Триумф Америку». Но о CB 400 SS у меня остались только самые теплые воспоминания.''---- 
См. также - == Documentation ==[[Honda_CL400#.D0.9E.D1.82.D0.B7.D1.8B.D0.B2.D1.8B|Отзывы о Honda CL 400Category:Motorcycles]].</spoiler>== Читайте также ==* [[Honda_CB400SS:_Тест-драйв_от_Raging_Biker_manuals|Тест-драйв мотоцикла Honda CB400SS от Raging Biker]]
== Документация ==* [[Honda_CB400SS:_manuals|Honda CB400SS: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu