Changes

Honda CBR400R

2,275 bytes removed, 00:55, 28 June 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Honda CBR400R}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=hondaReview, cbr 400 r{{PAGENAME}}, характеристикиowners manuals, мощностьservice guide, мануал, manual, specsfree|descriptionog:image=Honda CBR400Rhttps: обзор, особенности, технические характеристики//en.enduro.team/images/d/d6/Cbr400r_mod2.jpg
}}
 
__notoc__
{| border="0"|[[ImageFile:Cbr400r mod1Cbr400r_mod2.jpg|300px|thumb|rightcenter |600px]]The budget sports bike model '''Honda CBR400R (''' was first introduced in 2013as an internal Japanese modification [[Honda_CBR500R | Honda CBR500R]]. Both models are almost identical to each other and differ only in the engine configuration -2015)the Honda CBR400R engine reduced the crankshaft travel and increased the compression ratio.{{Ads_top}} '''Lineup: '''* [[Honda_CBR125R | Honda CBR125R]]* [[Honda_CBR150R |Honda CBR150R]]* [[Image:Cbr400r mod2.jpg|300px|thumb|rightHonda_CBR250R |Honda CBR400R (2016+)CBR250R]]* [[Honda_CBR300R |-Honda CBR300R]]* [[Honda_CBR400R |}Модель бюджетного спортивного мотоцикла '''Honda CBR400R''' впервые была представлена в 2013 году в качестве внутрияпонской модификации ]]* [[Honda_CBR500R|Honda CBR500R]]. Обе модели практически идентичны друг другу и отличаются лишь конфигурацией двигателя - мотор Honda CBR400R уменьшил ход коленвала и увеличил степень сжатия.
За основу Honda CBR400R был взят рядный 2''' Main competitors: '''* [[Kawasaki_ER-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 399 см³, выдающий 46 л.с. мощности и 37 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики двигателя достигаются от 7500 до 9500 об/мин.4 | Kawasaki Ninja 400]]* [[Yamaha_R3_ (YZF-R3) | Yamaha YZF-R3]]
Из других особенностей модели следует выделить стальную раму, простые подвески, однодисковый передний тормоз, инжекторную систему питания, 6The basis of the Honda CBR400R was taken from an in-ступенчатую КПП, наличие версий с ABS и 192 кг снаряженной массыline 2-cylinder liquid-cooled engine with a volume of 399 cc and 46 hp. power and 37 Nm of torque. The maximum engine performance is reached from 7500 to 9500 rpm.
В 2016 году модель Honda CBR400R (как и экспортная [[Honda_CBR500R|Honda CBR500R]]) подверглась рестайлингуOther features of the model include a steel frame, получив новый внешний видsimple suspensions, регулировку передней подвески и увеличив топливный бак a single- 1 лdisc front brake, an injection power system, a 6-speed gearbox, versions with ABS and 192 kg of curb weight.
В настоящее время модель In 2016, the Honda CBR400R широко представлена - японских аукционах по цене от $4500 с учетом доставки(as well as the export [[Honda_CBR500R | Honda CBR500R]]) underwent restyling, receiving a new look, front suspension adjustment and an increase in the fuel tank by 1 liter.
''Основные конкуренты Currently, the Honda CBR400R в классе:''* [[Kawasaki_ER-4|Kawasaki Ninja 400]]* [[Yamaha_R3_(YZF-R3)|Yamaha YZF-R3]]model is widely represented at Japanese auctions starting at $ 4500 including shipping.
== Фотографии Photos =={| align<gallery mode="centerpacked" borderheights="0"|[[Image:Cbr-400r 2013 1.jpg|300px|thumb|Honda CBR400R (2013-2015)]]|[[Image:8a4dc69f80cc80d7536495799536fed8.jpg|300px|thumb|Honda CBR400R (2013-2015)]]200px>|[[Image:A3f3d0e703056e3faf816a2cd53c4928.jpg|300px|thumb|Honda CBR400R (2013-2015)]]|-|[[ImageFile:2016 honda cbr400r.jpg|300px|thumb|Honda CBR400R (2016+)]]|[[ImageFile:2016-Honda-CBR400R-Tokyo-Motor-Show.jpg|300px|thumb|Honda CBR400R (2016+)]]|[[ImageFile:Ini-dia-new-honda-cbr400r-2016-03-pertamax7-com.jpg|300px|thumb|Honda CBR400R (2016+)]]|-</gallery>{{Ads_feed}}|{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda CBR400R:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda CBR400R
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|спортивныйsports
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2013+
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная диагональнаяsteel diagonal
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|2-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|399 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|67,.0 x 56,.6 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|11,.0:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|инжекторinjector, PGM-Fi
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|полностью транзисторноеfully transistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|46,.0 лh.сp. (34,.0 кВтkW) при at 9500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|37,.0 Нм Nm (3,.8 кгмkgm) при at 7500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|120/70ZR17 M/C (58W)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|160/60ZR17 M/C (69W)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 диск 320 ммdisc 320mm, 2-поршневой суппорт piston caliper (CBR400RA - ABS)
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 диск 240 ммdisc 240mm, 1-поршневой суппорт piston caliper (CBR400RA - ABS)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|41 мм телескопическая вилка 41mm Telescopic Fork (нерегулируемаяFixed), ход 120mm Travel - 120 мм – CBR400R (2013-2015)
41 мм телескопическая вилка 41mm telescopic fork (рег. преднатягаpreload adjustable), ход 120mm travel - 120 мм – CBR400R (2016+)
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая linkage Pro-Link с моноамортизатором with monoshock (рег. преднатягаadjustable preload), ход stroke - 119 ммmm
|-
! scope="row"|ДлинаLength|2075 мм – 2075mm - CBR400R (2013-2015)
2080 мм – mm - CBR400R (2016+)
|-
! scope="row"|ШиринаWidth|740 мм – 740mm - CBR400R (2013-2015)
750 мм – mm - CBR400R (2016+)
|-
! scope="row"|ВысотаHeight|1145 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1410 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|140 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|785 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed
|
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|15,.0 л – L - CBR400R (2013-2015)
16,.0 л – L - CBR400R (2016+)
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|192 кг – kg - CBR400R
194 кг – kg - CBR400R ABS
|}
== Расход топлива Fuel consumption ==Официально заявленный расход топлива - The officially declared fuel consumption for the Honda CBR400R составляет is 2,.5 л - liters per 100 км пути kilometers (японский метод расчетаJapanese calculation method: 60 кмkm /чh, водитель driver + пассажирpassenger). Точное значение зависит от стиля ездыThe exact value depends on the riding style.
== Видео Documentation =={| border="0"|{{#ev[[Category:youtube|if1_1wxU3ao|300|right|2016 Honda CBR400R}}|-|} == Документация ==Motorcycles]]
* [https://drive.google.com/file/d/0B28GkOK3QDM-Vk1Ba0duRnJueUU/view Honda CBR500R: Owners manual (Owners Manual), 2013]
* [https://drive.google.com/file/d/1YHjJS9_4Tt26wEhYqZ7IRRMuGLpetry9/view?usp=sharing Honda CBR500R: Service Manual (Service Manual)]
 
== ==
{{Ads_recomended}}