Changes

Honda CTX1300

3,520 bytes removed, 13:42, 27 June 2023
m
Photos
{{DISPLAYTITLE:Honda CTX1300}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, ctx 1300review, характеристикиspecs, мощность, мануалowners manual, service manual, specsguide|og:image=https://en.enduro.team/images/3/30/14488596405666-Honda-CTX1300-white-2016-xl.jpg
}}
__notoc__
[[File:14488596405666-Honda-CTX1300-white-2016-xl.jpg|center|600px650px]] Модель туристического мотоцикла Touring motorcycle model '''Honda CTX1300''' появилась в феврале appeared in February 2014 года в качестве последователя модели as a successor of the model [[Honda_ST1300_Pan_European|Honda ST1300 Pan European]], но в новом - себя классе - комфортный туристический мотоцикл, подходящий but in a new class for itself - использования в условиях городаa comfortable touring motorcycle suitable for city use. Новая модельная серия The new model series '''CTX''' расшифровывалась как - stands for Comfort, Technology, eXperience. ЕстественноNaturally, что the CTX1300 являлась флагманом данной серииwas the flagship of this series, в которой присутствовала также бюджетная модель in which there was also a budget model [[Honda_CTX700|CTX700]], построенная - базе based on motorcycles [[Honda_NC700_(NC_750)|NC700]].
{{Ads_top}}
За основу Honda CTX1300 был взят 4-цилиндровый V-образный (90°) двигатель продольного расположения, объемом 1261 см³, выдающий 84 л.с. мощности и 106 Нм крутящего момента. Мотор в дефорсированном и перенастроенном виде перекочевал с [[Honda_ST1300_Pan_European|Honda ST1300 Pan European]].
Из других особенностей Honda CTX 1300 следует выделить стальную дуплексную раму, вилку перевернутого типа, заднюю подвеску с двумя амортизаторами, систему трекшн-контроля (TCS), комбинированную тормозную систему с ABS (C-ABS), гидравлическое сцепление, 5-ступенчатую КПП, топливный бак - 19 л, карданный привод и 338 кг снаряженной массы.''' Main competitors: '''* [[Yamaha_XVZ1300 | Yamaha XVZ1300 Royal Star Venture]]
Из комфортных опций следует отметить встроенную аудиосистемуThe Honda CTX1300 was based on a 4-cylinder V-shaped (90 °) longitudinal engine with a volume of 1261 cm³, автоматически выключающиеся поворотники, множество бардачков и кофров, а также подогрев ручек руляproducing 84 hp. power and 106 Nm of torque. The engine in a derated and reconfigured form migrated from [[Honda_ST1300_Pan_European | Honda ST1300 Pan European]].
ВообщеOther features of the Honda CTX 1300 include a steel duplex frame, модель Honda CTX1300 позиционировала себя - рынке в роли некой младшей версии [[Honda_GL1800_Gold_Wing|Honda GL1800 F6B Bagger]]inverted fork, являясь дешевле и легче флагмана. К тому жеrear suspension with two shock absorbers, выпускать обновление [[Honda_ST1300_Pan_European|Honda ST1300 Pan European]] было не совсем верным решением при уже существующем наличии множества спорт-туристических моделей traction control system (напримерTCS), серии VFRcombined braking system with ABS (C-ABS). Также обновлять [[Honda_ST1300_Pan_European|Honda ST1300 Pan European]], переводя его в класс туристовhydraulic clutch, было бы неправильно при наличии моделей Gold Wing. В то же время выпустить более доступный Bagger с не самым плохим оснащением было самой правильной идеей5-speed gearbox, хотя это серьезно отрезало рынок продаж (основными покупателями CTX1300 стала Япония и страны Северной Америкиfuel 19 liter tank, в то время как в Европе модель не пользовалась большим спросом, а некоторыми странами даже не ввозилась)cardan drive and 338 kg of curb weight.
2017 год стал последним годом производства Honda CTX1300Of the comfortable options, после чего она была убрана из производственной линейки motorcycles Hondait should be noted the built-in audio system, automatically turning off turn signals, many glove compartments and wardrobe trunks, as well as heated steering handles.
''Основные конкуренты In general, the model Honda CTX1300 в классе:''* positioned itself on the market as a kind of younger version [[Yamaha_XVZ1300Honda_GL1800_Gold_Wing |Yamaha XVZ1300 Royal Star VentureHonda GL1800 F6B Bagger]], being cheaper and lighter than the flagship. In addition, releasing the update [[Honda_ST1300_Pan_European | Honda ST1300 Pan European]]was not quite the right decision, given the already existing many sports-touring models (for example, the VFR series). It would also be wrong to update [[Honda_ST1300_Pan_European | Honda ST1300 Pan European]] to tourist class if there are Gold Wing models. At the same time, releasing a more affordable Bagger with not the worst equipment was the most correct idea, although it seriously cut off the sales market (Japan and North America became the main buyers of CTX1300, while in Europe the model was not in great demand, and in some countries not even imported).
== Фотографии =={| align="center" border="0"|[[Image:2014-honda-ctx1300-deluxe-09.jpg|300px|thumb|right|2017 was the last year of production for the Honda CTX1300]]|[[Image:52e7b94ba4843.png|300px|thumb|, after which it was removed from the Honda CTX1300]]|[[Image:2014-honda-ctx1300-85079-39motorcycle production line.jpg|300px|thumb|right|Honda CTX1300]]|-|[[Image:14488596405666-Honda-CTX1300-white-2016-xl.jpg|300px|thumb|Honda CTX1300]]|[[Image:26492 2014 CTX1300.jpg|300px|thumb|Honda CTX1300]]|[[Image:Ctx-1300 2014 2.jpg|300px|thumb|Honda CTX1300]]|-|}
== Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:2014-honda-ctx1300-deluxe-09.jpg|File: 52e7b94ba4843.png|File:2014-honda-ctx1300-85079-39.jpg|</gallery>{{Ads_feed}}
{{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda CTX1300:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda CTX1300|-! scope="row"|Тип мотоцикла|турист
|-
! scope="row"|Год выпускаMotorcycle type|2014-2017tourist
|-
! scope="row"|РамаRelease year|стальная дуплексная2014-2017
|-
! scope="row"|Тип двигателяFrame|4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный (90°)steel duplex
|-
! scope="row"|Рабочий объемEngine type|1261 см³4-cylinder, 4-stroke, V-shaped (90 °)
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршняWorking volume|78,0 x 66,0 мм1261 cm³
|-
! scope="row"|Степень сжатияBore / stroke|1078.0:1x 66.0 mm
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCompression ratio|жидкостное10.0: 1
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрCooling|DOHC с приводом цепями, 4 клапана - цилиндрliquid
|-
! scope="row"|Система подачи топливаNumber of valves per cylinder|инжектор PGM-FiDOHC chain driven, 4x 36 мм4 valves per cylinder
|-
! scope="row"|Тип зажиганияFuel supply system|транзисторноеPGM-Fi injector, 4x 36mm
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьIgnition type|84,0 л.с. (62,0 кВт) при 6000 об/минtransistor
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum power|106,84.0 Нм h.p. (10,8 кг*м62.0 kW) при 4500 об/минat 6000 rpm
|-
! scope="row"|Коробка передачMaximum torque|5-ступенчатая106.0 Nm (10.8 kg * m) at 4500 rpm
|-
! scope="row"|Тип приводаGearbox|кардан5-speed
|-
! scope="row"|Размер передней шиныDrive type|130/70-R18 M/C (63V)cardan
|-
! scope="row"|Размер задней шиныFront tire size|200130/5070-R17 R18 M/C (75V63V)
|-
! scope="row"|Передние тормозаRear tire size|2 диска, 310 мм, 3200/50-поршневые суппорта R17 M / C (комбинированная система, опционально - ABS75V)
|-
! scope="row"|Задние тормозаFront brakes|1 диск2 discs, 316 мм310 mm, 3-поршневой суппорт piston calipers (комбинированная системаcombination system, опционально - optional ABS)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаRear brakes|45 мм телескопическая вилка перевернутого типа 1 disc, 316 mm, 3-piston caliper (без регулировокcombination system, optional ABS), ход - 104 мм
|-
! scope="row"|Задняя подвескаFront suspension|маятниковая с двумя амортизаторами 45mm inverted telescopic fork (регулировка преднатягаunadjusted), ход - 109 мм104mm travel
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаRear suspension|2380 ммlinkage with two shock absorbers (preload adjustment), stroke - 109 mm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle length|940 мм2380 mm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle width|1170 мм940 mm
|-
! scope="row"|Колесная базаMotorcycle height|1645 мм1170 mm
|-
! scope="row"|Высота по седлуWheelbase|740 мм1645 mm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Saddle height|130 мм740 mm
|-
! scope="row"|Разгон до 100 км/чMinimum ground clearance|4,0 сек130 mm
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьAcceleration to 100 km / h|195 км/ч4.0 sec
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаMaximum speed|19,0 л195 km / h
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная)fuel capacity|338 кг19.0 l
|-
|} == Расход топлива ==Официально заявленный расход топлива - Honda CTX1300 составляет 5,6 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. == Видео =={| border! scope ="0row"|{{#ev:youtube|yhBIop0bT9c|300|right|Honda CTX1300 Motorcycle weight (2014curb)}}| 338 kg
|-
|}
== Читайте также Fuel consumption ==* [[Honda_CTX1300:_Тест-драйв_от_журнала_5_колесо|Тест-драйв The officially declared fuel consumption of the Honda CTX1300 от журнала "is 5 колесо"]]* [[Honda_CTX1300:_Тест-драйв_от_Popmotor|Тест-драйв Honda CTX1300 от журнала "Популярные моторы"]].6 liters per 100 kilometers. The exact value depends on the riding style.
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Honda_CTX1300:_manuals|Honda CTX1300: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}