Changes

Jump to: navigation, search

Honda VFR800X Crossrunner

4,707 bytes removed, 13:28, 27 June 2023
m
Photos
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Honda VFR800X Crossrunner}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, vfrreview, vfr800xspecs, 800owners manual, crossrunnerservice manual, технические, характеристики, расход, ценаguide|descriptionog:image=Honda VFR800X Crossrunnerhttps: обзор, история, особенности, технические характеристики, цена//en.enduro. Отзывыteam/images/2/28/Vfr800x_mod2.jpg
}}
__notoc__[[Imagefile:Honda-VFR800X-Crossrunner-005Vfr800x mod2.jpg|300px|thumb600px |rightcenter |Honda VFR800X Crossrunner 2015(2014-2016)]]Модель туристического эндуро '''The crossover model `` Honda VFR800X Crossrunner''' была впервые представлена в was first presented in 2010 году - выставке at the EICMA в Миланеexhibition in Milan, а в серию пошла в and went into series since 2011 году. За основу мотоцикла был взят V-образный 4-цилиндровый двигатель от флагманского спорт-туриста [[Honda_VFR800_Interceptor|Honda VFR800F]]The model was targeted at sales in Japan, который был немного перенастроен и дефорсирован. В итоге мотор Honda VFR800X Crossrunner стал выдавать 102 л.с. мощности и 72,8 Нм крутящего моментаEurope and Australia.{{Ads_top}}
С 2015 г. модель '''Lineup: '''* [[Honda_VFR_ (RVF) _400 | Honda VFR400]]* [[Honda_VFR750F | Honda VFR750F]]* [[Honda_VFR800_Interceptor | Honda VFR800F]]* [[Honda_VFR800X_Crossrunner | Honda VFR800X Crossrunner подвергается серьезным изменениям по двигателю, ходовой и внешнему виду. Начиная с этого года мотоцикл имеет 106 л.с. мощности и 75 Нм крутящего момента, что ещё больше приблизило его к характеристикам ]]* [[Honda_VFR1200X_Crosstourer | Honda VFR1200X Crosstourer]]* [[Honda_VFR800_InterceptorHonda_VFR1200F |Honda VFR800FVFR1200F]].
Наиболее важные отличия VFR800X от ''' Main competitors: '''* [[Honda_VFR800_InterceptorKawasaki_Versys_1000 |VFR800FKawasaki Versys 1000]] заключаются в более низком седле, широком руле и длинноходных подвесках * [[Suzuki_V-Strom_1000_ (моделях 2015 годаDL_1000). В остальном это всё тот же спорт| Suzuki V-Strom 1000]]* [[Yamaha_MT-турист, но в эндуро09 | Yamaha MT-туристической обертке.09 Tracer]]
Из особенностей мотоцикла следует отметить алюминиевую рамуThe appearance of the Crossrunner was driven by Honda's desire to offer the market a new model in the rapidly gaining popularity class of modern crossovers - road bikes with the ability to ride comfortably on roads of various qualities. So, гидравлическое сцеплениеbased on the sports tourist [[Honda_VFR800_Interceptor | Honda VFR800F]], консольный задний маятник, систему VTEC, развитую ветрозащиту, комбинированную тормозную систему с ABS и возможность крепления кофровthe Honda VFR800X Crossrunner appeared.
"Старший брат" модели Initially, the Crossrunner had a fairly short- [[Honda_VFR1200X_Crosstourer|travel suspension and not the highest ground clearance, but since 2014 the motorcycle has received a number of changes - from the exterior to the engine. The new modification has become higher, increased ground clearance, received new suspensions with increased travel and more powerful radial brakes. It was this generation that endowed the Honda VFR1200X Crosstourer]]VFR800X Crossrunner with features that make it a full-fledged crossover and one of the most attractive models in the class.
''Основные конкуренты The basis of the Honda VFR800X Crossrunner в классе:''* was a 4-cylinder V-twin liquid-cooled engine, 782 cc, producing 102 hp. power and 74 Nm of torque. Since 2014, the engine has received some changes (in particular, increased compression ratio) and increased performance to 106 hp. / 75 Nm. The motor was not an independent development, but migrated from the [[Kawasaki_Versys_1000Honda_VFR800_Interceptor |Kawasaki Versys 1000Honda VFR800F]]model.
In 2017, the model receives further changes, which, however, were not so noticeable compared to the last restyling. So, the model received a windshield adjustment, a new muffler and a black front caliper mount (in previous versions - white).
== Краткая история модели ==* 2011 г. - начало производства и продаж The key features of the Honda VFR800X Crossrunner.* 2015 г. - рестайлинг модели. Мотоцикл получает обновленный внешний видinclude an aluminum frame, модернизированный двигатель, алюминиевый маятник и подрамник, новые подвески с увеличенным ходом ABS (145 и 148 ммwith combined braking system), радиальные 4-поршневые суппорта спереди traction control system (+310 мм тормозные диски)since 2014, регулируемое седло, ручки с подогревом, самоотключающиеся поворотники, светодиодную оптику и систему TCS traction control has been replaced by the new S-TCS (Selectable Torque Control System)traction control system from [[Honda_VFR1200X_Crosstourer | Honda VFR1200X Crosstourer]], allowing you to choose one of two options or disable it completely), cantilever rear swingarm, hydraulic clutch, Hyper VTEC system (disables part of the valves at low revs and connects from medium), 6-speed gearbox and from 238 kg curb weight.
== Технические характеристики ==Of the touring and comfort options available for the Crossrunner, we should single out the standard wardrobe trunks system, height-adjustable windshield, adjustable seat height, heated handlebars, automatic turn-off and quick-shifter. The "big brother" of the model is [[Image:37890289 d.jpg|300px|thumb|rightHonda_VFR1200X_Crosstourer |Honda VFR800X CrossrunnerVFR1200X Crosstourer]]. == Photos ==[[Image:A65f1e9508c7057e41ce105c1270b299.jpg|300px|thumb|right|Honda VFR800X Crossrunner]]<gallery mode="packed" heights=200px>[[ImageFile:2015-Honda-VFR800X-Crossrunner-001dashboard-at-the-INTERMOT-2014.jpg|300pxFile:Crossrunner800x.jpg|thumb|right|Honda VFR800X Crossrunner]][[ImageFile:31337436 dImg 0761.jpg|300px|thumb|right|Honda VFR800X Crossrunner]]</gallery>{{Ads_feed}}{{#ev:youtube|-ofLy3HN_pU|300|right|Обзор и тест-драйв мотоцикла Honda VFR800X Crossrunner (на французском)ads_post}}Технические характеристики == Specifications ==Specifications Honda VFR800X Crossrunner:{| alignclass ="centerwikitable" border! scope ="1row"|'''Модель'''Model|'''Honda VFR800X Crossrunner (2011-2014)'''|'''Honda VFR800X Crossrunner (2015)'''
|-
|'''Тип мотоцикла'''|colspan! scope ="2row" |нейкедMotorcycle type| tourist enduro (adventure, dual sport)
|-
! scope = "row" |'''Год выпуска'''Release year|2011-2014|20152017
|-
|'''Рама'''|colspan! scope ="2row" |алюминиевая диагональнаяFrame| aluminum
|-
|'''Тип двигателя'''|colspan! scope ="2row" | Engine type|4-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, V-образныйshaped (90 °)
|-
|'''Рабочий объем'''|colspan! scope ="2row" | Working volume|782 куб. см.cm³
|-
! scope = "row" |'''Диаметр цилиндраBore /ход поршня'''stroke|colspan="2" |72 х 88 мм.0 x 48.0 mm
|-
! scope = "row" |'''Степень сжатия'''Compression ratio|11,.6:1- VFR800X (2011-2013) |11,.8:1- VFR800X (2014-2017)
|-
|'''Охлаждение'''|colspan! scope ="2row" |жидкостноеCooling| liquid
|-
|'''Количество клапанов - цилиндр'''|colspan! scope ="2row" | Number of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder with Hyper VTEC
|-
|'''Система подачи топлива'''|colspan! scope ="2row" |электронный впрыск (Fuel supply system| injector, PGM-FI)Fi, 36mm
|-
|'''Тип зажигания'''|colspan! scope ="2row" |электронноеIgnition type| transistor
|-
! scope = "row" |'''Максимальная мощность'''Maximum power|102 л.с0 h. при 10000 об/минp. (75.0 kW) @ 10,000 rpm - VFR800X (2011-2013) |106 л.с0 h.p. (78. при 10250 об/мин0 kW) @ 10,250 rpm - VFR800X (2014-2017)
|-
! scope = "row" |'''Максимальный крутящий момент'''Maximum torque|72,8 Нм при 9500 об/мин74 Nm (7.5 kg * m) @ 9250 rpm - VFR800X (2011-2013) |75 Нм при Nm (7.6 kg * m) @ 8500 об/минrpm - VFR800X (2014-2017)
|-
|'''Коробка передач'''|colspan! scope ="2row" | Gearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
|'''Тип привода'''|colspan! scope ="2row" |цепьDrive type| chain
|-
|'''Размер передней шины'''|colspan! scope ="2row" | Front tire size|120/70 R17-ZR17 M / C (58V)
|-
|'''Размер задней шины'''|colspan! scope ="2row" | Rear tire size|180/55 R17-ZR17 M / C (73V)
|-
! scope = "row" |'''Передние тормоза'''Front brakes|2 дискаdiscs, 296 мм296mm, 4-поршневые суппорта, piston calipers (ABS) - VFR800X (2011-2013) |2 дискаdiscs, 310 ммmm, 4-поршневые радиальные суппорта, piston radial calipers (ABS) - VFR800X (2014-2017)
|-
|'''Задние тормоза'''|colspan! scope ="2row" | Rear brakes|1 дискdisc, 256 ммmm, 2-поршневой суппорт, piston caliper (ABS)
|-
! scope = "row" |'''Передняя подвеска'''Front suspension|43 мм телескопическая вилкаmm telescopic fork, ход xod - 108 ммmm - VFR800X (2011-2013) |43 мм телескопическая вилка mm HMAStelescopic fork (adjustable), ход 145 mm travel - 145 ммVFR800X (2014-2017)
|-
! scope = "row" |'''Задняя подвеска'''Rear suspension|моноампортизатор с прогрессией linkage Pro-Linkwith monoshock, ход travel - 119 ммmm - VFR800X (2011-2013) |моноампортизатор HMAS с прогрессией linkage Pro-Linkwith monoshock (adjustable), ход stroke - 148 ммmm - VFR800X (2014-2017)
|-
|'''Максимальная скорость'''|colspan! scope ="2row" |200 км/чMotorcycle length| 2130mm - VFR800X (2011-2013) 2190 mm - VFR800X (2014-2017)
|-
! scope = "row" |'''Емкость бензобака'''|21,4 л|20,8 лMotorcycle width|800mm - VFR800X (2011-2013)|'''Длина/ширина/высота'''|2130/800/1240|2190/870/1360|mm - VFR800X (2014-|'''Высота по седлу'''|815 мм|815/835 мм2017)
|-
! scope = "row" |'''Масса мотоцикла Motorcycle height| 1240mm - VFR800X (снаряженная2011-2013)'''|238 кг|242 кг|}
== Расход топлива ==Официально заявленный расход топлива 1360 mm - Honda VFR800X Crossrunner составляет 6,17 л (2014- 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды.2016)
1385 mm - VFR800X (2017)|-! scope == Цена =="row" | WheelbaseЦена | 1465mm - Honda VFR800X Crossrunner с пробегом по РФ начинается от 550 000 руб.(2011-2013)
1475 mm - VFR800X (2014-2017)|-! scope == Видео =="row" | Saddle height* Обзор и тест| 815mm -драйв мотоцикла Honda VFR800X Crossrunner (на французском2011-2013).
== Отзывы ==Отзывы о Honda 815/835 mm (adjustable) - VFR800X Crossrunner:(2014-2017)---|-<spoiler>! scope = "row" | Minimum ground clearance''Прокатился | 140mm - таком вот аппарате, как Honda VFR800X CrossRunner. Мотоцикл типа такого "паркетника" (2011- эндуро-не эндуро, дорожник, но приподнятый и мягенький, типа по плохим дорогам (но именно дорогам2013) ездить.''
''Редкий случай, когда могу охарактеризовать технику одним словом165 mm - VFR800X (2014-2017)|-! scope = "row" | Acceleration to 100 km / h| 3. И слово это 7 sec|- «мерзость! scope = "row" | Maximum speed| 200 km / h|-! scope = "row" | Fuel tank capacity| 21.''4 L - VFR800X (2011-2013)
'''ПОСАДКА'''20.8 L - VFR800X (2014-2017)|-! scope = "row" | Motorcycle weight (curb)| 238 kg - VFR800X (2011-2013)
''Сидишь как долбо@б: вроде как эндурное что244 kg -то, но толком встать VFR800X (2014- ноги не удобно, руль низко (если стоять) и руль высоко (если сидеть2016). Сиденье - жесткое, не упругое, а именно какое-то неприятно жестко-скольско-твёрдо-рыхлое. Сидеть "мешком" - неприятно из-за сиденья, активно коленями прихватить - не прихватить за эти пластиковые длинно-выгнутые бока. Через 10 км, ДЕСЯТЬ КИЛОМЕТРОВ - - жопе синяки и мозоли.''
''Сидишь как 246 kg - мопеде, приборка и руль, весь этот пластик - точно от мопеда.'' '''ХОДОВАЯ''' ''Жидкая и рыхлая как теплое г@вно. Рулится он от этого - асфальте плохо, за счёт высоты всей этой шизофренической конструкции любой порыв ветра раскачивает как парусник. '' ''Сказать, что эта мягкость как-то помогает - неровностях я не могу, мячик подпрыгивает хорошо, приземляется хорошо… А потом желе ещё долго колышется - ветру. На разгоне - садится - жопу как нашкодивший щенок, - торможении - падает - морду и… Колышется.''  '''ТОРМОЗА'''VFR800X (2017)''С такой ходовой - они прекрасные. Тормозит. АБСит. С безумных 120кмч можно остановится не обгадившись, со 150 - очко уже стоит тренировать, т.к. мотоцикл замедляется, замедляется, замедляется, виляет всем рыхлым тельцем, но всё|-таки замеееедляется.'' '''МОТОР''' ''Вот тут конечно чудо! Чудесно, просто великолепный поросёнок получился. На холостых и до 6-7 тыс он уверенно так хрюкает, важный такой звук, сальный. После 7 тыс - настоящий визг молодого поросёнка - виииииии, ввииии….'' '''ИТОГО:'''|}
''Очередная отрыжка мотоиндустрии в попытке сделать «безопасный мотоцикл - мееенеджера в розовой рубашке».''----</spoiler>== Читайте также Fuel consumption ==* [[Honda_VFR800X_Crossrunner:_тест-драйв_от_журнала_За_рулем|The officially declared fuel consumption of the Honda VFR800X Crossrunner: тест-драйв от журнала "За рулем"]]* [[Honda_VFR800X_Crossrunner:_тест-драйв_от_Моторевю|Honda VFR800X Crossrunner: тест-драйв от журнала "Моторевю"]]* [[Honda_VFR800X_Crossrunner:_тест-драйв_от_Автоis 5.Мэйл2 liters per 100 kilometers.ру|Honda VFR800X Crossrunner: тест-драйв от экспертов Авто.МэйлThe exact value depends on the riding style.ру]]* [[Honda_VFR800X_Crossrunner:_тест-драйв_от_Top_Gear|Honda VFR800X Crossrunner: тест-драйв от Top Gear]]
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Honda_VFR800X:_manuals|Honda VFR800X: manuals]]

Navigation menu