Changes

KTM 250 EXC

2,241 bytes removed, 15:29, 19 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 250 EXC(tpi)}}[[CategoryFile:О_мотоциклах]][[Category:KTMktm-exc-2t.png | center | 600px]]
{{#seo:
|keywords=ktmreview, 250 exc, характеристики{{PAGENAME}}, owners manual, мануалservice guide, specs, 2 stroke|description=KTM 250 EXC: обзор, технические характеристики, мощность, мануал|image=ktm-exc-2t.pngfree|og:image=ktm-exc-2t.png|og:type=article|og:site_name=Enduro.team|hreflang_ru=https://enduro.team/KTM_300_EXC|hreflang_en=https://en.enduro.team/KTM_300_EXC|hreflang_de=https:images/e/e3/deKtm-exc-2t.enduro.team/KTM_300_EXCpng
}}
 
[[File:ktm-exc-2t.png|center|550px]]
 
__NOTOC__
С завода [['''KTM|KTM]] 250 EXC выпускаются в комплектации''' are produced in a complete set, рассчитанной - эксплуатацию в условиях города – мотоциклы оборудованы designed for operation in the city - дорог общего пользования motorcycles are equipped for public roads - сигналомa signal, комплектом светотехникиa set of lighting equipment. При этом в стоке мощность мотора уменьшенаAt the same time, the power of the motor in the drain is reduced. С таким, Even an inexperienced rider who does not know what the explosive power of a full-fledged two- первый взглядstroke motor is, скромным байком справится даже неопытный райдерcan handle such a seemingly modest bike. However, не знающийin addition, что такое взрывная мощь полноценного двухтактного мотора. Однакоthe delivery set includes a sports pipe and all the stuffing for tuning the carburetor, дополнительно комплект поставки включает спортивную трубу и всю начинку - настройки карбюратораpower valve, мощностного клапана, после установки которых мощность двигателя перебирается за after the installation of which the engine power goes over 50 л.сhp.{{Ads_top}}''Модельный ряд'Lineup:'''* [[KTM_250_EXC|KTM 250 EXC]]* [[KTM_300_EXC|KTM 300 EXC]][[File:Ktm_500_exc-f-04.png|center|300px]]
== Двигатель =='''Main competitors''':Революция в мире эндуро. Двухтактный двигатель KTM EXC позволяет воспользоваться всеми преимуществами впрыска топлива: сниженным расходом топлива, автоматической корректировкой топливной смеси в зависимости от атмосферного давления, плавной и точной работой двигателя, сниженной токсичность выхлопа - это далеко не полный перечень преимуществ, которые удалось осуществить конструкторам, сохранив при этом легкий вес мотоцикла. TPI - Transfer Port Injection, запатентованная KTM технология впрыска топлива двухтактных двигателей.* [[Beta_RR_250|Beta RR 250]]* [[File:Exc-engine.pngGasGas_EC_250|centerGasGas EC 250]]* [[Husqvarna_TE_250|400pxHusqvarna TE 250]]
== Трансмиссия ==Трансмиссия имеет 6 передач, усиленные шестерни и снабжена датчиком положения передач, системой контроля тяги.[[File:300-excKtm_500_exc-tpif-transmission04.png|center|400px300px]]
== Сцепление Engine ==Сцепление A revolution in the enduro world. The KTM EXC (благодаря гидравлической системе Brembo и системе DDS) позволяет тонко дозировать тягу в сложных условияхtwo-stroke engine allows you to take advantage of all the advantages of fuel injection: reduced fuel consumption, automatic adjustment of the fuel mixture depending on atmospheric pressure, особенно при езде в классе хардэндуроsmooth and precise engine operation, reduced exhaust emissions - this is not a complete list of advantages that the designers managed to realize, while maintaining light weight motorcycle. TPI - Transfer Port Injection, компактность системы DDS позволила инженерам KTM установить демпфирующую систему, что обеспечило дополнительную надежность's patented fuel injection technology for two-stroke engines.[[File:excExc-clutchengine.png|center|400px]]
== Transmission ==The transmission has 6 gears, reinforced gears and is equipped with a gear position sensor, traction control system.[[File: 300-exc-tpi-transmission.png | center | 400px]]
<html><body><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle" styleClutch =="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="The KTM EXC clutch (thanks to the Brembo hydraulic system and the DDS system) allows for fine metering of traction in difficult conditions, especially when driving inthe hard-article"enduro class, the compactness of the DDS system allowed KTM engineers to install a damping system for additional reliability. data[[File: exc-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-9226951475373251" data-ad-slot="6447563123"></ins><script> (adsbygoogle = windowclutch.adsbygoogle png |center | [400px]]).push({});</script></body></html>
== Технические характеристики Photos ==Технические характеристики <gallery mode = "packed" heights = 200px>File: 284858 KTM-300-EXC-2020.jpg |File: 284893 KTM-300-EXC-2020.jpg |</gallery>{{ads_post}}== Specifications ==Specifications KTM 250 EXC:
{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 250 EXC
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2008-
|-
! scope="row"|РамаFrame|Центральная рама закрытого типаClosed center frame
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|66,.4 x 72.0 ммmm
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|TPI - Transfer Port Injection
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|Keihin EMS
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|50.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|26.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD AER 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|9 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|101 кгkg
|}
== Документация KTM Motorcycles =={{KTM_motorcycles}} ==Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_250EXCKTM_250_EXC:_manuals|KTM 250 EXC: manuals]] == =={{Ads_recomended}}