Changes

Jump to: navigation, search

KTM 250 EXC-F

2,216 bytes removed, 22:15, 18 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 250 EXC-F}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]{{#seo:|keywords=ktm, 350, EXC F, характеристики, manual, мануал|image=250-EXC-F.png|og:image=250-EXC-F.png|og:type=article|og:site_name=Enduro.team}}[[File:250-EXC-F.png|center|600px]] 
__NOTOC__
'''[[KTMFile: KTM_250_EXC-F.png | center |KTM620px]] '''KTM 250 EXC-F(XCF-W)''' - имеет отличное соотношение мощности к весуhas an excellent power-to-weight ratio.{{Ads_top}}'''Модельный рядlineup:'''* [[KTM_250_EXC-F|KTM 250 EXC-F]]* [[KTM_350_EXC-F|KTM 350 EXC-F]]* [[KTM_450_EXC-F|KTM 450 EXC-F]]* [[KTM_500_EXC-F|KTM 500 EXC-F]] == Рама ==Все модели EXC оснащены новой высокотехнологичной легкой рамой из хромомолибденовой стали. Сюда входят гидроформованные элементы, полученные с помощью современной роботизированной сварки.[[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]]
== Двигатель =='''Main competitors:'''* [[Honda_CRF250 | Honda CRF250X]]Двигатель * [[Husqvarna_FE_250|Husqvarna FE 250 EXC-F аккуратно расположен в компактной и легкой конструкции. Вес двигателя всего 25,9 кг. Он оснащен инновационной системой сцепления и легкой головкой блока цилиндра DOHC (двойной распределительный вал). Он также оснащен новой, более прочной промежуточной шестерней масляного насоса - повышения надежности.]]* [[File:250exc-f engine.pngKawasaki_KLX250 |centerKawasaki KLX250]]* [[Yamaha_WR250 |400pxYamaha WR250F]]
== Трансмиссия Frame ==Мотоцикл оснащен надежной 6All EXC models are equipped with a new high-ступенчатой коробкой передач от PANKL Racing Systemstech lightweight chrome-molybdenum steel frame. Шестерни изготовлены из прочного кованого сплава, что обеспечивает высочайший уровень прочности и надежности. Все четырехтактные двигатели оснащены датчиком передачи, что дает возможность выбора различных характеристик двигателя - каждой передачиThis includes hydroformed elements produced by modern robotic welding.[[File:300-exc-tpi450SX-transmissionF_FRAME.png|center|400px]]
== Сцепление Engine ==мотоцикл оснащен чрезвычайно выносливым сцеплением DDS, разработанным KTM The 250 EXC-F engine is neatly located in a compact and lightweight design. The engine weighs only 25.9 kg. It is equipped with an innovative clutch system and a lightweight DOHC (сталь с демпфированной диафрагмойdouble camshaft), износостойкой стальной корзиной и жаростойкими дисками сцепленияcylinder head. В нем вместо обычных винтовых пружин используется диафрагменная пружинаIt also features a new, что значительно упрощает работу сцепления. Пружина диафрагмы также достаточно компактна, чтобы можно было интегрировать систему демпфирования в хаб сцепления, что способствует лучшему сцеплению и большей долговечности. Кроме того, гидравлическая система Brembo обеспечивает простую и точную регулировку сцепленияmore durable oil pump idler for increased reliability.[[File:exc250-clutchexcf-22-engine.png|center|400px300px]]
== Transmission ==The motorcycle is equipped with a reliable 6-speed gearbox from PANKL Racing Systems. The gears are made of tough forged alloy for the highest levels of strength and reliability. All four-stroke engines are equipped with a gear sensor, which allows different engine characteristics to be selected for each gear.[[File: 300-exc-tpi-transmission.png | center | 400px]]
<html><body><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle" styleClutch ="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" dataThe bike is equipped with an extremely durable KTM (Diaphragm Dampened Steel) DDS clutch, wear-adresistant steel basket and heat-format="fluid"resistant clutch discs. It uses a diaphragm spring instead of conventional coil springs, which greatly simplifies the operation of the clutch. The diaphragm spring is also compact enough to integrate the damping system into the clutch hub, contributing to better grip and longer durability. In addition, the Brembo hydraulic system provides easy and precise clutch adjustment. data[[File: exc-ad-client="ca-pub-9226951475373251" data-ad-slot="6447563123"></ins><script> (adsbygoogle = windowclutch.adsbygoogle png |center | [400px]]).push({{ads_post}});</script></body></html>
== Технические характеристики Photos ==Технические характеристики KTM [[File: 250 EXC-Fexcf-22-1.png | center | 500px]][[File:250-excf-22-2.png | center | 500px]]
== Specifications ==Specifications KTM 250 EXC-F:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 250 EXC-F
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|20112001-
|-
! scope="row"|РамаFrame|25CrMo4
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249.9 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|78 x 52.3 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|12.5:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|ВпрыскInjection
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|35.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|27.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|9,.2 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|104 кгkg103 kg (2022+)
|-
|}
== Документация KTM Motorcycles =={{KTM_motorcycles}} ==Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_250EXCKTM_250_EXC-F:_manuals|KTM 250 EXC-F: manuals]] == =={{Ads_recomended}}

Navigation menu