Changes

KTM 350 EXC-F

13 bytes removed, 14:24, 19 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 350 EXC-F}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]
{{#seo:
|keywords=ktmdownload, 350{{PAGENAME}}, EXC Fowners, характеристикиservice, manualguide, мануалfree|descriptionog:image=KTM https://en.enduro.team/images/7/70/350 -EXC-F: обзор, особенности, технические характеристики, мануал.png
}}
 
[[File:350exc.png|center|550px]]
 
__NOTOC__
[[File: 350-EXC-F.png | center | 650px]]'''KTM 350 EXC-F (XCF-W)''' - has an excellent power-to-weight ratio.{{Ads_top}}'''lineup:'''* [[KTM_250_EXC-F | KTM 250 EXC-F]]* [[KTM_350_EXC-F | KTM 350 EXC-F]]''' * [[KTM_450_EXC-F | KTM 450 EXC-F]]* [[KTM_500_EXC-F | KTM 500 EXC- имеет отличное соотношение мощности к весу.F]]
== Двигатель Frame ==Двигатель 350 All EXCmodels are equipped with a new high-F аккуратно расположен в компактной и легкой (26,6 кг) конструкции. Он оснащен инновационной системой сцепления и легкой головкой блока цилиндра DOHC (двойной распределительный вал)tech lightweight chrome-molybdenum steel frame. Он также оснащен новой, более прочной промежуточной шестерней масляного насоса - повышения надежностиThis includes hydroformed elements produced by modern robotic welding.[[File:250-350sxf2019450SX-cylinderheadF_FRAME.png|center|350px400px]]
== Engine ==The 350 EXC-F engine is neatly positioned in a compact and lightweight (26.6 kg) design. It is equipped with an innovative clutch system and a lightweight DOHC (double camshaft) cylinder head. It also features a new, more durable oil pump idler for increased reliability.[[File: 250exc-f engine.png | center | 400px]][[File: 250-350-excf-22-crankshaft.png | center | 200px]]
<html><body><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle" styleTransmission ="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" dataThe motorcycle is equipped with a reliable 6-adspeed gearbox from PANKL Racing Systems. The gears are made of tough forged alloy for the highest levels of strength and reliability. All four-format="fluid"stroke engines are equipped with a gear sensor, which allows different engine characteristics to be selected for each gear. data-ad-client="ca[[File: 300-pubexc-9226951475373251" datatpi-ad-slot="6447563123"></ins><script> (adsbygoogle = windowtransmission.adsbygoogle png |center | [400px]]).push({});</script></body></html>
== Технические характеристики Clutch ==Технические характеристики The bike is equipped with an extremely durable KTM (Diaphragm Dampened Steel) DDS clutch, wear-resistant steel basket and heat-resistant clutch discs. It uses a diaphragm spring instead of conventional coil springs, which greatly simplifies the operation of the clutch. The diaphragm spring is also compact enough to integrate the damping system into the clutch hub, contributing to better grip and longer durability. In addition, the Brembo hydraulic system provides easy and precise clutch adjustment.[[File: exc-clutch.png | center | 400px]]{{ads_post}}== Specifications ==Specifications KTM 350 EXC-F:
{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 350 EXC-F
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|20112012-
|-
! scope="row"|РамаFrame|25CrMo4
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактный, рядныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|349.7 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|88 x 57,.5 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|12.5:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|ВпрыскInjection
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|4140.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|3536.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|9,.2 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|106 кг105 kg
|-
|}
== Документация KTM Motorcycles =={{KTM_motorcycles}} ==Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_350EXCKTM_350_EXC-F:_manuals|KTM 350 EXC-F: manuals]] == =={{Ads_recomended}}