Changes

Jump to: navigation, search

KTM 450 EXC-F

2,323 bytes removed, 14:26, 19 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла KTM 450 EXC-F}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]
{{#seo:
|keywords=ktmdownload, 450{{PAGENAME}}, EXC-Fowners, service, guide, технические характеристикиfree|descriptionog:image=KTM 450 https://en.enduro.team/images/a/a0/500-EXC-F: обзор, особенности, технические характеристики.png
}}
 
<gallery mode="packed" heights=240px>
File:450-EXC-F.png|450 EXC-F
File:450-EXC-F-SIXDAYS.png|450 EXC-F SIXDAYS
</gallery>
 
__NOTOC__
[[File: 450-EXC-F.png | center | 650px]]
'''KTM 450 EXC-F (XCF-W)''' is the industry benchmark in the Hardenduro 450 class
{{Ads_top}}
== Рама =='''Lineup:'''Все модели * [[KTM_250_EXC-F | KTM 250 EXC оснащены новой высокотехнологичной легкой рамой из хромомолибденовой стали. Сюда входят гидроформованные элементы, полученные с помощью современной роботизированной сварки.-F]]* [[KTM_350_EXC-F | KTM 350 EXC-F]]* [[KTM_450_EXC-F | KTM 450 EXC-F]]* [[KTM_500_EXC-F | KTM 500 EXC-F]]
<gallery mode="packed" heights=200px>'''Main competitors''':* [[Honda_CRF450 | Honda CRF450F]]File:450-EXC-F-Frame.jpg* [[Kawasaki_KLX450 | Kawasaki KLX450]]* [[Suzuki_RMX450 |РамаSuzuki RMX450Z]]</gallery>* [[Yamaha_WR450 | Yamaha WR450F]]
== Двигатель Frame ==Двигатель KTM 450 All EXCmodels are equipped with a new high-F с системой впрыска топлива, механизмом газораспределения SOHC, сочетающий компактные размеры с огромной выходной мощностью, является самым мощным и усовершенствованным двигателем объема 450 кубtech lightweight chrome-molybdenum steel frame.см в классе эндуроThis includes hydroformed elements produced by modern robotic welding. Его лучшая в своем классе мощность доступна во всем диапазоне оборотов, а при уменьшенной массе (всего 29,2 кг) этот двигатель является самой компактной, легкой и наиболее конкурентоспособной силовой установкой[[File: 450SX-F_FRAME.png | center | 400px]]
<gallery mode="packed" heights=200px>Engine ==The KTM 450 EXC-F engine with fuel injection, SOHC valve timing, combining compact dimensions with huge power output, is the most powerful and advanced 450 cc engine in the enduro class. Its best-in-class power is available across the entire rev range and, with a lighter weight of just 29.2kg, it is the most compact, lightest and most competitive powertrain.[[File:450EXCF450SX-EngineF_ENGINE.jpgpng |Двигатель</gallery>center | 400px]]
== Трансмиссия Transmission ==The 450 EXC-F оснащен надежной is equipped with a reliable 6-ступенчатой коробкой передач от speed transmission from PANKL Racing Systems. Шестерни изготовлены из прочного кованого сплава, что обеспечивает высочайший уровень прочности и надежностиThe gears are made of tough forged alloy for the highest levels of strength and reliability. Все четырехтактные двигатели оснащены датчиком передачиAll four-stroke engines are equipped with a gear sensor, что дает возможность выбора различных характеристик двигателя - каждой передачиwhich allows different engine characteristics to be selected for each gear. <gallery mode="packed" heights=200px>[[File:300-exc-tpi-transmission.jpgpng |Трансмиссия</gallery>center | 400px]]
== Сцепление Clutch ==мотоцикл оснащен чрезвычайно выносливым сцеплением DDS, разработанным The bike is equipped with an extremely durable KTM (сталь с демпфированной диафрагмойDiaphragm Dampened Steel)DDS clutch, износостойкой стальной корзиной и жаростойкими дисками сцепленияwear-resistant steel basket and heat-resistant clutch discs. В нем вместо обычных винтовых пружин используется диафрагменная пружинаIt uses a diaphragm spring instead of conventional coil springs, что значительно упрощает работу сцепленияwhich greatly simplifies the operation of the clutch. Пружина диафрагмы также достаточно компактна, чтобы можно было интегрировать систему демпфирования в хаб сцепленияThe diaphragm spring is also compact enough to integrate the damping system into the clutch hub, что способствует лучшему сцеплению и большей долговечностиcontributing to better grip and longer durability. Кроме тогоIn addition, гидравлическая система the Brembo обеспечивает простую и точную регулировку сцепленияhydraulic system provides easy and precise clutch adjustment.[[File: exc-clutch.png | center | 400px]]
== Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px180px>File:exc450-EXC-F-2021.jpg |File: 450-EXC-F-SIX-DAYS-clutch2021.jpg|Cцепление DDS
</gallery>
 == == <html><body><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-9226951475373251" data-ad-slot="6447563123"></ins><script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({{ads_post2}});</script></body></html> == Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications KTM 300 450 EXC: {| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 450 EXC-F
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2003-
|-
! scope="row"|РамаFrame|Центральная рама закрытого типаClosed center frame
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|449,.3 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|95 x 63.4 ммmm
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|ВпрыскInjection
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|5148.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|45.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|8,.5 лl9,.2 л L (2020+)
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|106 кгkg105.5 кг kg (2020+)
|-
|}
== Документация KTM Motorcycles =={{KTM_motorcycles}} ==Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_ 450EXC450_EXC-F:_manuals|KTM 450 EXC-F: manuals]] == =={{Ads_recomended}}

Navigation menu