Changes

Jump to: navigation, search

KTM 450 SX-F

2,016 bytes removed, 17:57, 12 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 450 SX-F}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]{{#seo:|keywords=ktm, 450 sx f, характеристики, manual, мануал, мотоцикл, motorcycle}} [[File:450-SX-F.png|center|700px]] 
__NOTOC__
'''[[KTM|KTM]] 450 SX-F''' - Самый мощный кроссовый мотоцикл от Most powerful motocross motorcycle from KTM. Двигатель не просто мощныйThe engine is not only powerful, он еще и самый спокойный в классеit is also the quietest in the class. Каждый год компоненты подвески The WP улучшаютсяsuspension components are improved every year.
{{Ads_top}}
Мотоцикл The KTM является самым легким в motorcycle is the lightest in the 450 классеclass. Он оснащен такими передовыми компонентамиIt is equipped with advanced components such as an electric starter, как электрический стартер, тормозная система Brembo и гидравлическое сцеплениеbraking system and a hydraulic clutch. Все эти качества делают All these qualities make the SX-F превосходным кросс мотоцикломan excellent cross-country bike.'''Модельный рядThe lineup:'''* [[KTM_250_SX-F|KTM 250 SX-F]]* [[KTM_350_SX-F|KTM 350 SX-F]]* [[KTM_450_SX-F|KTM 450 SX-F]]
'''Основные конкурентыMain competitors:'''* [[Honda_CRF450|Honda CRF450R]]* [[Kawasaki_KX450F|Kawasaki KX450F]]* [[Suzuki_RM-Z450|Suzuki RM-Z450]]* [[Yamaha_YZ450F|Yamaha YZ450F]]
== Двигатель Engine ==С As of 2019 в конструкцию двигателя , the KTM 450 SX-F входит более компактная головка блока цилиндровengine features a more compact cylinder head. Она стала - 15 мм ниже и - 500 гр легче по сравнению с моделью It is 15mm lower and 500g lighter than the 2018 годаmodel. Кроссовый мотоцикл оснащен трансмиссией The motocross bike is equipped with a Pankltransmission, 44 мм корпусом дроссельных заслонок44mm throttle body, новыми картами ЭБУnew ECU cards, литийlithium-ионным пусковым аккумуляторомion starting battery, модифицированным воздухозаборникомmodified air intake. Кроме тогоIn addition, была доработана функция трекшн-контроля и перенастроен лаунч-контрольthe traction control function has been improved and the launch control has been reconfigured. The KTM 450 SX-F подает энергию плавно и предсказуемоdelivers power smoothly and predictably. The SX-F имеет два режима работыhas two modes of operation, которые активируются специальным переключателем с левой стороны руляwhich are activated by a dedicated switch on the left side of the steering wheel.[[File:450SX-F_ENGINE.png|center|400px]]
== Подвеска Suspension ==Модели The SX и and XC поставляються с вилкой и задним амортизатором come with a WP XACTfork and rear shock, в то время как while the W и and EXC комплектуются подвеской come with XPLORsuspension. В частностиIn particular, вилка the Factory Edition имеет откалиброванные поршни - более плотного сопряженияfork has calibrated pistons for tighter mating, что даёт возможность увеличить давление в перьях вилкиwhich makes it possible to increase the pressure in the forks. У заднего амортизатора есть регулятор преднатяга - более точной настройкиThe rear shock has a preload adjuster for more precise adjustment.Траверсы напоминают конструкцию траверс The traverses resemble the Xtrigtraverse structure, но алюминиевый профиль намного больше закруглен и в центральных секциях сильнее отфрезерованbut the aluminum profile is much more rounded and more milled in the center sections.[[File:450SX-F_FRAME.png|center|400px]]
== Фотографии Photos ==<gallery mode="packed" heights=180px>File:Ktm_sxf-450-1.JPG|File:Ktm_sxf-450-2.JPG|File:Ktm_sxf-450-3.JPG|
</gallery>
{{ads_post2}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications KTM 450 SX-F:
{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 450 SX-F
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|КроссCross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2006-
|-
! scope="row"|РамаFrame|25CrMo4
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|449,.9 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|95 x 63,.4 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|12.5:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|Keihin EFI
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|Keihin EMS
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|62.00 лh.сp.63.00 лh.сp. (2021+)
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|50.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|многодисковое Wet multi-disc DDS в масляной ванне, с гидроприводом hydraulically operated by Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/90 R19
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP Ø48мм ход Ø48mm stroke - 310 мм310mm
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP моноамортизаторmonoshock, ход - 300 мм300mm travel
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|370 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|950 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|7 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|100 кгkg
|-
! Динамометрический тестDynamometric test|[[Image:2021_ktm_450_sxf_dyno.jpg|500px|frameless|left|]]
|}
== Мотоциклы KTM Motorcycles ==
{{KTM_motorcycles}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_450_SX-F:_manuals|KTM 450 SX-F: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu