Changes

Jump to: navigation, search

KTM 500 EXC-F

2,506 bytes removed, 14:28, 19 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 500 EXC-F}}[[CategoryFile:О_мотоциклах]][[Category:KTM500-EXC-F.png | center | 650px]]
{{#seo:
|keywords=ktmreview, 500{{PAGENAME}}, specs, exc fowners, характеристикиservice, manual, мануалguide, мотоцикл, motorcyclefree|og:image=https://en.enduro.team/images/a/a0/500-EXC-F.png
}}
[[File:500-EXC-F.png|center|650px]]
__NOTOC__
'''[[KTM|KTM]] 500 EXC-F (XCF-W)''' - самый мощный мотоцикл в линейке эндуро is the most powerful bike in the [[KTM]]Enduro range.
{{Ads_top}}
'''Модельный рядlineup:'''* [[KTM_250_EXC-F|KTM 250 EXC-F]]* [[KTM_350_EXC-F|KTM 350 EXC-F]]* [[KTM_450_EXC-F|KTM 450 EXC-F]]* [[KTM_500_EXC-F|KTM 500 EXC-F]]
'''Основные конкурентыMain competitors''':* [[Honda_CRF450|Honda CRF450F]]* [[Kawasaki_KLX450|Kawasaki KLX450]]* [[Suzuki_RMX450|Suzuki RMX450Z]]* [[Yamaha_WR450|Yamaha WR450F]]
Данный мотоцикл сочетает в себе высокотехнологичный четырехтактный двигатель с легким шасси, что обеспечивает отличную маневренностьThis motorcycle combines a high-tech four-stroke engine with a lightweight chassis for excellent maneuverability. По сутиBasically, это this is an EXC 450 с измененным ходом поршня - достижения большего рабочего объема двигателяwith a modified piston stroke to achieve a larger engine displacement.[[File:Ktm_500_exc-f-04.png|center|300px]]
== Двигатель Engine ==Малые габаритыSmall, высокая мощностьhigh power: силовая установка с впрыском топлива The KTM 500 EXC-F является самым компактным и легким 500 кубовым двигателем - рынкеfuel injection powerplant is the smallest and lightest 500cc engine on the market, обеспечивая при этом крутящий момент и мощность по всему диапазонуwhile delivering torque and power across the entire range. Недавно перепроектированные четыре клапана головки цилиндров The newly redesigned four SOHC управляются чрезвычайно жесткими коромысламиcylinder head valves are controlled by extremely rigid rocker arms. Оптимизированные порты обеспечивают эффективный газообменOptimized ports provide efficient gas exchange, а сложная водяная рубашка обеспечивает надежный теплоотводand a sophisticated water jacket ensures reliable heat dissipation. Геометрия короны поршня идеально сочетается с высокоэффективной камерой сгоранияThe piston crown geometry is ideally matched to the highly efficient combustion chamber, а его низкая масса и высокая жесткость способствуют минимизации вибраций и повышения надежностиwhile its low weight and high stiffness help to minimize vibration and improve reliability.Вибрации так же гасятся тщательно оптимизированным приводом кривошипа с подшипниками скольжения и многофункциональным балансирным валомVibrations are also damped by a carefully optimized crank drive with sleeve bearings and a multifunctional balancer shaft. Системой управления двигателем The Keihin с электронным впрыском топлива и 42-мм дроссельной заслонкой, обеспечивает удивительный отклик - ручку газа с уникальным положением инжектораelectronic fuel injection engine management system with 42mm throttle body provides amazing throttle response with a unique injector position, в то время как дополнительный переключатель выбора карты позволяет райдеру выбирать различные характеристики двигателя и активировать уникальный контроль тяги - лучшего стартаwhile an optional map select switch allows the rider to select different engine characteristics and activate unique traction control for a better start.[[File:450SX-F_ENGINE.png|center|400px]]
== Трансмиссия Transmission ==Трансмиссия имеет The transmission has 6 передачgears, усиленные шестерни и снабжена датчиком положения передачreinforced gears and is equipped with a gear position sensor, системой контроля тягиtraction control system. В In 2020 году трансмиссия получила новый увеличенный подшипник , transmission has received a new, larger C4bearing, который обеспечит повышенную надежность при экстремальных нагрузкахwhich will provide increased reliability under extreme loads. Новая сменная звезда изготавливается методом литья под давлением с использованием высокоэластичной поверхности и повышенной надежностиThe sprocket is injection-molded with a highly elastic surface and increased reliability.[[File:300-exc-tpi-transmission.png|center|400px]]
== Сцепление Clutch ==Сцепление The KTM EXC clutch (благодаря гидравлической системе thanks to the Brembo и системе hydraulic system and the DDSsystem) позволяет тонко дозировать тягу в сложных условияхallows for fine metering of traction in difficult conditions, особенно при езде в классе хардэндуроespecially when driving in the hard-enduro class, компактность системы the compactness of the DDS позволила инженерам system allowed KTM установить демпфирующую систему, что обеспечило дополнительную надежностьengineers to install a damping system for additional reliability.[[File:exc-clutch.png|center|400px]]
{{Ads_feed}}== Photos ==<gallery mode = "packed" heights = 200px>File:KTM+500+EXC-F+Street+USA+2021.jpg|File: 284931 KTM-500-EXC-F-2020.jpg |</gallery>
{{ads_post}}
== Specifications ==
Specifications KTM 500 EXC-F:
== Технические характеристики ==Технические характеристики KTM 500 EXC-F: {| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 500 EXC-F
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2012-
|-
! scope="row"|РамаFrame|Центральная рама закрытого типаClosed center frame
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|510,.4 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|95 x 72.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|12.75:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|Keihin EFI, 42mm дроссельная заслонкаThrottle Body
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|Keihin EMS
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|5155.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|4650.00 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|90/90 R21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|120/90 R18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP-USD AER 48, ход - 300 мм300mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Xplor PDS, ход - 310 мм310mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|355 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|8,.5 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|106,.5 кгkg
|}
== Мотоциклы KTM Motorcycles ==
{{KTM_motorcycles}}
== Documentation ==
[[Category:Motorcycles]]
* [[KTM_ 500_EXC-F: _manuals| KTM 500 EXC-F]]
== Документация ==
* [[KTM_ 500_EXC-F:_manuals|KTM 500 EXC-F: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu