Changes

KTM 690 Enduro

1,395 bytes removed, 17:52, 12 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 690 Enduro}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]{{#seo:|keywords=ktm, 690 Enduro, характеристики, manual, мануал, мотоцикл, motorcycle}}
__notoc__
[[File:Ktm690enduro.png|center|600px]]
'''[[KTM|KTM]] 690 Enduro''' is a dual- мотоцикл двойного назначения, выпускаемый компанией purpose motorcycle manufactured by KTM с since 2008 года. The KTM 690 Enduro R был представлен в was introduced in 2009 году. Он отличается от базовых моделей «Е» наличием оранжевой рамы и увеличенным ходом подвески - It differs from the base “E” models in the presence of an orange frame and increased suspension travel by 20 ммmm.
{{Ads_top}}
'''Основные конкурентыMain competitors:'''* [[Honda_XR650|Honda XR650L]]* [[Kawasaki_KLR650|Kawasaki KLR 650]]* [[Suzuki_DR650|Suzuki DR 650]]* [[Yamaha_XT660R|Yamaha XT660R]]
Несмотря - маркировку Despite the 690mark, объем двигателя с the engine displacement from 2008 по to 2011 годы составлял was 654 кубcubic meters. см. В In 2012 году , KTM представила двигатель 690 кубintroduced the 690cc engine. см. и прекратила выпуск модели «E» see and discontinued the model "E" (снизив подвеску и, таким образом сделав возможным изменить высоту сидения модели «R» до уровня предыдущей модели «E»lowering the suspension and thus making it possible to change the seat height of the model "R" to the level of the previous model "E".[[File:690-duke-2018-engine_-SALL_-AEPI_-V1.png|center|400px]]
Другие изменения Other 2012 года включали улучшенную фару и тахометрchanges included an improved headlight and tachometer. В In 2014 году были сделаны стандартные тормоза с АБС , the standard ABS brakes (передние и задниеfront and rear)were made, введена двойная искровая головка и дроссельная заслонкаa dual spark head and a throttle valve were introduced.[[File:690-duke-2018-cylinderhead.png|center|350px]]
== Фотографии Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:ktm-690-enduro-2021.jpg|File:2019-ktm-690-enduro-r-3_1600x0w.jpg|File:2019-ktm-690-enduro-r-2_1600x0w.jpg|
</gallery>
{{ads_post2}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications KTM 690 Enduro:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 690 Enduro
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2008-2019
|-
! scope="row"|РамаFrame|Chromoly trellis frame, powder-coated
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|653 см³ cm³ (2008-2011)
690 см³ cm³ (2012-2019)
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|102.0 x 84.5 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|11.7:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, Mikuni BST 40
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|Kokusan DC-CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|67.0 лh.сp. (49.0 кВтkW) @ 7500 об./минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|65.0 Нм Nm (6.6 kgf-m / 47​​47.9 ft.lbs) @ 6550 об./минrpm.
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|APTC™ Проскальзывающее сцепление в масляной ваннеAPTC ™ Wet Clutch
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|90/90 R21 54R
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18 70R
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|300 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP Suspension 4860 D48/26 MA, ход - 250 мм250mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Suspension 4618 с рычажной системой Pro‑Leverwith Pro-Lever linkage, ход - 250 мм250mm travel
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1498 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|280 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|910 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|12 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|139,.5 кгkg
|}
== Мотоциклы KTM Motorcycles ==
{{KTM_motorcycles}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_690_Enduro:_manuals|KTM 690 Enduro: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}