Changes

KTM 690 Enduro

1,061 bytes removed, 14:29, 19 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM 690 Enduro}}[[Category:О_мотоциклах]][[Category:KTM]]
{{#seo:
|keywords=ktmreview, 690 Enduro{{PAGENAME}}, характеристикиspecs, owners, service, manual, мануал guide, free|og:image=https://en.enduro.team/images/8/82/Ktm690enduro.png
}}
__notoc__
[[File:Ktm690enduro.png|center|550px600px]]
'''[[KTM|KTM]] 690 Enduro''' is a dual- мотоцикл двойного назначения, выпускаемый компанией purpose motorcycle manufactured by KTM с since 2008 года. The KTM 690 Enduro R был представлен в was introduced in 2009 году. Он отличается от базовых моделей «Е» наличием оранжевой рамы и увеличенным ходом подвески - It differs from the base “E” models in the presence of an orange frame and increased suspension travel by 20 ммmm.{{Ads_top}}'''Main competitors:'''* [[Honda_XR650 | Honda XR650L]]* [[Kawasaki_KLR650 | Kawasaki KLR 650]]* [[Suzuki_DR650 | Suzuki DR 650]]* [[Yamaha_XT660R | Yamaha XT660R]]
''Основные конкуренты:''Despite the 690 mark, the engine displacement from 2008 to 2011 was 654 cubic meters. In 2012, KTM introduced the 690cc engine. see and discontinued the model "E" (lowering the suspension and thus making it possible to change the seat height of the model "R" to the level of the previous model "E".* [[Honda_XR650|Honda XR650L]]* [[Kawasaki_KLR650|Kawasaki KLR 650]]* [[Suzuki_DR650File: 690-duke-2018-engine_-SALL_-AEPI_-V1.png |Suzuki DR 650]]* [[Yamaha_XT660Rcenter |Yamaha XT660R400px]]== ==
Несмотря - маркировку 690, объем двигателя с 2008 по 2011 годы составлял 654 куб. см. В Other 2012 году KTM представила двигатель 690 кубchanges included an improved headlight and tachometer. см. и прекратила выпуск модели «E» In 2014, the standard ABS brakes (снизив подвеску иfront and rear) were made, таким образом сделав возможным изменить высоту сидения модели «R» до уровня предыдущей модели «E»a dual spark head and a throttle valve were introduced.[[File:690-duke-2018-engine_-SALL_-AEPI_-V1cylinderhead.png|center|400px350px]]
Другие изменения 2012 года включали улучшенную фару и тахометр== Photos ==<gallery mode = "packed" heights = 200px>File: ktm-690-enduro-2021. В 2014 году были сделаны стандартные тормоза с АБС (передние и задние), введена двойная искровая головка и дроссельная заслонкаjpg |File: 2019-ktm-690-enduro-r-3_1600x0w.jpg |[[File:2019-ktm-690-dukeenduro-2018r-cylinderhead2_1600x0w.pngjpg |center|350px]]</gallery>{{ads_post2}}
== Specifications =={{ads_post}} == Технические характеристики ==Технические характеристики Specifications KTM 690 Enduro: {| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM 690 Enduro
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2008-2019
|-
! scope="row"|РамаFrame|Chromoly trellis frame, powder-coated
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|653 см³ cm³ (2008-2011)
690 см³ cm³ (2012-2019)
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|102.0 x 84.5 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|11.7:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, Mikuni BST 40
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|Kokusan DC-CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|67.0 лh.сp. (49.0 кВтkW) @ 7500 об./минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|65.0 Нм Nm (6.6 kgf-m / 47​​47.9 ft.lbs) @ 6550 об./минrpm.
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|APTC™ Проскальзывающее сцепление в масляной ваннеAPTC ™ Wet Clutch
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|90/90 R21 54R
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/80 R18 70R
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|300 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|220 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP Suspension 4860 D48/26 MA, ход - 250 мм250mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP Suspension 4618 с рычажной системой Pro‑Leverwith Pro-Lever linkage, ход - 250 мм250mm travel
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1498 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|280 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|910 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|12 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|139,.5 кгkg
|}
== Мотоциклы KTM Motorcycles ==
{{KTM_motorcycles}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_690_Enduro:_manuals|KTM 690 Enduro: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}