Changes

Jump to: navigation, search

KTM Freeride 250F

1,641 bytes removed, 14:33, 19 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:KTM Freeride 250 F}}[[CategoryFile:О_мотоциклах]][[Category:KTMKTM_FREERIDE_250_F.png | center | 550px]]
{{#seo:
|keywords=ktm{{PAGENAME}}, Freeride 250 Freview, характеристикиspecs, owners manual, мануалservice manual, обзор, reviewguide, specsfree|twitterog:image:src=https://en.enduro.team/images/2/24/KTM_FREERIDE_250_F.png|image=KTM_FREERIDE_250_F.png|og:image=KTM_FREERIDE_250_F.png|og:type=article|og:site_name=Enduro.team
}}
 
[[File:KTM_FREERIDE_250_F.png|center|550px]]
__NOTOC__
'''KTM FREERIDE 250 F''' был представлен в was introduced in 2018 году. Данная модель была создана - замены motorcycles This model was designed to replace the [[KTM_Freeride_350F|KTM Freeride 350 F]] и and 2-тактного stroke KTM FREERIDE 250 R. '''Модельный ряд:'''* [[KTM_Freeride_250F|KTM Freeride 250 F]]* [[KTM_Freeride_350F|KTM Freeride 350 F]]{{Ads_top}}
== Двигатель =='''lineup:'''Мотоцикл оснащен современным четырехтактным одноцилиндровым двигателем с рабочим объемом * [[KTM_Freeride_250F | KTM Freeride 250 см3. Это впечатляющий и игривый аппарат, с обновленной рамой композитной конструкции, изящным узким корпусом, новым передним крылом, новой маской фары и в целом новым дизайном, по-прежнему выглядит насколько спортивно, настолько же и задорно. В немалой степени благодаря малой массе, всего менее 99 кг. С четырехтактным двигателем, имеющим уверенную тягу в широком диапазоне оборотов и низкой высотой сиденья, этот мотоцикл является идеальным инструментом - первооткрывателей неизведанных трасс, сочетающих элементы триала и эндуро. Его силовые характеристики, а также улучшенная централизация массы, за счет более компактного и короткого двигателя, гарантируют эталонное поведение во время езды.F]]* [[File:KTM_Freeride_350F | KTM Freeride-250-f-engine-exhaust.png|center|400px350 F]]
== Подвеска =='''Main competitors''':Оснащенный новой high-end подвеской WP XPlor новый KTM FREERIDE * [[Beta_Xtrainer_250|Beta Xtrainer 250 F стал еще проворнее и теперь у гонщиков появилась альтернатива традиционным мотоциклам - триала и эндуро.]]* [[File:WP_XPlor.png|centerBeta_Xtrainer_300|350pxBeta Xtrainer 300]]
== Engine =={{ads_post}}The motorcycle is equipped with a modern four-stroke single-cylinder engine with a displacement of 250 cm3. This impressive and playful machine, with an updated composite frame, a sleek narrow body, a new front fender, a new headlamp mask and an altogether new design, still looks as sporty as it is perky. Largely due to its low weight, only less than 99 kg. With a four-stroke engine that delivers consistent traction over a wide rpm range and a low seat height, this bike is the ideal tool for explorers of uncharted trails, combining trial and enduro elements. Its power characteristics, as well as improved mass centralization, through a more compact and shorter engine, guarantee reference driving behavior.[[File: Freeride-250-f-engine-exhaust.png | center | 400px]]
== Технические характеристики Suspension ==Технические характеристики Equipped with the new high-end WP XPlor suspension, the new KTM FREERIDE 250 F is even more agile and now offers riders an alternative to traditional trial and enduro bikes.[[File: WP_XPlor.png | center | 350px]]{{ads_post2}}== Specifications ==Specifications KTM Freeride 250 F:
{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|KTM Freeride 250 F
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ЭндуроEnduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2018-
|-
! scope="row"|РамаFrame|Центральная рама закрытого типаClosed center frame
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249.91 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|78 x 52.3 ммmm
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|TPI - Transfer Port Injection
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|Keihin EMS
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|26.00 лh.сp.
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|22.10 НмNm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Мокрого типа, многодисковое Wet type DDSmulti-disc, с гидроприводом hydraulically operated Brembo
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|2.75-21
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|4.00-18
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|260 ммmm
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|210 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|WP XPlor 43 мм43mm, ход 250 мм250mm stroke
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|WP PDS XPlor, ход 260 мм260mm stroke
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|325 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|915 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|5.5 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|98.5 кгkg
|}
== Мотоциклы KTM Motorcycles ==
{{KTM_motorcycles}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[KTM_Freeride_250F:_manuals|KTM Freeride 250 F: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu