Changes

Kawasaki EX-4

2,333 bytes removed, 18:08, 26 June 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Kawasaki EX-4 (EX400B)}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=kawasaki{{PAGENAME}}, ex 4review, ex 400specs, характеристики, мощность, мануалowners manual, service manual, specsguide|og:image=https://en.enduro.team/images/d/dd/Ex-4.jpg
}}
__notoc__
[[Imagefile:Kawasaki exEx-4 400 1994 2.jpg|300px|thumb600px |rightcenter |Kawasaki EX-4]]Модель спорт-туриста '''Kawasaki EX-4''' была впервые представлена в sport-tourist bike was first introduced in 1994 году в роли преемника устаревшей модели as a successor to the outdated Kawasaki GPZ400S и в качестве внутрияпонской альтернативы and as a domestic Japanese alternative to [[Kawasaki_GPZ500|Kawasaki GPZ500S (EX500)]], отличаясь от нее лишь объемом двигателя. В отличие от европейской версии, которая пользовалась хорошим спросом, внутрияпонская не получила популярности и уже в 1995 году сошла с конвейера, распродавая остатки motorcycles до 1998 года. Данный факт был обусловлен тем, что в Японии концепция простых недорогих motorcycles с рядным 2-цилиндровым мотором была несвойственной ей, а потому долгие годы повышенным спросом пользовались модели именно с "рядными четверками", обладающие лучшими динамическими характеристиками и более похожие - полноразмерные, в частности спортивные, мотоциклы (пример, [[Kawasaki_ZZR400|Kawasaki ZZ-R400]])differing only in engine size.{{Ads_top}}
За основу Kawasaki EX-4 был взят рядный 2-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 398 куб. см., выдающий 50 л.с. мощности и 35 Нм крутящего момента. Данный двигатель был построен - базе 500-кубового блока, устанавливаемого - европейские версии, но с уменьшенным объемом, а тот, в свою очередь, имеет много общего с двигателем от ''' Main competitors: '''* [[Kawasaki_GPZ900Honda_CB500 |Kawasaki GPZ900RHonda CB500S]] (фактически двигатели EX400 и EX500 представляют собой половину мотора от GPZ900).
Из других особенностей Kawasaki EXUnlike the European version, which was in good demand, the domestic Japanese version did not gain popularity and already in 1995 left the assembly line, selling off the remnants of motorcycles until 1998. This fact was due to the fact that in Japan the concept of simple inexpensive motorcycles with an inline 2-cylinder engine was unusual for it, and therefore, for many years, models with "inline fours" were in high demand, having better dynamic characteristics and more similar to full-4 следует выделить довольно простую компоновку в виде обычной стальной рамыsize ones, in particular sports, простых подвесокmotorcycles (for example, дисковых тормозов спереди и сзади[[Kawasaki_ZZR400 | Kawasaki ZZ-R400]]).
В 2010 году в качестве преемника модели Kawasaki EX-4 появляется современная версия was based on an in- line 2-cylinder liquid-cooled engine with a volume of 398 cc. see, giving out 50 hp. power and 35 Nm of torque. This engine was built on the basis of a 500 cc block installed on European versions, but with a reduced volume, which, in turn, has much in common with the engine from [[Kawasaki_ER-4Kawasaki_GPZ900 |Kawasaki Ninja 400RGPZ900R]](in fact, the EX400 and EX500 engines are half of the motor from GPZ900).
''Основные конкуренты Among other features of the Kawasaki EX-4 в классе:'', a rather simple layout should be distinguished in the form of a conventional steel frame, simple suspensions, disc brakes at the front and rear.* In 2010, the modern version [[Honda_CB500Kawasaki_ER-4 |Honda CB500SKawasaki Ninja 400R]]appears as the successor to the Kawasaki EX-4.
== ==
{{Ads_post}}
 == Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Kawasaki EX-4:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Kawasaki EX-4
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|спорт-туристsports tourist
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1994-1995 (1998)
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальнаяsteel
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|2-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|398 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|70,.0 x 51,8 мм.8mm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|10.7:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторCarburetor, 2x Keihin CVK34
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|транзисторноеtransistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|50 л.с. hp (36,.8 кВтkW) при 10500 об/минat 10,500 rpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|35,.3 нм nm (3,.6 кгмkgm) при at 9000 об/минrpm
|-
! scope="row"|СцеплениеClutch|Многодисковое в масляной ваннеWet Multi-Disc, тросовый приводCable Drive
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|110/70-17 54H
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|130/70-17 62H
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 280 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 230 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|37 мм телескопическая вилка37mm telescopic fork, ход - 130 мм130mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая с моноамортизатором linkage with monoshock (Unitrak), ход stroke - 100 ммmm
|-
! scope="row"|Габаритные размеры Dimensions (Д х Ш х ВL x W x H)|2085 х x 710 х x 1165 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1435 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|775 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|125 ммmm
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|170 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|18,.0 л l (включая резерв including reserve - 2,.2 лl)
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|177 кг kg
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|198 кг kg
|-
|}
== Расход топлива Fuel consumption ==Официально заявленный расход топлива - The officially declared fuel consumption of the Kawasaki EX-4 составляет is 2,.56 л - liters per 100 км путиkilometers. Реальный расходThe real consumption, по отзывам владельцевaccording to the owners, составляет is 4-6 л - liters per 100 кмkm== Видео =={| border="0"|{{#ev:youtube|KbUEwoS6sqg|300|right|Краткий осмотр Kawasaki EX-4}}|-|}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Kawasaki_EX-4:_manuals|Kawasaki EX-4: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}