Changes

Suzuki 250SB

2,017 bytes removed, 18:57, 8 August 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki 250 SB}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, 250sbreview, характеристикиspecs, мощность, мануалowners manual, service manual, specsguide|og:image=https://en.enduro.team/images/6/60/Suzuki_250SB.jpg
}}
__notoc__
[[Imagefile:Suzuki-250-sb-2005-1Suzuki_250SB.jpg|300px600px |thumb|rightcenter |Suzuki 250 SB]]Модель супермото (мотарда) '''The Suzuki 250 SB''' появилась в appeared in 2002 году и по сути представляла собой первое поколение and was essentially the first generation [[Kawasaki_D-Tracker_250|Kawasaki D-Tracker 250]], продаваемое под маркой marketed under the Suzukibrand. По техническим характеристикам они полностью идентичны друг другуIn terms of technical characteristics, а основные отличия заключались лишь в раскраске и дизайне наклеекthey are completely identical to each other, and the main differences were only in the coloring and design of the stickers. Основной рынок продаж мотоцикла - ЯпонияThe main motorcycle sales market is Japan.{{Ads_top}}
За основу мотоцикла была взята база старых версий ''' Main competitors: '''* [[Kawasaki_KLX250Kawasaki_D-Tracker_250 |Kawasaki KLX D-Tracker 250]]: 1-цилиндровый 4-тактный двигатель жидкостного охлаждения, объемом 249 куб. см., мощностью 29 л.с. и 25 Нм крутящего момента; рама и ходовая часть. Основные изменения коснулись колес (дорожные спицованные - 17'), настройке подвесок и тормозной системы.* [[Honda_XR250 | Honda XR250 Motard]]* [[Honda_CRF250L | Honda CRF250M]]* [[Yamaha_WR250 | Yamaha WR250X]]
Модель Suzuki SB250 просуществовала - рынке до 2005 года, после чего была снята с производства и больше не продавалась. Между тем, модель The base of the motorcycle was taken from the base of old versions [[Kawasaki_D-Tracker_250Kawasaki_KLX250 |Kawasaki D-Tracker KLX 250]] продолжала пользоваться высоким спросом : 1-cylinder 4- рынкеstroke liquid-cooled engine, полностью перенеся производство в 2003 году в Таиланд249 cc. see, а к 2008 году претерпев серьезный рестайлингwith a capacity of 29 hp. and 25 Nm of torque; frame and chassis. В настоящее время [[Kawasaki_D-Tracker_250|D-Tracker 250]] продается под именем [[Kawasaki_D-Tracker_250|Kawasaki D-Tracker X]] во многих странах мира и в основном - рынка Юго-Восточной АзииThe main changes affected the wheels (road spokes 17 '), suspension settings and braking system.
''Основные конкуренты The Suzuki 250 SB в классе:''* SB250 model existed on the market until 2005, after which it was discontinued and was no longer sold. Meanwhile, the [[Kawasaki_D-Tracker_250|Kawasaki D-Tracker 250]]* model continued to be in high demand in the market, completely transferring production in 2003 to Thailand, and by 2008 undergoing a serious restyling. [[Honda_XR250Kawasaki_D-Tracker_250 |Honda XR250 MotardD-Tracker 250]]* is currently marketed under the name [[Honda_CRF250LKawasaki_D-Tracker_250 |Honda CRF250M]]* [[Yamaha_WR250|Yamaha WR250XKawasaki D-Tracker X]]in many countries around the world and mainly for the Southeast Asian market.
== Краткая история модели Photos ==* 2002 г. <gallery mode = "packed" heights = 200px>File: 8459561a-1e22-430d-bec6- начало продаж модели Suzuki SB250496760c612b7.jpg |* 2005 гFile: B0129167 1794576. - последний год официальных продаж uzuki SB250jpg |File: B0129167 17192786.jpg |</gallery>
== Фотографии =={{Ads_feed}}{| border="0"|[[Image:8459561a-1e22-430d-bec6-496760c612b7.jpg|300px|thumb|right|Suzuki 250 SB]]|[[Image:B0129167 1794576.jpg|300px|thumb|right|Suzuki 250 SB]]|[[Image:B0129167 17192786.jpg|300px|thumb|right|Suzuki 250 SB]]|-|{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki 250 SB:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki 250 SB
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|супермото supermoto (мотардmotard)
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2002-2005
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, DOHC
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|ЖидкостноеLiquid
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра Bore / ход поршняStroke|72 x 61,.2 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|11,.0:1
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, 1x Keihin CVK34
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|электронное electronic (CDI)
|-
! scope="row"|ЗапускRun|электростартерelectric starter
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|29 л.с. при hp at 9000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|25 Нм при Nm @ 7000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ти ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|вилка перевернутого типа inverted fork (регулировка сжатия и отбояadjustable compression and rebound damping), ход - 230 мм230mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|моноамортизатор с прогрессией monoshock with Uni-Trak progression (регулировка сжатия и отбояadjustable compression and rebound damping), ход stroke - 205 ммmm
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|110/70-17
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|130/70-17
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|Один диск 250 ммSingle 250mm disc, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|Один диск 220 ммSingle 220mm disc, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2065 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|790 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1175 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|865 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1435 ммmm
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|7,.5 л|-! scope="row"|Масса мотоцикла (сухая)|119 кг|} == Видео =={| border="0"|{{#ev:youtube|SRnBlTTK6WA|300|right|Обзор мотоцикла Suzuki 250 SB от владельца}}l
|-
! scope = "row" | Motorcycle weight (dry)
| 119 kg
|}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Kawasaki_D-tracker_250:_manuals|Kawasaki KLX250/D-Tracker/Suzuki 250SB: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}