Changes

Suzuki Goose 350

4,802 bytes removed, 20:12, 17 August 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Suzuki Goose 350 (SG350N)}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, goosereview, 350specs, техническиеowners manual, характеристикиservice manual, расход, цена, историяguide|og:image=https://en.enduro.team/images/6/60/Suzuki_Goose_350_1992.jpg
}}
__notoc__[[Imagefile:Suzuki Goose 350 1992.jpg|300px600px |thumb|rightcenter |Suzuki Goose 350]]Модель дорожного мотоцикла '''Suzuki Goose 350 ''' (SG 350 N)''' впервые была представлена в was first introduced in 1991 году и выпускалась вплоть до and was produced until 1999 года. За основу мотоцикла был взят двигатель от эндуро Motorcycle was based on the Suzuki DR350enduro engine, который был немного переделан и перенастроен - снижения вибраций и придания мотору which was slightly redesigned and reconfigured to reduce vibration and give the motor "спортивныхsporty" характеристик. Вообще модель Suzuki Goose 350 является крайне неоднозначной, поскольку в ней прослеживается попытка компании Suzuki создать городской мотоцикл, который хоть и не обладал выдающимися динамическими характеристиками, но управлялся бы так же остро и четко, как современные гоночные байки. Однако рынок не оценил это, и за весь период выпуска Suzuki Goose 350 было продано всего около 6000 motorcyclescharacteristics.{{Ads_top}}
Главной особенностью мотоцикла является 1-цилиндровый 4-тактный двигатель воздушно-масляного охлаждения, объемом около 350 куб.см., выдающий 33 л.с. мощности и 32 Нм крутящего момента. И хотя ''' Lineup: '''* Suzuki Goose 250* [[Suzuki_Goose_350 | Suzuki Goose 350 позиционировал себя как "Суперспорт", 1-цилиндровый воздушный двигатель от эндуро выглядел как издевательство над классом.]]
Из других важных особенностей Suzuki Goose 350 следует отметить вилку перевернутого типа, мощные передние 4-поршневые тормоза и диск - 300 мм, характерные черты спортбайка (острый хвост, глубокое сиденье), низкие клипоны и широкая задняя резина (150 мм). Всё это лишь подтверждало желание Suzuki создать в лице Suzuki Goose 350 что-то спортивное и отлично управляемое, однако ему не суждено было занять достойное место в линейке городских motorcycles со спортивными характеристиками, где безраздельно властвовали рядные "четверки".''' Main competitors: '''* [[Yamaha_SZR660 | Yamaha SZR 660]]
In general, the Suzuki Goose 350 is extremely controversial, as it traces the attempt by Suzuki to create a city bike that, although it did not have outstanding dynamic characteristics, would handle as sharply and clearly as modern racing bikes. However, the market did not appreciate this, and during the entire production period of the Suzuki Goose 350, only about 6,000 motorcycles were sold.The main feature of the motorcycle is a 1-cylinder 4-stroke air-oil cooled engine, with a volume of about 350 cc, producing 33 hp. power and 32 Nm of torque. While the Suzuki Goose 350 billed itself as a "Младший братSupersport" модели , the enduro 1- Suzuki Goose 250cylinder air engine looked like a mockery of the class.
Other important features of the Suzuki Goose 350 include an inverted fork, powerful front 4-piston brakes and 300 mm disc, characteristic sports bike features (sharp tail, deep seat), low clip-ons and wide rear tires (150 mm). All this only confirmed Suzuki''Основные конкуренты в классе:''* [[Yamaha_SZR660|Yamaha SZR 660]]s desire to create something sporty and well-controlled in the person of the Suzuki Goose 350, but it was not destined to take its rightful place in the line of urban motorcycles with sports characteristics, where in-line fours reigned supreme.
== Photos ==
<gallery mode="packed" heights=200px>
File: MattGoose2.jpg|
File:Suzuki-goose-350 27210.jpg|
File:2002 Goose350 Switzer 660.jpg|
</gallery>
{{Ads_feed}}
{{Ads_post}}
== Краткая история модели Specifications ==* 1991 г. - начало производства и продаж Suzuki Goose 350. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''.---- * 1992 г. - без существенных изменений. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''.---- * 1993 г. - без существенных изменений. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''.---- * 1994 г. - без существенных изменений. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''.---- * 1995 г. - без существенных изменений. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''.---- * 1996 г. - без существенных изменений. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''.---- * 1997 г. - без существенных изменений. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''.---- * 1998 г. - без существенных изменений. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''.---- * 1999 г. - последний год выпуска Suzuki Goose 350. Модель: '''Suzuki Goose 350'''. Рама: '''NK42A-10XXXX''' Заводское обозначение: '''SG350N'''. == Фотографии =={| border="0"|[[Image:MattGoose2.jpg|300px|thumb|right|Suzuki Goose 350]]|[[Image:Suzuki-goose-350 27210.jpg|300px|thumb|right|Suzuki Goose 350]]|[[Image:2002 Goose350 Switzer 660.jpg|300px|thumb|right|Suzuki Goose 350]]|-|} == Технические характеристики ==Технические характеристики Specifications Suzuki Goose 350:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki Goose 350
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|нейкедnaked
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1991-1999
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальнаяsteel
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|348 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|79 х x 71,.2 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|9,.5:1
|-
! scope="row"|Система смазки двигателяEngine lubrication system|сухой картерdry sump
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|воздушноair-масляноеoil
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, Mikuni BST40
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|электронное electronic CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|33 л.с. при hp at 8000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|32 Нм при Nm @ 6500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|110/70-17 54H
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/70-17 66H
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 диск disc 300 ммmm, 4-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 диск disc 220 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|вилка перевернутого типа inverted fork (без регулировокunadjusted)
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая с моноамортизатором linkage with monoshock (регулировка преднатягаpreload adjustment)
|-
! scope="row"|Габариты мотоцикла Motorcycle dimensions (ДхШхВLxWxH)|1995 х x 710 х x 1055 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|770 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1350 ммmm
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|148 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|6,.8 секsec
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|15 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|160 кгkg
|}
== Расход топлива Documentation ==Средний заявленный расход топлива - Suzuki Goose 350 составляет 4,52 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. == Цена ==Стоимость Suzuki Goose 350 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет $2000-2500. Цена - модели с пробегом по РФ начинается от 90 000 руб. == Видео =={| border="0"|{{#ev[[Category:youtube|Y7SeuKEen7E|300|right|Обзор мотоцикла Suzuki Goose 350}}Motorcycles]]|{{#ev* [[Suzuki_Goose_350:youtube_manuals|7kderIRDFb8|300|right|Краткий осмотр и запуск мотоцикла Suzuki Goose 350}}|-|}]]
== Документация ==* [[Suzuki_Goose_350:_manuals|Suzuki Goose 350: manuals]]{{Ads_recomended}}