Changes

Suzuki Goose 350

2,718 bytes removed, 20:12, 17 August 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki Goose 350 (SG350N)}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, goosereview, 350specs, техническиеowners manual, характеристикиservice manual, расход, цена, историяguide|og:image=https://en.enduro.team/images/6/60/Suzuki_Goose_350_1992.jpg
}}
__notoc__
[[Imagefile:Suzuki Goose 350 1992.jpg|300px600px |thumb|rightcenter |Suzuki Goose 350]]Модель дорожного мотоцикла '''Suzuki Goose 350 ''' (SG 350 N)''' впервые была представлена в was first introduced in 1991 году и выпускалась вплоть до and was produced until 1999 года. За основу мотоцикла был взят двигатель от эндуро Motorcycle was based on the Suzuki DR350enduro engine, который был немного переделан и перенастроен - снижения вибраций и придания мотору which was slightly redesigned and reconfigured to reduce vibration and give the motor "спортивныхsporty" характеристик. Вообще модель Suzuki Goose 350 является крайне неоднозначной, поскольку в ней прослеживается попытка компании Suzuki создать городской мотоцикл, который хоть и не обладал выдающимися динамическими характеристиками, но управлялся бы так же остро и четко, как современные гоночные байки. Однако рынок не оценил это, и за весь период выпуска Suzuki Goose 350 было продано всего около 6000 motorcyclescharacteristics.
{{Ads_top}}
Главной особенностью мотоцикла является 1-цилиндровый 4-тактный двигатель воздушно-масляного охлаждения, объемом около 350 куб.см., выдающий 33 л.с. мощности и 32 Нм крутящего момента. И хотя Suzuki Goose 350 позиционировал себя как "Суперспорт", 1-цилиндровый воздушный двигатель от эндуро выглядел как издевательство над классом.
Из других важных особенностей ''' Lineup: '''* Suzuki Goose 350 следует отметить вилку перевернутого типа, мощные передние 4-поршневые тормоза и диск - 300 мм, характерные черты спортбайка (острый хвост, глубокое сиденье), низкие клипоны и широкая задняя резина (150 мм). Всё это лишь подтверждало желание Suzuki создать в лице 250* [[Suzuki_Goose_350 | Suzuki Goose 350 что-то спортивное и отлично управляемое, однако ему не суждено было занять достойное место в линейке городских motorcycles со спортивными характеристиками, где безраздельно властвовали рядные "четверки".]]
"Младший брат" модели - Suzuki Goose 250.''' Main competitors: '''* [[Yamaha_SZR660 | Yamaha SZR 660]]
''Основные конкуренты в классе:''In general, the Suzuki Goose 350 is extremely controversial, as it traces the attempt by Suzuki to create a city bike that, although it did not have outstanding dynamic characteristics, would handle as sharply and clearly as modern racing bikes. However, the market did not appreciate this, and during the entire production period of the Suzuki Goose 350, only about 6,000 motorcycles were sold.* [[Yamaha_SZR660|Yamaha SZR 660]]The main feature of the motorcycle is a 1-cylinder 4-stroke air-oil cooled engine, with a volume of about 350 cc, producing 33 hp. power and 32 Nm of torque. While the Suzuki Goose 350 billed itself as a "Supersport", the enduro 1-cylinder air engine looked like a mockery of the class.
== Фотографии =={| border="0"|[[Image:MattGoose2.jpg|300px|thumb|right|Other important features of the Suzuki Goose 350]]|[[Image:Suzukiinclude an inverted fork, powerful front 4-goosepiston brakes and 300 mm disc, characteristic sports bike features (sharp tail, deep seat), low clip-350 27210ons and wide rear tires (150 mm).jpg|300px|thumb|right|All this only confirmed Suzuki Goose 350]]|[[Image:2002 Goose350 Switzer 660.jpg|300px|thumb|right|'s desire to create something sporty and well-controlled in the person of the Suzuki Goose 350]]|, but it was not destined to take its rightful place in the line of urban motorcycles with sports characteristics, where in-|}line fours reigned supreme.
== Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File: MattGoose2.jpg|File:Suzuki-goose-350 27210.jpg|File:2002 Goose350 Switzer 660.jpg|</gallery>{{Ads_feed}}
{{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki Goose 350:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki Goose 350|-! scope="row"|Тип мотоцикла|нейкед
|-
! scope="row"|Год выпускаMotorcycle type|1991-1999naked
|-
! scope="row"|РамаRelease year|стальная1991-1999
|-
! scope="row"|Тип двигателяFrame|1-цилиндровый, 4-тактныйsteel
|-
! scope="row"|Рабочий объемEngine type|348 куб. см.1-cylinder, 4-stroke
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршняWorking volume|79 х 71,2 мм348 cc cm.
|-
! scope="row"|Степень сжатияBore / stroke|9,5:179 x 71.2 mm
|-
! scope="row"|Система смазки двигателяCompression ratio|сухой картер9.5: 1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеEngine lubrication system|воздушно-масляноеdry sump
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрCooling|SOHC, 4 клапана air- цилиндрoil
|-
! scope="row"|Система подачи топливаNumber of valves per cylinder|карбюраторSOHC, Mikuni BST404 valves per cylinder
|-
! scope="row"|Тип зажиганияFuel supply system|электронное CDIcarburetor, Mikuni BST40
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьIgnition type|33 л.с. при 8000 об/минelectronic CDI
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum power|32 Нм при 6500 об/мин33 hp at 8000 rpm
|-
! scope="row"|Коробка передачMaximum torque|6-ступенчатая32 Nm @ 6500 rpm
|-
! scope="row"|Тип приводаGearbox|цепь6-speed
|-
! scope="row"|Размер передней шиныDrive type|110/70-17 54Hchain
|-
! scope="row"|Размер задней шиныFront tire size|140110 /70-17 66H54H
|-
! scope="row"|Передние тормозаRear tire size|1 диск 300 мм, 4140 / 70-поршневой суппорт17 66H
|-
! scope="row"|Задние тормозаFront brakes|1 диск 220 ммdisc 300 mm, 24-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаRear brakes|вилка перевернутого типа (без регулировок)1 disc 220 mm, 2-piston caliper
|-
! scope="row"|Задняя подвескаFront suspension|маятниковая с моноамортизатором inverted fork (регулировка преднатягаunadjusted)
|-
! scope="row"|Габариты мотоцикла Rear suspension| linkage with monoshock (ДхШхВpreload adjustment)|1995 х 710 х 1055 мм
|-
! scope="row"|Высота по седлуMotorcycle dimensions (LxWxH)|770 мм1995 x 710 x 1055 mm
|-
! scope="row"|Колесная базаSaddle height|1350 мм770 mm
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьWheelbase|148 км/ч1350 mm
|-
! scope="row"|Разгон до 100 км/чMaximum speed|6,8 сек148 km / h
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаAcceleration to 100 km / h|15 л6.8 sec
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная)Fuel tank capacity|160 кг|} == Расход топлива ==Средний заявленный расход топлива - Suzuki Goose 350 составляет 4,52 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. == Видео =={| border="0"|{{#ev:youtube|Y7SeuKEen7E|300|right|Обзор мотоцикла Suzuki Goose 350}}|{{#ev:youtube|7kderIRDFb8|300|right|Краткий осмотр и запуск мотоцикла Suzuki Goose 350}}15 l
|-
! scope = "row" | Motorcycle weight (curb)
| 160 kg
|}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Suzuki_Goose_350:_manuals|Suzuki Goose 350: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}