Changes

Suzuki RM125

2,124 bytes removed, 19:45, 14 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki RM 125}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=suzuki, rm, rm125, характеристики, мощность, мануал, manual, specsRM125}}
__notoc__
[[file:Rm125 mod14.jpg|550px|center|Suzuki RM125 (2007-2008)]]Suzuki RM 125 was first introduced in 1974, but models from 1990 onwards are of the greatest interest, when the model received an inverted fork and became widely available in the markets of North America, Europe and Japan.{{Ads_top}}In the following years, the model underwent many changes that concerned the engine, intake system, suspension, geometry and chassis.2008 was the last year of production for the Suzuki RM125, after which the model left the market and was completely replaced by the 4-stroke [[Suzuki_RM-Z250 | Suzuki RM-Z250]].
Модель кроссового мотоцикла '''The key features of the Suzuki RM 125''' впервые была представлена в 1974 годуinclude a steel half-duplex frame, однако наибольший интерес представляют модели, начиная с 1990 года a 2- именно тогда модель получила вилку перевернутого типа и стала широко доступной stroke liquid- рынках Северной Америкиcooled engine, Европы и Японии. В последующие годы модель претерпевала множество измененийsports adjustable suspensions in the form of an inverted fork at the front and a progressive swingarm with a mono-shock absorber at the rear, которые касались двигателяdisc brakes, системы впускаa 6-speed gearbox, подвесокa power valve system, геометрии и ходовой части. {{Ads_top}}2008 год стал последним годом производства Suzuki RM125, после чего модель покинула рынок и была полностью заменена 4-тактной [[Suzuki_RM-Z250|Suzuki RM-Z250]]a fuel tank for 8 liters and 87 kg dry matter.
Из ключевых особенностей The "older" model is [[Suzuki_RM250 | Suzuki RM 125 следует выделить стальную полудуплексную раму, 2-тактный двигатель жидкостного охлаждения, спортивные регулируемые подвески в виде вилки перевернутого типа спереди и прогрессивного маятника с моноамортизатором сзади, дисковые тормоза, 6-ступенчатую КПП, наличие системы мощностных клапанов, топливный бак - 8 л и 87 кг сухой массы250]].
"Старшая" модель - '' The main competitors of the Suzuki RM 125 in the class: ''* [[Honda_CR125R | Honda CR125R]]* [[Suzuki_RM250Kawasaki_KX125 |Suzuki RM 250Kawasaki KX 125]]* [[Yamaha_YZ125 | Yamaha YZ 125]].
''Основные конкуренты == Photos ==<gallery mode = "packed" heights = 200px>File: Rm1331.jpg |File: Suzuki RM -rm-125 в классе:''* [[Honda_CR125R-2006-15.jpg |Honda CR125R]]* [[Kawasaki_KX125File: Suzuki-rm-125-23638-1920x1200.jpg |Kawasaki KX 125]]* [[Yamaha_YZ125|Yamaha YZ 125]]</gallery>
== Фотографии ==
{| align="center" border="0"
|[[Image:Rm1331.jpg|300px|thumb|Suzuki RM 125]]
|[[Image:Suzuki-rm-125-2006-15.jpg|300px|thumb|Suzuki RM 125]]
|[[Image:Suzuki-rm-125-23638-1920x1200.jpg|300px|thumb|Suzuki RM 125]]
|-
|}
{{Ads_feed}}
== ==
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki RM125 (2007, RM125K7):{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki RM125
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|кроссовыйcross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1976-2008
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|124 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|54,.0 x 54,.5 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|8.3:1 (при открытом мощностном клапанеwith open power valve); 9.9:1 (при закрытом мощностном клапанеwith power valve closed)
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|лепестковый клапан - впускеinlet petal valve
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 1x Mikuni TMX38SS
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|41,.0 лh.сp. (30,.2 кВтkW) при 11500 об/минat 11,500 rpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|27,.1 Нм Nm (2,.8 кгkg *мm) при 10500 об/минat 10,500 rpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 51M
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|100/90-19 57M
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 250 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Вилка перевернутого типа Inverted Fork (регулируемаяAdjustable), ход - 310 мм310mm Travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором linkage progressive with monoshock (регулируемаяadjustable), ход stroke - 310 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2145 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|830 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1275 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1450 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|950 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|350 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed
|
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|8,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|87,.0 кгkg
|-
|}
== Модельный ряд внедорожных motorcycles Suzuki Off-Road Motorcycles ==
{{Suzuki_enduro}}
== Видео Documentation =={| border="0"|{{#ev[[Category:youtube|uaWWpx53_4Y|300|right|SUZUKI RM125}}|-|} == Документация ==Motorcycles]]* [[Suzuki_RM125:_manuals|Suzuki RM125: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}