Changes

Suzuki RM250

3,412 bytes removed, 19:41, 14 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki RM 250}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=suzuki, rm, rm250, характеристики, мощность, мануал, manual, specsRM250}}
__notoc__
{| border="0"|[[ImageFile:Rm250 mod1Suzuki_rm.jpg|200px|thumbpng |rightcenter |Suzuki RM250 (1976-1978)550px]]|[[Image:Rm250 mod2.jpg|200px|thumb|right|The Suzuki RM250 RM 250 was first introduced in 1976 - a motorcycle of this generation has a rather archaic (1979by modern standards)]]|[[Image:Rm250 mod3.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (1982appearance, simple suspensions, drum brakes and an air-1983)]]|[[Image:Rm250 mod4cooled engine.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (1984-1985)]]|-|{{Ads_top}}{| border="0"'''Main competitors:'''|* [[Image:Rm250 mod5.jpg|200pxHonda_CR250R |thumb|right|Suzuki RM250 (1986-1988)Honda CR250R]]|* [[Image:Rm250 mod6.jpgKawasaki_KX250 |200px|thumb|right|Suzuki RM250 (1989-1994)Kawasaki KX 250]]|* [[Image:Rm250 mod7.jpgYamaha_YZ250 |200px|thumb|right|Suzuki RM250 (1995-1996)Yamaha YZ 250]]|[[Image:Rm250 mod8.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (1997)]]|In the 1980s, the model was updated, taking on the more familiar traits of motocross motorcycles and receiving a new liquid-|}{| border="0"|[[Image:Rm250 mod9cooled engine, and by 1989, an inverted fork.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 It is from this generation (1998)]]|[[Image:Rm250 mod10.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (1999late 80s -2000early 90s)]]|[[Image:Rm250 mod11.jpg|200px|thumb|right|that it is advisable to consider the Suzuki RM250 (2001)]]|[[Image:Rm250 mod12model.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (2002)]]|-|}{| border="0"|[[Image:Rm250 mod13.jpg|200px|thumb|right|In the 90s and 2000s, the Suzuki RM250 also underwent several restyling, which concerned the appearance, engine and chassis (2003tuning and geometry of the suspensions)]]|[[Image:Rm250 mod14.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (2004)]]|[[Image:Rm250 mod15.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (2005)]]|[[Image:Rm250 mod16.jpg|200px|thumb|right|Suzuki RM250 (2006, but the main technical parameters remained unchanged -2008)]]|a steel semi-|}Модель кроссового мотоцикла '''Suzuki RM 250''' впервые была представлена в 1976 году - мотоцикл этого поколения отличается довольно архаичным (по современным меркам) внешним видомdouble frame, простыми подвескамиsports adjustable suspensions in the form of an inverted fork type front and progressive swingarm with monoshock at the rear, барабанными тормозами и двигателем воздушного охлаждения. В 802-stroke liquid-х годах модель обновляетсяcooled engine, disc brakes, приобретая более привычные черты кроссовых motorcycles и получая новый двигатель с жидкостным охлаждениемcarburetor power system, а к 1989 году 5- вилку перевернутого типа. Именно с этого поколения (конца 80-х - начала 90-х годов) целесообразно рассматривать модель Suzuki RM250speed gearbox and 96 kg dry weight.
В 902008 was the last year of production of the model, after which it finally left the market and gave way to the 4-е и 2000stroke version -е годы [[Suzuki_RM-Z250 | Suzuki RM250 также претерпел несколько рестайлингов, которые касались внешнего вида, двигателя и ходовой части (настройка и геометрия подвесок), однако основные технические параметры остались неизменными - стальная полудуплесная рама, спортивные регулируемые подвески в виде вилки перевернутого типа спереди и прогрессивного маятника с моноамортизатором сзади, 2-тактный двигатель жидкостного охлаждения, дисковые тормоза, карбюраторная система питания, 5RM-ступенчатая КПП и 96 кг сухой массыZ250]].
2008 год стал последним годом производства модели, после чего она окончательно покинула рынок и уступила место 4-тактной версии - [[Suzuki_RM-Z250|Suzuki RM-Z250]].== Photos ==
''Основные конкуренты Suzuki RM 250 в классе<gallery mode = "packed" heights = 200px>File:''Rm250 mod11.jpg | 2001* [[Honda_CR250RFile: Rm250 mod14.jpg |Honda CR250R]] (алюминиевая рама)2004* [[Kawasaki_KX250File: Rm250 mod16.jpg |Kawasaki KX 250]] (стальная рама)2008* [[Yamaha_YZ250|Yamaha YZ 250]] (алюминиевая рама)</gallery>
== Фотографии =={{Ads_feed}}{| align="center" border="0"|[[Image:0Q7A5943.jpg|300px|thumb|Suzuki RM 250]]|[[Image:0Q7A6264.jpg|300px|thumb|Suzuki RM 250]]|[[Image:RM250action1web.jpg|300px|thumb|Suzuki RM 250]]|-|{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki RM250 (2007, RM250K7):{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki RM250
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|кроссовыйcross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1976-2008
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|66,.4 x 72,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|8.6:1 (при открытом мощностном клапанеwith open power valve); 10.4:1 (при закрытом мощностном клапанеwith power valve closed)
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|лепестковый клапан - впускеinlet petal valve
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 1x Keihin PWK38S
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|55,.0 лh.сp. (40,.5 кВтkW) при at 8500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|50,.0 Нм Nm (5,.1 кгkg *мm) при at 7500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 51M
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/90-19 62M
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 250 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Вилка перевернутого типа Inverted Fork (регулируемаяAdjustable), ход - 310 мм310mm Travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором linkage progressive with monoshock (регулируемаяadjustable), ход stroke - 310 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2170 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|830 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1280 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1465 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|950 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|350 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed
|
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|8,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|96,.0 кгkg
|-
|}
== Видео Suzuki Off-Road Motorcycles =={| border="0"|{{#ev:youtube|FbaeiJXqKD0|300|right|Suzuki RM 250Suzuki_enduro}}|-|}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]
* [[Suzuki_RM250:_manuals|Suzuki RM250: manuals]]
 
== ==
{{Ads_recomended}}