Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki VX800

3,221 bytes removed, 18:50, 14 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki VX800}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=suzuki, vx, 800, vx800, технические, характеристики, расход, цена, история}}
__notoc__
{| border="0"|[[Image:Maxre969555sdefault.jpg|300px500px |thumb|rightcenter |Suzuki VX800]]|[[Image:VX800-01.jpg|300px|thumb|right|Suzuki VX800]]|[[Image:Bikepics-2315389-full.jpg|300px|thumb|right|Suzuki VX800]]|-|}Модель классического дорожного мотоцикла '''The Suzuki VX 800''' была разработана в американской дизайн-студии was developed at the American Suzuki в г. Бреа (Калифорния) в период с design studio in Brea, California between 1986 по and 1989 гг., а официальное серийное производства началось с and official series production began in 1990 года. Данная модель продавалась в ЯпонииThis model has been sold in Japan, США и странах Европыthe United States and Europe. Производство модели было остановлено в Production of the model was stopped in 1997 году, а продажи в США прекратились в and sales in the United States ceased in 1993 гdue to extremely low demand. из-за крайне низкого спроса. Между темMeanwhile, in Europe, в Европе the VX 800 продавался в течение всего периода выпуска с was on sale throughout the 1990 по -1997 гrelease period.
{{Ads_top}}
''Основные версии The main versions of the Suzuki VX 800:''* '''Suzuki VX 800 (для японского рынкаfor the Japanese market)''' - отличается укороченной рамойhas a shortened frame.* '''Suzuki VX 800 (для рынка СШАfor the US market)''' - отличается настройками двигателя differs in the settings of the engine (шейки шатунов 45°connecting rod journals 45 °) и редуктора and gearbox (передаточное соотношениеgear ratio). Версия - Калифорнии имела более задушенный выхлоп - соблюдения местных экологических нормThe California version had a more suffocated exhaust to comply with local environmental regulations.* '''Suzuki VX 800 (для рынка Европыfor the European market)''' - отличается настройками двигателя (шейки шатунов 75°). За основу модели Suzuki VX 800 был взят двигатель от [[Suzuki_VS750_Intruder|Suzuki VS 750 Intruder]] с увеличенным до 805cc объемом (похожий - [[Suzuki_Intruder_800|Suzuki VS 800 Intruder]]) и использованием увеличенных карбюраторов (36 мм). Кроме того, мотоцикл получил ограничитель обратного крутящего момента от модели [[Suzuki_Intruder_1400|Suzuki VS 1400 Intruder]]. Двигатель Suzuki VX 800 выдавал 63 л.с. мощности и 73 Нм крутящего момента. Максимальная производительность мотора - - 6500-7500 об/мин. Европейские версии выдавали от 45 до 61 л.с. differs in engine settings (в зависимости от конкретной страныconnecting rod necks 75 °).
Рама The Suzuki VX800 также похожа - ту, что используется в модели VX 800 was based on an engine from [[Suzuki_VS750_Intruder|Suzuki VS 750 Intruder]]with an increased volume of 805cc (similar to [[Suzuki_Intruder_800 | Suzuki VS 800 Intruder]]) and using oversized carburetors (36mm). In addition, но имеет некоторые отличияthe bike has received a reverse torque limiter from the [[Suzuki_Intruder_1400 | Suzuki VS 1400 Intruder]]. The Suzuki VX 800 engine produced 63 hp. power and 73 Nm of torque. The maximum performance of the motor is at 6500-7500 rpm. European versions produced from 45 to 61 hp. (depending on the specific country).
Из других особенностей The frame of the Suzuki VX 800 следует выделить стальную раму, простые подвески в виде обычной телескопической вилки и двойного амортизатора, дисковые тормоза, колеса - 17' и 18', карданный привод, 5-ступенчатую КППVX800 is also similar to the one used in the [[Suzuki_VS750_Intruder | Suzuki VS 750 Intruder]], топливный бак - 18 л и 213 кг сухой массыbut with some differences.
''Основные конкуренты Other features of the Suzuki VX 800 в классе:include a steel frame, simple suspension in the form of a conventional telescopic fork and double shock absorber, disc brakes, 17 'and 18'* [[Honda_Bros_650|Honda NTV650 Revere (Bros 650)]]wheels, cardan drive, 5-speed gearbox, 18 l fuel tank and 213 kg dry masses.
== =='' The main competitors of the Suzuki VX 800 in the class: ''* [[Honda_Bros_650 | Honda NTV650 Revere (Bros 650)]]{{Ads_feed}}
{{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki VX 800:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki VX 800
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|дорожный road (классикclassic)
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1990-1996
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная трубчатаяsteel tubular
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|2-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, V-образныйshaped
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|805 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|83,0 мм х .0mm x 74,4 мм.4mm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|10,.0:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, 2x Mikuni BDS36SS/BS36SS
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|полностью транзисторноеfully transistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|63 л.с. при hp at 7500 об/мин rpm (56,.2 л.с. - hp - колесеat wheel) (45-61 л.с. hp - европейские версииEuropean versions; 57 л.с. hp - японские версииJapanese versions)
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|73 Нм при Nm @ 6500 об/мин rpm (69-72 Нм Nm - европейские версииEuropean versions; 68 Нм при Nm @ 4500 об/мин rpm - японские версииJapanese versions)
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|карданcardan
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|110/80–18 80-18 58H
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|150/70–17 69H
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 310 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 250 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|41 мм телескопическая вилка41mm telescopic fork, ход - 150 мм150mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|двойной амортизатор double shock absorber (регулировка преднатяга и отбояpreload and rebound adjustment), ход travel - 118 мм mm (в версиях in versions E-01, E-03, E-28, E-33 - рег. сжатия и отбояadjustable compression and rebound)
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|18 л L (19 л L - в версии in the E-33 - Калифорнииversion for California), включая резерв including reserve - 4,.0 лL
|-
! scope="row"|ДлинаLength|2280 мм mm (версии versions E-15, E-16, E-17, E-22, E-25, E-39 - 2355 ммmm; версии versions E-18 - 2255 ммmm)
|-
! scope="row"|ШиринаWidth|805 ммmm
|-
! scope="row"|ВысотаHeight|1115 мм mm (версии versions E-03, E-28, E-33 - 1085 ммmm)
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1565 мм mm (версии versions E-03, E-33 - 1555 ммmm)
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|800 мм mm (версии versions E-01, E-03, E-28, E-33 - 795 ммmm)
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|186 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /ч h (0-100)|5,.1 секsec
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|214 кг kg (версии E-33 versions - 213 кгkg)
|}
== Расход топлива Documentation ==Средний расход топлива - Suzuki VX800 составляет 6,2 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и исправности мотоцикла. == Видео =={| border="0"|{{#ev:youtube|NILuVY7hDfk|300|right|Краткий осмотр и запуск мотоцикла Suzuki VX 800}}|-|}  == Читайте также ==* [[Suzuki_VX800:_Обзор_от_Моторевю|Suzuki VX800Category: Обзор от МоторевюMotorcycles]]* [[Suzuki_VX800:_Тест-драйв_от_Моторевю|Suzuki VX800: Тест-драйв от Моторевю]] == Документация ==* [[Suzuki_VX800:_manuals|Suzuki VX800: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu