11,560
edits
Changes
m
[[Category:О_мотоциклах]]
Модель пришла - смену The model replaced [[Honda_CBR250R|Honda CBR250R]], заменив её - азиатском рынкеreplacing it in the Asian market.В отличие от Unlike the Honda CBR250R]], новая модель the new Honda CBR250RR получила features a 2-цилиндровый двигательcylinder engine, an inverted fork, вилку перевернутого типаan electronically controlled throttle and a modern, электронно управляемый дроссель и современный агрессивный внешний видaggressive look.
За основу The Honda CBR250RR был взят рядный was based on an in-line 2-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом cylinder liquid-cooled engine with a volume of 249 см³, выдающий cc and 38 л.сhp. мощности и power and 23 Нм крутящего моментаNm of torque. Максимальные характеристики двигателя - Maximum engine performance at 11000-12500 об/минrpm.
Из других особенностей мотоцикла следует выделить стальную рамуOther features of the motorcycle include a steel frame, перевернутую вилкуan inverted fork, a 6-ступенчатую КППspeed gearbox, топливный бак - a fuel tank for 14, наличие версий с the availability of versions with ABS и от and from 165 кг снаряженной массыkg of curb weight.
В настоящее время модель Currently, the Honda CBR250RR (2017) производится в Индонезии и поставляется в страны Азииmodel is produced in Indonesia and supplied to countries in Asia, включая Япониюincluding Japan.
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Honda CBR250RR}}
__NOTOC__
[[File:Cbr250rr 2017 mod1.jpg|650px|center]]Модель бюджетного спортивного мотоцикла '''Honda CBR250RR''' появилась в appeared in 2017 году и стала современной реинкарнацией одноименной моделиand became a modern reincarnation of the model of the same name, выпускаемой в 90-х годах прошлого векаproduced in the 90s of the last century.
{{Ads_top}}
''Основные конкуренты The main competitors of the Honda CBR250RR (2017) в классеin the class:''* [[Kawasaki_Ninja_250R|Kawasaki Ninja 250]]* [[Yamaha_R3_(YZF-R3)|Yamaha R3]]
== Фотографии Photos =={| align="center" border="0"|[[Image:2017-Honda-CBR250RR-Side-View-SpritAmplifier.jpg|300px|thumb|Honda CBR250RR (2017)]]|[[Image:2017-Honda-CBR250RR-SpritAmplifier.jpg|300px|thumb|Honda CBR250RR (2017)]]|[[Image:57975f71d13b8.jpg|300px|thumb|Honda CBR250RR (2017)]]
|-
|}
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda CBR250RR (2017):{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda CBR250RR (2017)
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|спортивныйsports
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2017+
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная диагональнаяsteel diagonal
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|2-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|62,.0 x 41,.3 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|11,.5:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|инжекторinjector, PGM-Fi (с электронным дросселемwith electronic choke)
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|полностью транзисторноеfully transistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|38,.0 лh.сp. (28,.0 кВтkW) при 12500 об/минat 12,500 rpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|23,.0 Нм Nm (2,.4 кгkg *мm) при at 11000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|110/70R17M/C (54H)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|140/70R17M/C (66H)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 диск 310 мм310mm disc, 2-поршневой суппорт piston caliper (CBR250RRA - ABS)
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 диск 240 ммdisc 240mm, 1-поршневой суппорт piston caliper (CBR250RRA - ABS)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|37 мм перевернутая вилка 37mm inverted fork (нерегулируемаяunadjustable)
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая linkage Pro-Link с моноамортизатором with monoshock (5-ступенчатая рег. преднатягаstage preload adjustment)
|-
! scope="row"|ДлинаLength|2065 ммmm
|-
! scope="row"|ШиринаWidth|725 ммmm
|-
! scope="row"|ВысотаHeight|1095 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1390 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|145 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|790 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|6,.2 секsec
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|167 кмkm /ч h (GPS)
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|14,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|165 кг – kg - CBR250RR
167 кг – kg - CBR250RR ABS
|}
== Расход топлива Fuel consumption ==Официально заявленный расход топлива - The officially declared fuel consumption for the Honda CBR250RR (2017) составляет is 3,.74 л - liters per 100 км путиkilometers. Точное значение зависит от стиля ездыThe exact value depends on the riding style.
== ==
{{Ads_recomended}}