Changes

Jump to: navigation, search

Yamaha FZR1000

8,874 bytes removed, 19:27, 15 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Yamaha FZR 1000}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=yamaha, fzr, 1000, технические, характеристики, расход, цена, история|description=Yamaha FZR 1000: обзор, особенности, технические характеристики, цена. Отзывы.}}__notoc__[[Imagefile:Yamaha-fzr-1000-1995-2.jpg|300px550px |thumb|rightcenter |Yamaha FZR 1000]][[Image:The Yamaha-fzr-FZR 1000-1993-9sports bike model dates back to 1987, when the Yamaha FZR1000 Genesis was launched on the market, producing 136 hp at that time. power.jpg|300px|thumb|right|Стрит - базе Yamaha FZR 1000]]Модель спортивного мотоцикла '''Yamaha FZR 1000''' выпускалась с 1987 по 1995 гг{{Ads_top}}In the first year of its release, the model won the Castrol Six Hour race and began to rapidly gain popularity. В отличие от других представителей FZRAlready by 1989, the motorcycle was slightly updated in appearance, received important modifications to the engine and the EXUP system -серииan electrovalve in the exhaust manifold, which changes the exhaust section depending on the engine speed. As a result, данный мотоцикл получился выдающимсяthe maximum power increased to 145 hp, и в 1989 году заслужил звание лучшего мотоцикла десятилетияand the power / torque graph became smoother. Такая слава и успех были обусловлены гениальными The word - того времени техническими характеристиками: 2EXUP has been added to the model name. In 1991, the conventional telescopic fork was replaced with an inverted one (Kayaba),9 сек до 100 км/чand the double round headlights were replaced by a single rectangular one. The last changes were made in 1994, максимальная скорость более 268 км/чwhen the Yamaha FZR 1000 received new headlights ("fox eyes"), 5 клапанов a modified front fork and 6- цилиндр, вилка перевернутого типа и наличие передовой системы EXUP, позволяющей существенно сглаживать тягу двигателя во всем рабочем диапазонеpiston front calipers.
''Yamaha The model was focused mainly on the markets of North America and Europe, but in the period from 1994 to 1995. was officially sold in Oceania - Australia, New Zealand, etc. The FZR1000 является прародителем следующих моделей:''* left the market due to the appearance of the [[Yamaha_R1_(YZF-R1)Honda_CBR900RR_Fireblade |Yamaha YZF-R1Honda CBR900RR Fireblade]]* model, which was slightly inferior in dynamics, but was much lighter and more manageable. The Yamaha FZR1000 was replaced by a new model [[Yamaha_YZF1000R_Thunderace|Yamaha YZF1000R Thunderace]], however, Yamaha was able to give a decent answer to the release of the Honda Fireblade only by 1998, having launched the model [[Yamaha_R1|Yamaha R1]].
''Модельный ряд серии Yamaha FZRSeries Lineup:''* [[Yamaha_FZR250|Yamaha FZR250]]* [[Yamaha_FZR400RR|Yamaha FZR400]]* [[Yamaha_FZR600|Yamaha FZR600]]* [[Yamaha_FZR750|Yamaha FZR750]]
* '''Yamaha FZR1000'''
''Основные конкуренты The main competitors of the Yamaha FZR 1000 в классеin the class:''* [[Honda_CBR900RR_Fireblade|Honda CBR900RR Fireblade]]* [[Suzuki_GSX-R1100|Suzuki GSX-R 1100]]* [[Kawasaki_ZX-9R|Kawasaki ZX9R]]
== Photos ==
{| align = "center" border = "0"
| [[Image: Fzr1000 88 1.jpg | 300px | thumb | right | Yamaha FZR1000 Genesis (1987-1988)]]
| [[Image: Fzr1000 91 1.jpg | 300px | thumb | right | Yamaha FZR1000 Genesis (1991-1993)]]
| [[Image: Fzr1000 94 2.jpg | 300px | thumb | right | Yamaha FZR1000 Genesis (1994-1995)]]
|-
|}
{{Ads_feed}}
{{Ads_post}}
   == Краткая история модели ==* 1987 г. - начало производства и продаж Yamaha FZR1000.* 1989 г. - мотоцикл получает передовую - того времени систему EXUP, обновленный двигатель и шасси. Yamaha FZR1000 этого года отличается двумя передними фарами спереди.* 1991 г. - модель Yamaha FZR1000 подвергается изменениям. Вместо двойной фары стала устанавливаться единая прямоугольная, а обычная телескопическая вилка была заменена - вилку перевернутого типа.* 1994 г. - мотоцикл получает новую перевернутую вилку, более мощные 6-поршневые тормоза и двойную фару "лисьи глаза" спереди (вместо прямоугольной).* 1995 г. - модель Yamaha FZR1000 снята с производства, уступив место [[Yamaha_YZF1000R_Thunderace|Yamaha YZF1000R Thunderace]]. == Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Yamaha FZR1000 1994 модельного года:[[Image:Fzr 87 1 1.jpg|300px|thumb|right|Yamaha FZR 1000 1987 г.]][[Image:Yamaha FZR1000 91 4.jpg|300px|thumb|right|Yamaha FZR 1000 1991 г.]][[Image:Yamaha-fzr-1000-1994-12.jpg|300px|thumb|right|Yamaha FZR 1000 1994 г.]]{| alignclass ="centerwikitable" border! scope ="1row"|МодельModel|Yamaha FZR 1000
|-
! scope = "row" |Тип мотоциклаMotorcycle type|спортsport
|-
! scope = "row" |Год выпускаRelease year|1987-1995
|-
! scope = "row" |РамаFrame|алюминиевая диагональная aluminum diagonal (Deltabox)
|-
! scope = "row" |Тип двигателяEngine type|4-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope = "row" |Рабочий объемWorking volume|1002 куб. смcc cm.
|-
! scope = "row" |Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|75,5 мм х .5mm x 56 мм.0mm
|-
! scope = "row" |Степень сжатияCompression ratio|12.0:1
|-
! scope = "row" |ОхлаждениеCooling|Жидкостноеliquid
|-
! scope = "row" |Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 5 клапанов - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope = "row" |Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, 4x MIKUNI 38 ммMikuni BDST38
|-
! scope = "row" |Тип зажиганияIgnition type|электронноеTCI
|-
! scope = "row" |Максимальная мощностьMaximum power|145 л.с5 h. при p. (107 kW) @ 10 ,000 об/мин rpm - FZR1000 (133,4 л1989-1995) 136 h.сp. (99 kW) @ 10,000 rpm - FZR1000 (1987- заднем колесе1988)
|-
! scope = "row" |Максимальный крутящий моментMaximum torque|106.8 Nm @ 8500 rpm - FZR1000 (1989-1995) 98,.1 Нм при Nm @ 8500 об/минrpm - FZR1000 (1987-1988)
|-
! scope = "row" |Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope = "row" |Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope = "row" |Размер передней шиныFront tire size|130/60 VR17
|-
! scope = "row" |Размер задней шиныRear tire size|170/60 VR17
|-
! scope = "row" |Передние тормозаFront brakes|два диска 2 discs 310 ммmm, 4-поршневые суппорта piston calipers (с since 1994 г. - 6-поршневыеpiston)
|-
! scope = "row" |Задние тормозаRear brakes|один диск 1 disc 240 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope = "row" |Передняя подвескаFront suspension|43 мм перевернутая вилка вилка 43mm Inverted Fork (регулировка преднатягаPreload Adjustable), 120mm Travel - FZR1000 (1991-1995) 43mm telescopic fork, 120mm travel - FZR1000 (1987-1990)
|-
! scope = "row" |Задняя подвескаRear suspension|маятниковая с моноамортизатором linkage with monoshock (регулировка сжатия и отбояadjustable preload and rebound damping), stroke - 130 mm
|-
! scope = "row" |Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|2,.9 секsec
|-
! scope = "row" |Максимальная скоростьMaximum speed|273,1 км268 km /чh
|-
! scope = "row" |Емкость бензобакаFuel tank capacity|19 лl (including reserve - 3.4 l)
|-
! scope = "row" |Масса мотоциклаDimensions (L x W x H)|214 кг 2200 x 730 x 1160 mm - сухая231 кг FZR1000 (1987- снаряженная|}1990)
2205 x 745 x 1170 mm - FZR1000 (1991-1995)|-! scope == Расход топлива =="row" | WheelbaseОфициальный заявленный расход топлива | 1460mm - Yamaha FZR1000 составляет 5,84 л (1987- 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды и технической исправности мотоцикла.1990)
== Цена =={{#ev:youtube|L0r0SIB5oaA|300|right|Краткий осмотр и тест1470 mm -драйв Yamaha FZR1000}}Средняя цена Yamaha FZR1000 в нормальном техническом состоянии, без пробега по РФ составляет $3000. Цена (1991- б/у мотоциклы с пробегом по РФ лежит в диапазоне 90 000-120 000 руб.1995) == Видео ==* Краткий осмотр и тест|-драйв Yamaha FZR1000. ! scope == Отзывы =="row" | Saddle heightОтзывы о Yamaha FZR1000:| 775 mm|----<spoiler>''Эта мопедка одна из лучших - любителей дёшево и сердито отжечь далеко за двести. До этого была Куча Уралов, Днепров, М72, К750, Ява 350.634, из япошек два RF400, zzr400, cbr400, cb400, VFR750, GSX-R 750 SRAD. Мощи и крутящего момента навалом, максималка под 270 - это до сих пор более чем актуально, укатать в хлам стокилограммового пассажира не проблема. Тормоза отличные, удивительно, но - джиксере были хуже(( Динамика разгона приводит в ужас, заваливать в повороты и свешивать зад одно удовольствие. В умелых руках этот мот не уступит никому)) Уходил - нём от мотобата. Очень и очень надёжный и неприхотливый. Недаром до сих пор - этих моторов делают big bore piston kit такие фирмы как Wiseco, JE, Wossner - увеличения объёма как до 1040 так и до 1070 кубиков, мотор реально спортивный и категорически не нуждается в прямотоках и диноджетах, а можно засунуть в него более лёгкие поршни от Thunderace и даже коленвал и будет песня, хотя мне было достаточно штатных. Руль из рук вообще не выбивает при правильных настройках передка в купе с задком, в отличие от спортов с малым наклоном вилок и их излишняя вертлявость здесь не досаждает. Вывод - демпфер руля не нужен! for пассажира удобен без прекрасов, автоматически выходит что и - дальнобоя тоже, плюс длинная колёсная база, плюс масса, что лучше в непогоду, плюс крепкий пластик и выхлопушка, способные выдержать многое, плюс scope = "небьющаясяrow" компоновка агрегатов и рычагов. Не знаю почему хают коробки ямахи, но это лучшая коробка из всех моих, при чём VFR750 конечно чётко щёлкает, но синхронизирован хуже, и при злостном разгоне - первой, вторая втыкалась только пинком. В России этот мот недооценили, поэтому есть возможность взять его дёшево, хотя бы сравните цены с VFR750-800, а выфера реально пресные против FZR1000, и их единственный козырь это неубиваемые движки. Реально округлялись глаза - более широкий круп выфера, - FZR гораздо уже водительское место, соответственно свешиваться в поворотах удобнее.''---- ''Легкий | Motorcycle weight (в ощущениях - ходуcurb), маневренный, узкий, очень мощный, первые дни Yamaha FZR 1000 доставил массу удовольствия. Но уже через неделю я понял, что в качестве единственного и каждодневного транспортного средства такой аппарат неудобен. Ведь не станешь же ездить без экипировки! Но тот, кто хоть раз надевал обтягивающий «комбез», когда температура воздуха выше 10°С, понимаешь, что через десять минут интенсивной езды телу становится, мягко говоря, парко. Именно в городе.''''Поэтому стал выезжать - продолжительные загородные катания. Вот тогда Yamaha FZR 1000 показала себя во всем блеске! Удовольствие - удовольствием, но оно денег стоит. Я притворился матерым скрягой, которого не покидает опасение, что зря потратился - аппарат: во, что выльется катание? Однако тысяча километров летела за тысячей, а мотоцикл нетребовал ничего, кроме бензина в бак. Его 16 литров вместимости (а когда здесь горючее - исходе, подключается еще 3-литровый резерв) хватало - 180-200 километров. Недурно, как правило, я заливал АИ-95, но как истинный жлоб пару раз вбухал и 92-й. Мотору это не понравилось - я чувствовал, однако виду он не подал, признаков детонации не случилось.''| 235 kg|}
''В двигателе - 145 л. с, сухой вес -214 кг. Это не самое плохое соотношение, его хватает, чтобы развивать «взлетную скорость». Да, по современным меркам, в сравнении с суперлегкими «литрами», он слегка тяжеловат в управлении. Но послушаем, что скажут владельцы сверхлегких лет через десять. К вашему сведению, существует взаимосвязь== Documentation ==[[Category: показатель веса - это и показатель прочности. Чем он выше - тем долговечнее аппарат. Делайте выводы. Обслуживание сводилось лишь к периодическому контролю уровня масла в движке. Вопреки опасениям, 10-летний мотор Motorcycles]]* [[Yamaha_FZR1000:_manuals|Yamaha FZR 1000 не проявил признаков повышенного масляного аппетита - «схавал» то, что содержится в пространстве картера между верхней и нижней метками, за 5000 км. Как раз ко времени запланированной замены масла.''----</spoiler>FZR1000]]
== Документация ==* [[Yamaha_FZR1000:_manuals|Yamaha FZR1000: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu