Changes

Jump to: navigation, search

Yamaha YBR250

3,149 bytes removed, 20:38, 15 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Yamaha YBR 250}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=yamaha, 250, ybr, ybr250, технические, характеристики, расход, цена, историяYBR250}}
__notoc__
{| border="0"|[[Image:Ybr250 mod1.jpg|300px|thumb|right|Yamaha YBR250]]|[[Imagefile:Ys-250-fazer-brasil 2013 7.jpg|300px650px |thumb|rightcenter |Yamaha YS250 Fazer]]|-|}Модель дорожного мотоцикла '''The Yamaha YBR 250''' появилась в appeared in 2005 году в Бразилииin Brazil, продаваясь под названием '''sold under the name `` Yamaha Fazer YS250''' (отличия от differs from the YBR во внешнем видеin appearance, приборной панели и наличии заднего дискового тормозаdashboard and rear disc brake). Позже модель стала производиться также в Китае и впоследствии продаваться в странах ЕвропыLater, the model was also produced in China and subsequently sold in European countries. С Since 2011 года модель , the YBR250 доступна - японском рынке has been available in the Japanese market (несмотря - то, что мотоцикл принадлежит компании although the motorcycle is owned by Yamaha, в Японии он продается в качестве импортной модели, произведенной в Китаеit is sold in Japan as an imported model made in China).{{Ads_top}}По сравнению с Compared to [[Yamaha_YBR125|YBR125]], новая the new Yamaha YBR250 стала чуть больше по размерам, а также получила целый ряд технических отличийhas become slightly larger in size and also received a number of technical differences:
* '''ДвигательEngine'''. Объем The volume is 249 см³cm³, максимальная мощность - the maximum power is 21 л.с.hp, крутящий момента - the torque is 20,.5 НмNm.* '''Система впускаIntake system'''. С самого начала модель оснащалась электронным впрыском топливаFrom the very beginning, the model was equipped with electronic fuel injection.* '''ПодвескиPendants'''. Вместо двойного амортизатора сзадиInstead of a dual shock at the rear, the YBR250 получает более современный моноамортизаторgets a more modern mono shock.* '''КолесаWheels'''. По сравнению с Compared to [[Yamaha_YBR125|YBR125]], - the YBR250 используются более широкие колеса - uses 17'wider wheels.* '''ТормозаBrakes'''. Задний тормоз по-прежнему остался барабаннымThe rear brake is still drum, однако передний увеличил тормозной диск до but the front brake has increased the brake disc to 282 мм и получил mm and received a 2-поршневой суппортpiston caliper.* '''Топливный бакFuel tank'''. По сравнению с Compared to [[Yamaha_YBR125|YBR125]], увеличился до it increased to 19,.2 лliters, что сопоставимо с объемом более кубатурных моделейwhich is comparable to the volume of more cubature models.
2011 год стал последним годом производства модели was the last year the Yamaha YBR 250 - европейского рынкаwas produced for the European market, после чего она стала доступной - японском рынкеafter which it became available in the Japanese market. В настоящее время модель в достаточном количестве представлена - японских аукционах по средней цене Currently, the model is presented in sufficient quantities in Japanese auctions at an average price of $25002,500. На рынке России модель считается редкойOn the Russian market, the model is considered rare, поскольку официально в нашей стране никогда не продаваласьsince it has never been officially sold in our country.
''Основные конкуренты The main competitors of the Yamaha YBR250 в классеin the class:''* Honda CBF250 / [[Honda_VTR250|Honda VTR 250]]
== Фотографии Photos =={| align="center" border="0"|[[Image:07yamaha-ybr250.jpg|300px|thumb|Yamaha YBR 250]]|[[Image:01yamaha-YBR250.jpg|300px|thumb|Yamaha YBR 250]]|[[Image:Bdff1eb9ab08.jpg|300px|thumb|Yamaha YBR 250]]
|-
|[[Image:YAMAHA-YS-250-Fazer-2500 4.jpg|300px|thumb|Yamaha YS250 Fazer]]
|[[Image:Ed4b3c9398514837a684f228f2ff6005.jpg|300px|thumb|Yamaha YS250 Fazer]]
|[[Image:Yamaha-ys-250-fazer-galeria-imagenes-12669328105.jpg|300px|thumb|Yamaha YS250 Fazer]]
|}
== =={{Ads_feed}}
{{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Yamaha YBR 250:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Yamaha YBR250
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|дорожный road (стритstreet, классикclassic)
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2007+
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная дуплекснаяsteel duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|74,.0 x 58,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|9.8:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|воздушноеair
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 2 клапанаvalves
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|инжекторinjector
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|транзисторное transistor TCI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|21,.0 лh.сp. (15,.4 кВтkW) при at 7500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|20,.5 Нм Nm (2,.1 кгkg *мm) при at 6500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|100/80-17 M/C (52S)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|130/70-17 M/C (62S)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 282 ммmm, 2-поршневые суппортаpiston calipers
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|барабанdrum, 130 ммmm
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Телескопическая вилка Telescopic Fork (без регулировокUnadjusted), ход - 120 мм120mm Travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая с моноамортизаторомlinkage with monoshock, ход stroke - 120 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2025 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|745 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1065 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1360 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|805 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|190 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|140 кмkm /ч|-! scope="row"|Емкость бензобака|19,2 л (включая резерв - 4,5 л)h
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Fuel tank capacity| 19.2 l (снаряженнаяincluding reserve - 4.5 l)|154 кг
|-
|} == Расход топлива ==Средний расход топлива - Yamaha YBR250, по результатам тестов, составляет 3,9 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. == Цена ==Цена - Yamaha YBR 250 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет в среднем $2500. == Видео =={| border! scope ="0row"| Motorcycle weight (curb)|{{#ev:youtube|fFdAqpBvUSg|300|right|YAMAHA YBR 250}}154 kg
|-
|}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [https://drive.google.com/file/d/1wGtJd2A6BmWyxqwsUoYwV1ugfoMRkD-A/view?usp=sharing Yamaha YBR250: Owners manual (english)]
== ==
{{Ads_recomended}}

Navigation menu