11,560
edits
Changes
m
За основу мотоцикла был взят рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 937 см³, выдающий до 125 л.с. мощности и до 95 Нм крутящего момента. Данный мотор не стал самостоятельно разработкой, а был построен - базе мотора В отличие от [[Suzuki_GSX-R1100|Suzuki GSX600-R1100]]. Стоит также отметитьки, что модель RF900 имеет больше взаимозаменяемых деталей с [[Suzuki_GSX-R1100|Suzuki GSX-R1100]], чем RF600 широко представлена в Японии и [[Suzuki_GSXв большом количестве встречается -R1100|Suzuki GSX-R1100]], хотя оба мотоцикла построены - базе одного и того же двигателяместных аукционах.
Помимо объема мотора, Из особенностей Suzuki RF 900 отличается от [[Suzuki_RF600|Suzuki RF 600]] нержавеющим выхлопом 4-2-1следует выделить стальную диагональную раму, 5-ступенчатой ступенчатую КПП (от [[Suzuki_GSX, регулируемые подвески в виде картриджной вилки и моноамортизатора, гидравлическое сцепление, мощные 4-R1100|Suzuki GSXпоршневые тормоза -R1100]]), гидравлическим сцеплением, тормозамидисках 310 мм, подвесками и топливным баком топливный бак - 21 20 ли 203 кг сухой массы.
В 1995 году Suzuki RF900R подвергается небольшим техническим изменениямДвигатель представляет собой рядный 4-цилиндровый блок жидкостного охлаждения, касающимся сцепления (вместо стального - алюминиевое) и передней подвески (вилка получает регулируемый отбой)выдающий 135 л. В 1996 году немного изменяется конструкция заднего суппорта, хотя по конфигурации (2 тормозных поршня) он остается прежнимс. 1998 год стал последним годом производства модели, после чего она окончательно покинула рынок мощности и дальнейшего развития не получила100 Нм крутящего момента. Между тем, несмотря Максимальная производительность достигается - короткий период выпуска, Suzuki RF 900 получила определенную популярность в мире и даже установила несколько мировых рекордов, пройдя определенное расстояние за конкретное время: * 256 км 9000- за 1 час* 1514 км - за 6 часов* 3022 км - за 12 часов* 5904 км - за 24 часа11500 об/мин.
'''Модель''': Suzuki RF900R (Европа, Северная Америка, Австралия). '''Заводское обозначение''': RF900RR.---- * 1995 г. - мотоцикл получает новое алюминиевое сцепление (вместо стального от [[Suzuki_GSX-R1100|Suzuki GSX-R1100]]). Модели с кодом RF900RS2 получают дополнительную регулировку (отбой) передней вилки. '''Модель''': Suzuki RF900R (Европа, Северная Америка, Австралия). '''Заводское обозначение''': RF900RS, RF900RS2, RF900RZS.---- * 1996 г. - немного меняется конструкция заднего тормозного суппорта, также все модели имеют модель Suzuki RF 900 получает регулировку отбоя передней вилки. '''Модель''': Suzuki RF900R (Европа, Северная Америка, Австралия). '''Заводское обозначение''': RF900RT.---- * 1997 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Suzuki RF900R (Европа, Северная Америка, Австралия). '''Заводское обозначение''': RF900RV.---- * 1998 г. - последний год производствавыпуска мотоцикла. '''Модель''': Suzuki RF900R (Европа, Северная Америка, Австралия). '''Заводское обозначение''': RF900RW.---- == Фотографии =={| align="center" border="0"|[[Image:10 9b.jpg|300px|thumb|Suzuki RF900R]]|[[Image:2007-04-03-bikepics-852092-full.jpg|300px|thumb|Suzuki RF900R]]|[[Image:1396978404 suzuki-rf1.jpg|300px|thumb|Suzuki RF900R]]|-|[[Image:Suzrf900rx12-01.jpg|300px|thumb|Suzuki RF900R]]|[[Image:Suzuki RF 900R.jpg|300px|thumb|Suzuki RF900R]]|[[Image:Y 5391f9ab.jpg|300px|thumb|Suzuki RF900R]]|-|} {| class="wikitable"! scope="col" colspan="2" |Коды моделей по странам|-! scope="row"|Кода|| Страны|-| scope="row"|E-02| scope="row"|Англия|-| scope="row"|E-03| scope="row"|США (без Калифорнии)|-| scope="row"|E-04| scope="row"|Франция|-| scope="row"|E-15| scope="row"|Финляндия|-| scope="row"|E-16| scope="row"|Норвегия|-| scope="row"|E-17| scope="row"|Швеция|-| scope="row"|E-18| scope="row"|Швейцария|-| scope="row"|E-21| scope="row"|Бельгия|-| scope="row"|E-22| scope="row"|Германия|-| scope="row"|E-24| scope="row"|Австралия|-| scope="row"|E-25| scope="row"|Нидерланды|-| scope="row"|E-28| scope="row"|Канада|-| scope="row"|E-33| scope="row"|Калифорния|-| scope="row"|E-34| scope="row"|Италия|-| scope="row"|E-39| scope="row"|Австрия|-| scope="row"|E-53| scope="row"|Испания|-|}
! scope="row"|Тип мотоцикла|спортСпорт-турист
! scope="row"|Год выпуска
! scope="row"|Рама|стальная диагональная|-! scope="row"|Тип двигателя
! scope="row"|Рабочий объем|937 см³куб. см.
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршняОхлаждение|73,0 x 56,0 ммЖидкостное
! scope="row"|Степень сжатияДиаметр цилиндра / ход поршня|11,3:173 мм х 56 мм
! scope="row"|ОхлаждениеСтепень сжатия|жидкостное11.3:1
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндр
! scope="row"|Система подачи топлива|карбюраторыкарбюратор, 4x Mikuni BDST36BDST 36
! scope="row"|Тип зажигания|полностью транзисторноеэлектронное
! scope="row"|Максимальная мощность|125,0 135 л.с. (92,0 кВт) при 10900 10000 об/мин (118,2 л.с. - полносильные версии- колесе)
! scope="row"|Максимальный крутящий Крутящий момент|95,0 100.2 Нм (9,6 кгм) при 9000 об/мин - полносильные версии
! scope="row"|Коробка передач
! scope="row"|Тип привода
! scope="row"|Размер передней шиныРама|120/70ZR17 M/C|-! scope="row"|Размер задней шины|170/60ZR17 M/C|-! scope="row"|Передние тормоза|2 диска 310 мм, 4-поршневые суппортастальная диагональная
! scope="row"|Задние тормозаРазмер передней шины|1 диск 240 мм, 2120/70-поршневой суппорт17
! scope="row"|Передняя подвескаРазмер задней шины|43 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга), ход 170/60- 120 мм – RF900RR, RF900RS 43 мм телескопическая вилка (рег. преднатяга и отбоя), ход - 120 мм – RF900RS2, RF900RT, RF900RV, RF900RW17
! scope="row"|Задняя подвескаПередние тормоза|маятниковая с моноамортизатором (все регулировки)2 диска, ход 310 мм, 4- 130 ммпоршневые суппорта
! scope="row"|ДлинаЗадние тормоза|2130 1 диск, 240 мм – RF900 (E-02, 03, 04, 21, 24, 25, 28, 33, 34, 53) 2155 мм – RF900 (E2-15, 16, 17, 18, 22, 39)поршневой суппорт
! scope="row"|ШиринаПередняя подвеска|730 43 ммтелескопическая картриджная вилка (рег. преднатяга и отбоя)
! scope="row"|ВысотаЗадняя подвеска|1165 мммаятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя)
! scope="row"|Колесная базаРазгон 0-100 км/ч|1440 мм3,3 сек
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Максимальная скорость|115 мм265 км/ч
! scope="row"|Высота по седлу
! scope="row"|Разгон до 100 км/чКолесная база|3,3 сек|-! scope="row"|Максимальная скорость|260 км/ч1440 мм
! scope="row"|Емкость бензобака|21,0 20 л
! scope="row"|Масса мотоцикла (сухая)
206 кг – RF900 (E-33)
Официально заявленный Заявленный производителем расход топлива - Suzuki RF 900 RF900 составляет в среднем 6,5,35 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля ездыи технической исправности мотоцикла.{{#ev:youtube|mZerzVhr248|300|right|Suzuki RF900R Review}}
1 версия импортирована
|description=Suzuki RF 900: обзор, история модели, технические характеристики, цена. Отзывы.
}}
[[Image:Rf900 mod1Y 5391f9ab.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF900RRF 900]][[Image:Suzuki RF 900R.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF 900]]Модель спортспортивно-туриста туристического мотоцикла '''Suzuki RF 900''' появилась была представлена в 1994 году и предназначалась выпускалась вплоть до 1998 года. За основу мотоцикла был взят двигатель от спортивной версии [[Suzuki_GSX-R1100|Suzuki GSX- экспорта за пределы Японии R1100]] с уменьшенным до 937 куб. см. объемом. Параллельно с RF900 вышла 600- в Европукубовая версия ([[Suzuki_RF600|RF600]]), построенная - базе того же двигателя. Помимо объема мотора, Suzuki RF 900 отличается от [[Suzuki_RF600|Suzuki RF 600]] нержавеющим выхлопом 4-2-1, 5-ступенчатой КПП (от [[Suzuki_GSX-R1100|Suzuki GSX-R1100]]), гидравлическим сцеплением, Северную Америку тормозами и Австралиюподвесками. Полное название модели - '''Suzuki RF900R'''.
''Модельный ряд серии Suzuki RF:''
== Краткая история модели ==
* 1994 г. - начало производства и продаж модели Suzuki RF 900.
== Технические характеристики ==
[[Image:10 9b.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF 900]]
[[Image:2007-04-03-bikepics-852092-full.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF 900]]
[[Image:1396978404 suzuki-rf1.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RF 900]]
{{#ev:youtube|oOO1041-0Vk|300|right|Краткий осмотр и запуск мотоцикла Suzuki RF900R}}
Технические характеристики Suzuki RF 900:
{| classalign="wikitablecenter"! scopeborder="row1"|Модель|Suzuki RF900RRF 900
|-
|-
|1994-1998
|-
|4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
|-
|-
|-
|-
|-
|DOHC, 4 клапана - цилиндр
|-
|-
|-
|-
|-
|5-ступенчатая
|-
|цепь
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|805 мм
|-
|-
|-
|203 кг
|}
== Расход топлива ==
== Видео ==
* Краткий осмотр и запуск мотоцикла Suzuki RF900R Review.
== Цена ==