Changes

Honda CR500

2,443 bytes removed, 22:35, 11 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Honda CR500}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=honda, cr 500, характеристики, мощность, мануал, manual, specs}}
__notoc__
[[File:HONDA_CR500R.png|center|600px]]Модель кроссового мотоцикла '''The Honda CR500''' была впервые выпущена в cross-country motorcycle was first released in 1984 году, придя - замену replacing the Honda CR480. Мотоцикл представляет собой самый мощный кроссовый аппарат, выпущенный компанией The motorcycle is the most powerful crossover machine produced by Honda за всю свою историюin its history. Оснащаясь Equipped with a 2-тактным двигателем жидкостного охлажденияstroke liquid-cooled engine, объемом около with a volume of about 500 куб.см.cc, он выдает до it produces up to 64 л.сhp. мощности и до power and up to 77 Нм крутящего моментаNm of torque. Максимальные характеристики - - The maximum performance is at 6000 об/минrpm.
{{Ads_top}}
Ходовая часть The chassis of the Honda CR500 представлена в виде стальной трубчатой рамыis presented in the form of a steel tubular frame, спортивных длинноходных подвесок sports long-travel suspensions (вилка перевернутого типа и маятниковый моноамортизаторinverted fork and mono-shock linkage shock absorber) и дисковых тормозовand disc brakes. Сухая масса мотоцикла - всего The dry weight of the motorcycle is only 101 кгkg.[[File:Honda-CR500R-frame.png|center|350px]]Несмотря - выдающиеся технические характеристики Despite the outstanding technical characteristics of the Honda CR500, данный мотоцикл практически не подходит this motorcycle is practically unsuitable for use in traditional motocross - использования в традиционном мотокроссе - сказывается избыточная мощность мотораit is affected by excess engine power, повышенный уровень вибраций и несовершенная управляемостьincreased vibration and imperfect handling. Именно поэтому модель That is why the Honda CR500 не слишком популярнаmodel is not very popular, и в России практически не встречаетсяand is practically not found in Russia. Опять жеAgain, виной тому - достаточно ограниченная сфера примененияthe reason for this is the rather limited scope of application. Родная стихия мотоцикла - длинные пустынные гонки, такие как The native element of the motorcycle is long desert races such as the Baja 500 или or Baja 1000, где можно полностью реализовать весь потенциал мотораwhere the full potential of the motor can be realized. В гражданской жизни модель In civilian life, the Honda CR500 часто покупают под переделку is often bought for alteration - напримерfor example, в мотардin a motard, или используют только двигатель в своих кастом-проектахor they only use the engine in their custom projects.
Модель The Honda CR500 выпускалась до model was produced until 2001 года, после чего была окончательно снята с производстваafter which it was finally discontinued. Уход данной модели с рынка многие связывают с появлением Many people associate the withdrawal of this model from the market with the appearance of [[Honda_CRF450|Honda CRF450R]], который как раз был призван заменить устаревшие which was intended to replace the outdated 2-тактные моделиstroke models. И хотя Although the [[Honda_CRF450|Honda CRF450R]] не выдает тех мощностей, что does not deliver the same horsepower as the CR500, все же он более подходит - традиционного мотокросса - имеет более плавную отдачу мощностиit is more suited to traditional motocross with smoother power output, алюминиевую раму и более совершенные подвескиan aluminum frame and better suspension.
''Основные конкуренты The main competitors of the Honda CR500 в классеin the class:''* [[Kawasaki_KX500|Kawasaki KX500]]
== Фотографии Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:96cr500r.jpg|File:Bikepics-2005115-full.jpg|File:S1600 cr500 1984 014.jpg|
</gallery>
{{Ads_feed}}
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda CR500:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda CR500R
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|кроссовыйcross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1984-2001
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|491,.4 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|89,.0 x 79,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|6.8:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|воздушное – air - CR500 (1984)
жидкостное – liquid - CR500 (1985+)
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 1x 38 ммmm
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|64,.6 л.с. hp (47,.5 кВтkW) при at 6000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|72,.2 Нм Nm (7,.3 кгkg *мm) при at 6000 об/мин – rpm - CR500 (1985-1992)
75,.6 Нм Nm (7,.7 кгkg *мm) / 6000 об/мин – rpm - CR500 (1993+)
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 51M
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/100-18 64M
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|барабан – drum - CR500 (1984-1986)
1 дискdisc, 1-поршневой суппорт – piston caliper - CR500 (1987+)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Телескопическая вилка – Telescopic Fork - CR500 (1984-1988)
Вилка перевернутого типа Inverted Fork (регулируемаяAdjustable), ход - 310 мм – 310mm Travel - CR500 (1989+)
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая linkage Pro-link с моноамортизатором with monoshock (регулируемаяadjustable), ход travel - 320 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2183 мм – 2183mm - CR500 (1992-1993)
2185 мм – mm - CR500 (1994)
2179 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|825 мм – 825mm - CR500 (1992-1994)
835 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1240 мм – 1240mm - CR500 (1992-1994)
1237 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1489 мм – 1489mm - CR500 (1992-1993)
1491 мм – mm - CR500 (1994)
1485 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|964 мм – 964mm - CR500 (1992-1993)
961 мм – mm - CR500 (1994)
937 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|343 мм – 343mm - CR500 (1992-1993)
341 мм – mm - CR500 (1994)
328 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|9,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|101 кгkg
|-
|}
== Модельный ряд внедорожных motorcycles Honda Off-Road Motorcycles ==
{{Honda_enduro}}
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Honda_CR500:_manuals|Honda CR500: manuals]]
== ==
{{Ads_recomended}}