Changes

Honda CR500

2,817 bytes removed, 20:16, 24 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Honda CR500}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, cr 500review, характеристикиspecs, мощность, мануалowners manual, service manual, specsguide|descriptionog:image=Honda CR 500https: обзор, история модели, особенности, технические характеристики, цена//en.enduro. Отзывыteam/images/1/15/HONDA_CR500R.png
}}
__notoc__
{| border="0"|[[ImageFile:Cr500 mod1HONDA_CR500R.jpgpng |300pxcenter |thumb|right|Honda CR500R (1984-1988)650px]]|[[Image:Cr500 mod2.jpg|300px|thumb|right|The Honda CR500R (1989-2001)]]|CR500 cross-|}Модель кроссового мотоцикла '''Honda CR500''' была впервые выпущена в country motorcycle was first released in 1984 году, придя - замену replacing the Honda CR480. Мотоцикл представляет собой самый мощный кроссовый аппарат, выпущенный компанией The motorcycle is the most powerful crossover machine produced by Honda за всю свою историюin its history. Оснащаясь Equipped with a 2-тактным двигателем жидкостного охлажденияstroke liquid-cooled engine, объемом около with a volume of about 500 куб.см.cc, он выдает до it produces up to 64 лhp.с. мощности и до power and up to 77 Нм крутящего моментаNm of torque. Максимальные характеристики - - The maximum performance is at 6000 об/минrpmХодовая часть Honda CR500 представлена в виде стальной трубчатой рамы, спортивных длинноходных подвесок (вилка перевернутого типа и маятниковый моноамортизатор) и дисковых тормозов. Сухая масса мотоцикла - всего 101 кг.{{Ads_top}}
Несмотря - выдающиеся технические характеристики Honda CR500, данный мотоцикл практически не подходит - использования в традиционном мотокроссе - сказывается избыточная мощность мотора, повышенный уровень вибраций и несовершенная управляемость. Именно поэтому модель Honda CR500 не слишком популярна, и в России практически не встречается. Опять же, виной тому - достаточно ограниченная сфера применения. Родная стихия мотоцикла - длинные пустынные гонки, такие как Baja 500 или Baja 1000, где можно полностью реализовать весь потенциал мотора. В гражданской жизни модель Honda CR500 часто покупают под переделку - например, в мотард, или используют только двигатель в своих кастом-проектах.''' Main competitors: '''* [[Kawasaki_KX500 | Kawasaki KX500]]
Модель The chassis of the Honda CR500 выпускалась до 2001 годаis presented in the form of a steel tubular frame, после чего была окончательно снята с производстваsports long-travel suspensions (inverted fork and mono-shock linkage shock absorber) and disc brakes. The dry weight of the motorcycle is only 101 kg. Уход данной модели с рынка многие связывают с появлением [[Honda_CRF450File: Honda-CR500R-frame.png | center |Honda CRF450R350px]]Despite the outstanding technical characteristics of the Honda CR500, который как раз был призван заменить устаревшие 2this motorcycle is practically unsuitable for use in traditional motocross -тактные моделиit is affected by excess engine power, increased vibration and imperfect handling. И хотя [[Honda_CRF450|That is why the Honda CRF450R]] не выдает тех мощностейCR500 model is not very popular, and is practically not found in Russia. Again, the reason for this is the rather limited scope of application. The native element of the motorcycle is long desert races such as the Baja 500 or Baja 1000, where the full potential of the motor can be realized. In civilian life, что the Honda CR500is often bought for alteration - for example, все же он более подходит - традиционного мотокросса - имеет более плавную отдачу мощностиin a motard, алюминиевую раму и более совершенные подвескиor they only use the engine in their custom projects.
''Основные конкуренты The Honda CR500 в классе:''* model was produced until 2001, after which it was finally discontinued. Many people associate the withdrawal of this model from the market with the appearance of [[Kawasaki_KX500Honda_CRF450 |Kawasaki KX500Honda CRF450R]], which was intended to replace the outdated 2-stroke models. Although the [[Honda_CRF450 | Honda CRF450R]]does not deliver the same horsepower as the CR500, it is more suited to traditional motocross with smoother power output, an aluminum frame and better suspension.
== Фотографии Photos =={| align<gallery mode ="centerpacked" borderheights ="0"200px>|[[ImageFile:96cr500r.jpg|200px|thumb|Honda CR500]]|[[ImageFile:Bikepics-2005115-full.jpg|200px|thumb|Honda CR500]]|[[Image:Cambio-honda-cr500-2t 0.jpg|200px|thumb|Honda CR500]]|[[ImageFile:S1600 cr500 1984 014.jpg|200px|thumb|Honda CR500]]|-</gallery>{{Ads_feed}}|{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda CR500:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda CR500R
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|кроссовыйcross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1984-2001
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|491,.4 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|89,.0 x 79,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|6.8:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|воздушное – air - CR500 (1984)
жидкостное – liquid - CR500 (1985+)
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрFuel supply system|Carburetor, 1x 38 mm
|-
! scope="row"|Система подачи топливаIgnition type|Карбюратор, 1x 38 ммCDI
|-
! scope="row"|Тип зажиганияMaximum power|CDI64.6 hp (47.5 kW) at 6000 rpm
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum torque|64,6 л.с72. (47,5 кВт) при 6000 об/мин|-! scope="row"|Максимальный крутящий момент|72,2 Нм Nm (7,.3 кгkg *мm) при at 6000 об/мин – rpm - CR500 (1985-1992)
75,.6 Нм Nm (7,.7 кгkg *мm) / 6000 об/мин – rpm - CR500 (1993+)
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 51M
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/100-18 64M
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|барабан – drum - CR500 (1984-1986)
1 дискdisc, 1-поршневой суппорт – piston caliper - CR500 (1987+)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Телескопическая вилка – Telescopic Fork - CR500 (1984-1988)
Вилка перевернутого типа Inverted Fork (регулируемаяAdjustable), ход - 310 мм – 310mm Travel - CR500 (1989+)
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая linkage Pro-link с моноамортизатором with monoshock (регулируемаяadjustable), ход travel - 320 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2183 мм – 2183mm - CR500 (1992-1993)
2185 мм – mm - CR500 (1994)
2179 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|825 мм – 825mm - CR500 (1992-1994)
835 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1240 мм – 1240mm - CR500 (1992-1994)
1237 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1489 мм – 1489mm - CR500 (1992-1993)
1491 мм – mm - CR500 (1994)
1485 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|964 мм – 964mm - CR500 (1992-1993)
961 мм – mm - CR500 (1994)
937 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|343 мм – 343mm - CR500 (1992-1993)
341 мм – mm - CR500 (1994)
328 мм – mm - CR500 (1995+)
|-
! scope="row"|Разгон до 100 км/чFuel tank capacity|9.0 l
|-
! scope="row"|Максимальная скорость||-! scope="row"|Емкость бензобака|9,0 л|-! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|101 кгkg
|-
|}
== Видео Honda Off-Road Motorcycles =={| border{Honda_enduro}} == Documentation =="0"|{{#ev[[Category:Motorcycles]]* [[Honda_CR500:youtube|XskZ7aSYmrM|300|right_manuals|Honda CR500: Desert Race}}|-|}]]
== Документация ==* [[Honda_CR500:_manuals|Honda CR500: manuals]]{{Ads_recomended}}