Changes

Honda CRF1000L Africa Twin

2,955 bytes removed, 13:28, 27 June 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Honda CRF1000L Africa Twin}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, cbfreview, 1000specs, owners manual, crf1000lservice manual, guide|og:image=https://en.enduro.team/images/6/6e/Africa-twin-motorcycle-sport-bike-cruiser-africa -twin, характеристики, мощность, мануал, manual, specs.png
}}
__notoc__
[[File:Africa-twin-motorcycle-sport-bike-cruiser-africa-twin.png|center|550px650px]]The Honda CRF1000L Africa Twin enduro touring motorcycle was first presented at the 2014 EICMA show in Milan. Then it was a prototype of a future motorcycle, hidden by camouflage, so it was more or less possible to consider only the forms of the new "Africa". However, from the end of 2015, the Honda CRF1000L Africa Twin will be available in the UK and from March 2016 in the US and Russia. In fact, the appearance of this model was due to the desire of Honda to resurrect the once legendary [[Honda_XRV750_Africa_Twin | Honda XRV 750 Africa Twin]] and present to the market a new flagship in the Touring Enduro class, which would compete with European leaders - BMW R1200GS, Ducati Multistrada and Triumph Tiger Explorer.{{Ads_top}}
Модель эндуро-туристического мотоцикла '''Honda CRF1000L Africa TwinMain competitors: ''' впервые была представлена в 2014 году - выставке EICMA в Милане. Тогда это был прототип будущего мотоцикла, скрытый камуфляжем, поэтому более-менее можно было рассмотреть лишь формы новой "Африки". Однако с конца 2015 года Honda CRF1000L Africa Twin будет доступна в Великобритании, а с марта 2016 г. - в США и России. По сути, появление данной модели было обусловлено желанием Honda воскресить некогда легендарную * [[Honda_XRV750_Africa_TwinSuzuki_V-Strom_1000_ (DL_1000) |Honda XRV 750 Africa TwinSuzuki DL1000 V-Strom]] и представить рынку нового флагмана в классе "Туристический эндуро", который бы составил достойную конкуренцию европейским лидерам - BMW R1200GS, Ducati Multistrada и Triumph Tiger Explorer. {{Ads_top}}Несмотря - выход в 2012 году модели * [[Honda_VFR1200X_CrosstourerYamaha_XT1200Z_Super_Tenere |Honda VFR1200X CrosstourerYamaha XTZ1200 Super Tenere]], призванной заменить собой / [[Honda_XL1000V_VaraderoYamaha_Tenere_700 |Honda XL1000V VaraderoYamaha Tenere 700]], все же данная модель является более компромиссным мотоциклом, предназначенным - использования - хороших дорогах - мощный 4-цилиндровый двигатель, алюминиевая рама и спортивные подвески с небольшим рабочим ходом - все это говорило больше о дорожном предназначении мотоцикла. "Африка" же славилась тем, что могла ехать с одинаковой скоростью абсолютно по любому покрытию - от вспаханного поля до гравийных трасс. Именно поэтому [[Honda_XRV750_Africa_Twin|Honda XRV750 Africa Twin]] пользуется огромным спросом и по сей день, и именно - это решили сделать главный акцент инженеры Honda, создавая новую Honda CRF1000L Africa Twin.[[File:2016-honda-crf1000l-guages.jpg|center|350px]]За основу Honda CRF1000L Africa Twin был взят совершенно новый 2-цилиндровый рядный двигатель, объемом 998 куб. см., выдающий 95 л.с. мощности и 98 Нм крутящего момента. Мотор настроен - уверенную тягу с низких и средних оборотов, показывая максимальные характеристики - 6000-7500 об/мин. Двигатель также отличается углом 270 градусов между кривошипами и системой ГРМ типа «Unicam».
Из других ключевых особенностей мотоцикла следует отметить легкую полудуплексную стальную рамуDespite the release in 2012 of the model [[Honda_VFR1200X_Crosstourer | Honda VFR1200X Crosstourer]], проскальзывающее сцеплениеintended to replace [[Honda_XL1000V_Varadero | Honda XL1000V Varadero]], наличие версий с автоматической КПП (DCT с двумя сцеплениями), ABS, HSTC (Honda Selectable Torque Control this model is still a more compromise motorcycle designed for use on good roads - a powerful 4- система управления тягой двигателя)cylinder the engine, продвинутые регулируемые подвески в виде вилки перевернутого типа и заднего моноамортизатора, большие спицованные колеса aluminum frame and low- 18' и 21travel sport suspensions all spoke more about the bike's road design. "Africa" ​​was famous for the fact that it could drive at the same speed on absolutely any surface - from a plowed field to gravel tracks. That is why [[Honda_XRV750_Africa_Twin | Honda XRV750 Africa Twin]] is in great demand to this day, 6and this is what Honda engineers decided to focus on when creating the new Honda CRF1000L Africa Twin.[[File: 2016-ступенчатая КПП и современные тормоза honda- базе передних 310 мм тормозных дисков и 4crf1000l-поршневых радиальных суппортов Nissin и заднего guages.jpg | center | 350px]]The Honda CRF1000L Africa Twin is based on a completely new 2-поршневого тормоза (диск 256 мм)cylinder in-line engine with a volume of 998 cc. see, giving out 95 hp. power and 98 Nm of torque. The motor is tuned for strong traction from low to medium revs, showing maximum performance at 6000-7500 rpm. The engine also features a 270 degree angle between the cranks and the Unicam timing system.
''Основные японские конкуренты Other key features of the motorcycle include a lightweight half-duplex steel frame, slipping clutch, automatic transmission versions (DCT with two clutches), ABS, HSTC (Honda CRF1000L Africa Twin в классе:Selectable Torque Control - engine traction control system), advanced adjustable suspension in the form of an inverted fork and a rear monoshock, large spoked wheels on 18 'and 21'* [[Suzuki_V, a 6-Strom_1000_speed gearbox and modern brakes based on front 310 mm brake discs and 4-piston radial Nissin calipers and a rear 2-piston brake (DL_1000256 mm disc)|Suzuki DL1000 V-Strom]]* [[Yamaha_XT1200Z_Super_Tenere|Yamaha XTZ1200 Super Tenere]] / [[Yamaha_Tenere_700|Yamaha Tenere 700]].
== Фотографии Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:12 big.jpg|File:02 big.jpg|File:Honda-africa-twin-crf1000l-review-specs-adventure-motorcycle-bike-crf-1000-cc-dct-automatic-2.jpg|File:HAT.jpg|
</gallery>
{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda CRF1000L Africa Twin:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda CRF1000L Africa Twin
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|туристический эндуроtourist enduro
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2015+
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|2-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядный in-line (наклон 22.5 ° incline)
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|998 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|92,.0 x 75,.1 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|10.0:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 4 клапана - цилиндр valves per cylinder (с гидрокомпенсаторами зазоровwith hydraulic clearance compensators)
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|инжекторinjector, PGM-Fi, 44 мм44mm
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|транзисторноеtransistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|95,.0 лh.сp. (70,.0 кВтkW) при at 7500 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|98,.0 Нм Nm (10,.0 кгkg-мm) при at 6000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатая speed - CRF1000L Africa Twin + ABS
6-ступенчатая автоматическая speed automatic - CRF1000L Africa Twin (DCT - dual-clutch transmission)
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|90/90-21M/C (54H)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|150/70R18M/C (70H)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|2 дискаdiscs, 310 мм310mm, 4-поршневые суппорта piston calipers (ABS)
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 256 ммmm, 2-поршневой суппорт piston caliper (ABS)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|45 мм перевернутая телескопическая вилка 45mm Showa inverted telescopic fork (регулируемаяadjustable), ход - 204 мм204mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая linkage (Pro-Link) с моноамортизатором with monoshock (регулируемаяadjustable), ход stroke - 220 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2335 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|875 мм 875mm - CRF1000L Africa Twin
930 мм 930mm - CRF1000L Africa Twin (ABS, DCT)
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1475 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1575 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|870 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|250 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|3,.8 секsec
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|199 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|18,.8 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|228 кг kg - CRF1000L Africa Twin
232 кг kg - CRF1000L Africa Twin (ABS)
242 кг kg - CRF1000L Africa Twin (DCT)
|-
|}
== Расход топлива Fuel consumption ==Официально заявленный расход топлива - The officially declared fuel consumption for the Honda CRF1000L Africa Twin составляет от ranges from 3,.12 л liters (японский метод расчетаJapanese calculation method: при постоянной скорости at a constant speed of 60 кмkm /чh) до to 4,.62 л liters (метод WMTCmethod) - per 100 км путиkilometers. Точное значение зависит от стиля ездыThe exact value depends on the riding style, поверхности и загруженности мотоциклаthe surface and the load on the motorcycle.
== Документация Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Honda_CRF1000L_Africa_Twin:_manuals|Honda CRF1000L Africa Twin: manuals]]