Changes

Jump to: navigation, search

Honda ST1300 Pan European

3,804 bytes removed, 12:55, 27 June 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Honda ST1300 Pan European}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, st 1300review, panspecs, european, характеристики, мощность, мануалowners manual, service manual, specsguide|og:image=https://en.enduro.team/images/b/b3/St1300_mod2.jpg
}}
 
__notoc__
{| border="0"|[[Image:St1300 mod1.jpg|300px|thumb|right|Honda ST1300 Pan-European]]|[[Imagefile:St1300 mod2.jpg|300px|thumb600px |rightcenter |Honda ST1300 Pan-European Police]]|-|}Модель спорт-туриста Sports tourist bike '''Honda ST1300 Pan European''' появилась - рынке в entered the market in 2002 году и стала преемником and became the successor to [[Honda_ST1100_Pan_European|Honda ST1100 Pan European]]. В отличие от прошлой модели, новая получила целый ряд серьезных изменений.{{Ads_top}}''' Main competitors: '''* [[Yamaha_FJR1300 | Yamaha FJR 1300]]* [[Kawasaki_1400_GTR | Kawasaki 1400 GTR]]
Unlike the previous model, the new one has received a number of major changes.* '''Внешний видAppearance'''. Полностью новыйCompletely new, более современный внешний видmore modern look.* '''ДвигательEngine'''. Получил инжекторную систему питанияReceived an injection power system, увеличил объем с increased the volume from 1085 см³ до cm³ to 1261 см³cm³, повысил максимальные характеристики increased maximum performance (100 л.с. HP → 126 л.с.HP; 109 Нм Nm → 125 НмNm), получил два балансирных вала и традиционную систему ГРМ received two balance shafts and a traditional timing system (цепи вместо ремня и шестеренchains instead of a belt and gears).* '''Рама'''. На смену дуплексной стальной пришла литая алюминиевая рама.* '''ПодвескиFrame'''. Увеличение диаметра передней вилки (43 мм → 45 мм), изменение настройки и хода подвесокThe duplex steel frame has been replaced by a cast aluminum frame.* '''Тормозная системаBrake system'''. Увеличение диаметра тормозных дисков Increasing the diameter of the brake discs (передниеfront: 296 мм mm → 310 ммmm; заднийrear: 296 мм mm → 316 ммmm). Новая версия New version of ABS - Dual-ABS. Версии без Versions without ABS все равно оснащались комбинированными тормозамиwere still equipped with combined brakes.* '''Топливный бакFuel tank'''. Увеличил свою ёмкость Increased its capacity (28 л L → 29 лL).* '''Трекшн-контроль Traction control (TCS)'''. Больше не предлагаетсяNo longer offered.* '''КомфортComfort'''. Высота по седлу получила возможность регулировкиThe seat height can be adjusted, лобовое стекло получило функцию электрорегулировки the windshield has received an electrically adjustable function (с since 2004 года идет в стандартном оснащенииit has been standard equipment).
''Основные модификации Honda ST1300 Pan European' Modifications:'''* '''Honda ST1300 Pan European''' - обычная версияregular version.* '''Honda ST1300 Pan European Police''' - полицейская версияPolice version. Могла применяться не только в полицииIt could be used not only in the police, но и - любых других муниципальных служб городаbut also for any other municipal services of the city.
В In 2013 году - базе двигателя от , based on the engine from the Honda ST 1300 была построена новая модель , a new model was built - [[Honda_CTX1300|Honda CTX1300]], отличавшаяся более туристическим внешним видом и дефорсированным двигателем, обеспечивающим более мощную тягу - низких оборотахfeaturing a more touristy appearance and a derated engine providing more powerful traction at low revs.
2016 год стал последним годом производства моделиwas the last year of production of the model, после чего она окончательно покинула рынокafter which it finally left the market. Тем не менееHowever, уход Pan-European не стал какой-либо значимой потерей's departure was not a significant loss, поскольку в линейке as there is a fair amount of touring bikes in the Honda присутствует достаточное количество туринговых motorcycles lineup - это и both [[Honda_VFR1200F|VFR1200F]], и культовый and the iconic [[Honda_GL1800_Gold_Wing|Gold Wing]], и доступная с недавнего времени and available from recently [[Honda_CTX1300|CTX1300]].
''Основные конкуренты Honda ST1300 Pan European в классе:''* [[Yamaha_FJR1300|Yamaha FJR 1300]]* [[Kawasaki_1400_GTR|Kawasaki 1400 GTR]] == Фотографии Photos =={| align<gallery mode="centerpacked" borderheights="0"200px>|[[ImageFile:MSTX 20113RA.jpg|300px|thumb|Honda ST1300 Pan-European]]|[[ImageFile:50388955 d.jpg|300px|thumb|Honda ST1300 Pan-European]]|[[ImageFile:05tourerstest15-01.jpg|300px|thumb|Honda ST1300 Pan-European]]|-</gallery>|[[Image:3369.jpg|300px|thumb|Honda ST1300 Pan-European Police]]{{Ads_feed}}|[[Image:P1400884.jpg|300px|thumb|Honda ST1300 Pan-European Police]]|[[Image:PDRM BIKE ST1300.jpg|300px|thumb|Honda ST1300 Pan-European Police]]|-|{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda ST1300 Pan European:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda ST1300 Pan European
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|спорт-туристsports tourist
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2002-2016
|-
! scope="row"|РамаFrame|алюминиевая литаяaluminum cast
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|4-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, V-образный shaped (90°90 °)
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|1261 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|78,.0 x 66,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|10.8:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC с приводом цепямиchain driven, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|инжектор PGM-Fiinjector, 4x 36 мм36mm
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|транзисторноеtransistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|126,.0 лh.сp. (93,.0 кВтkW) при at 8000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|125,.0 Нм Nm (12,.6 кгkg *мm) при at 6000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|карданcardan
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|120/70-ZR18 M/C (59W)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|170/60-ZR17 M/C (72W)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|2 дискаdiscs, 310 ммmm, 3-поршневые суппорта piston calipers (комбинированная системаcombination system, опционально - optional ABS)
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 316 ммmm, 3-поршневой суппорт piston caliper (комбинированная системаcombination system, опционально - optional ABS)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|45 мм телескопическая вилка45mm telescopic fork, ход - 108 мм108mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая с моноамортизатором linkage with monoshock (5-ступенчатая регулировка преднатягаstage preload adjustment), ход stroke - 123 ммmm
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2270 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|860 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1390-1630 мм – нижнееmm -высшее положение ветрового стеклаlower-upper position of the windshield
1485 мм – стандартное положение ветрового стеклаmm - standard windshield position
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1490 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|790+/-15 мм mm (регулируемаяadjustable)
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|135 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|3,.5 секsec
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|228 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|29,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|283 кгkg
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|319 кгkg
|-
|}
== Расход топлива Fuel consumption ==Средний расход топлива - The average fuel consumption of the Honda ST1300 Pan European, по результатам тестовaccording to the test results, составляет is 6,.21 л - liters per 100 км путиkilometers. Точное значение зависит от стиля езды и загруженности мотоциклаThe exact value depends on the riding style and the load on the motorcycle== Видео =={| border="0"|{{#ev:youtube|hE7JMvNcRXc|300|right|Honda ST1300}}|-|}
== Читайте также Documentation ==* [[Honda_ST1300_Pan_EuropeanCategory:_тест-драйв_от_журнала_Smotorom|Тест-драйв мотоцикла Honda ST1300 Pan European от журнала SmotoromMotorcycles]]* [[Honda_ST1300_Pan_European:_тест-драйв_от_журнала_Моторевю_manuals|Тест-драйв мотоцикла Honda ST1300 Pan European от журнала Моторевю]]* [[Honda_ST1300_Pan-European:_сравнительный_тест-драйв_с_Yamaha_FJR_1300|Honda ST1300 Pan-European: сравнительный тест-драйв с Yamaha FJR 1300]]
== Документация ==* [[Honda_ST1300_Pan_European:_manuals|Honda ST1300 Pan European: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu