Changes

Jump to: navigation, search

Honda VTX1300

11,004 bytes removed, 14:01, 27 June 2023
m
Photos
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Honda VTX 1300}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, vtxreview, 1300specs, vtx1300owners manual, техническиеservice manual, характеристики, расход, цена, историяguide|descriptionog:image=Honda VTX 1300https: обзор, особенности, технические характеристики, цена//en.enduro. Отзывыteam/images/9/95/2009-Honda-VTX1300Cc.jpg
}}
__notoc__[[Imagefile:2009-Honda-VTX1300Cc.jpg|300px|thumb750px |rightcenter |Honda VTX 1300 C]][[Image:2006-Honda-VTX1300Rd.jpg|300px|thumb|right|Honda VTX 1300 R]][[Image:2007-Honda-VTX1300S1.jpg|300px|thumb|right|Honda VTX 1300 S]]Модель круизера '''Honda VTX 1300''' впервые появилась в 2001 году и получила статус "младшего брата" [[Honda_VTX1800|Honda VTX 1800]]. В отличие от старшей модели, Honda VTX 1300 имела классическую тормозную систему (вместо комбинированной), один тормозной диск (336 мм) спереди (вместо двух по 298 м), тросовый привод сцепления (вместо гидравлического) и карбюраторную систему питания (вместо электронного впрыска).
Изменения также коснулись двигателя - вместо 1795-кубового блока использовался мотор объемом 1312 куб. см. Примечательно также, что двигатель The cruiser model '''Honda VTX 1300''' appeared in 2002 as a "little brother" [[Honda_VTX1800|Honda VTX 1800]] не является базой - мотора Honda VTX 1300 - обычно берется двигатель более старшей модели, меняется диаметр и ход поршня, благодаря чему изменяется объем. Но в случае с Honda VTX 1300 ситуация совершенно другая - по сути, это специально разработанный двигатель, имеющий сходства с мотором and as a future replacement for [[Honda_VTX1800Honda_Shadow_1100 |Honda VTX 1800VT1100 Shadow]] лишь в компоновке (2-цилиндровый V-twin, 52°sold in the US until 2007 ) - коленвал. The model was targeted at the markets of Europe, балансирные валы и ряд других элементов абсолютно другиеNorth America and Australia. Двигатель выдает около 75 л.с. мощности и 123 Нм крутящего моментаIn the last years of production (2008-2009), полностью доступного - 3000 об/минthe Honda VTX1300 was only available in the US market.{{Ads_top}}
''Основные модификации Honda VTX 1300' Lineup:''* '''Honda VTX 1300 C''' - обычная (классическая) версия мотоцикла, отличается литыми 9-ти спицевыми дисками, укороченными крыльями и независимым выхлопными трубами.* '''Honda VTX 1300 R''' - версия аналогична C-модификации, но отличается удлиненными крыльями.* '''[[Honda_VTX1300 | Honda VTX 1300 S''' - версия аналогичная R-модификации, но отличается спицованными колесами.]]* '''[[Honda_VTX1800 | Honda VTX 1300 T''' - туринг-версия - базе R-модификации, отличается наличием кожаных сумок, спинки - пассажира и высоким ветровым стеклом.1800]]
Модель Honda VTX 1300 просуществовала до 2010 года, после чего была заменена серией ''' Main competitors: '''* [[Honda_VT1300CX_FuryKawasaki_VN1500_Vulcan |Honda VT1300C FuryKawasaki VN 1500 Vulcan]] / [[Kawasaki_VN1600_Vulcan | Kawasaki VN 1600 Vulcan]]* [[Suzuki_VZ1600_Marauder | Suzuki VZ 1600 Marauder]] / [[Suzuki_VL1500_Intruder_ (Boulevard_C90) | Suzuki VL 1500 Intruder (Boulevard C90)]]* [[Yamaha_XVZ1300A_Royal_Star | Yamaha XVZ1300A Royal Star]] / [[Yamaha_XV1600 | Yamaha XV 1600]].
''Основные конкуренты Visually, the Honda VTX 1300 в классе:''* shares similarities with the [[Kawasaki_VN1500_VulcanHonda_VTX1800 |Kawasaki VN 1500 Vulcan]]* [[Suzuki_VZ1600_Marauder|Suzuki VZ 1600 Marauder]] / [[Suzuki_Intruder_1500|Suzuki VL 1500 Intruder]] / [[Suzuki_Intruder_1400|Suzuki Intruder 1400 (Boulevard S83)]]* [[Yamaha_XVS1300|Yamaha XVS 1300]] / [[Yamaha_XV1600|Yamaha XV 1600Honda VTX 1800]], but with a number of technical differences:
* '''Engine'''. New 1312cc 2-cylinder V-block see, giving out about 75 hp. power and 123 Nm of torque.
* '''Carburetor'''. The older version [[Honda_VTX1800 | Honda VTX 1800]] had a fuel injection system.
* '''Pendants'''. The VTX1300 is equipped with a conventional 41mm telescopic fork, [[Honda_VTX1800 | VTX1800]] - 45mm inverted.
* '''Brakes'''. VTX1300 has 1 brake disc in front and does not have versions with combined brakes, [[Honda_VTX1800 | VTX1800]] - 2 discs, proprietary Honda combined brakes.
* '''Clutch drive'''. VTX1300 - cable, [[Honda_VTX1800 | VTX1800]] - hydraulic.
''' Modifications: '''
* '''Honda VTX 1300 S''' - appeared first and was available until 2007. It features classic shapes (deep fenders, 17 'and 15' spoked wheels, foot platforms).
* '''Honda VTX 1300 C''' - has been available since 2004. It features shortened fenders, simple footpegs and cast 19 'and 15' wheels.
* '''Honda VTX 1300 R''' - has been available since 2005. Same as S version, but with alloy wheels.
* '''Honda VTX 1300 T''' - touring version. Available since 2008. Same R version + side trunks, windshield and passenger backrest.
== Краткая история модели ==* 2001 г. - начало производства и продаж Honda VTX 1300 C.* 2004 г. - появление модификации 2009 was the last year of production of the Honda VTX 1300 S.* 2005 г. VTX1300 model, after which it was replaced by an updated series - появление модификации Honda VTX 1300 R.* 2008 г. - появление модификации Honda VTX 1300 T.* 2009 г. - последний год выпуска Honda VTX 1300. Данная серия заменяется - [[Honda_VT1300CX_Fury | Honda VT 1300 С FuryVT1300C]].
== Технические характеристики Photos ==[[Image<gallery mode="packed" heights=200px>File:20092003-Honda-VTX1300TbVTX1300Sa.jpg|300px|thumb|right|Honda VTX 1300 T]][[ImageFile:0906 crup 27 z+middle weight motorcycles+honda vtx1300 side viewVtx-1300s 2002 1.jpg|300px|thumb|right|Honda VTX 1300]][[ImageFile:Xl+2003 honda Honda vtx 1300c+side left view.jpeg1300 16.jpg|300px|thumb|right|Honda VTX 1300]]</gallery> {{#ev:youtube|3xl8eqbmykw|300|right|Обзор и тест-драйв мотоцикла Honda VTX 1300Ads_feed}}{{#ev:youtube|yT6nigZ-25s|300|right|Обзор и тест-драйв мотоцикла Honda VTX 1300Ads_post}}Технические характеристики == Specifications ==Specifications Honda VTX 1300:{| alignclass ="centerwikitable" border! scope ="1row"|МодельModel|Honda VTX 1300VTX1300
|-
! scope = "row" |Тип мотоциклаMotorcycle type|круизерcruiser
|-
! scope = "row" |Год выпускаRelease year|20012002-2009 гг.
|-
! scope = "row" |РамаFrame|стальнаяsteel tubular
|-
! scope = "row" |Тип двигателяEngine type|2-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, V-образныйshaped
|-
! scope = "row" |Рабочий объемWorking volume|1312 куб. смcc cm.
|-
! scope = "row" |Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|89,.5 мм х x 104,.3 ммmm
|-
! scope = "row" |Степень сжатияCompression ratio|9,.2:1
|-
! scope = "row" |ОхлаждениеCooling|Жидкостноеliquid
|-
! scope = "row" |Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 3 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope = "row" |Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, 1x Keihin CV, 38 мм38mm
|-
! scope = "row" |Тип зажиганияIgnition type|транзисторноеtransistor
|-
! scope = "row" |Максимальная мощностьMaximum power|75 л74.с8 hp (55. при 0 kW) at 5000 об/минrpm
|-
! scope = "row" |Максимальный крутящий моментMaximum torque|123 Нм при Nm (12.5 kg * m) at 3000 об/минrpm
|-
! scope = "row" |Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope = "row" |Тип приводаDrive type|карданcardan
|-
! scope = "row" |Размер передней шиныFront tire size|140/80 17М-17M /С C (69H)- VTX1300S / VTX1300R 110 / 90-19M / C (62H) - VTX1300C
|-
! scope = "row" |Размер задней шиныRear tire size|170/80 -15M/C (77H)
|-
! scope = "row" |Передние тормозаFront brakes|1 диск disc, 336 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope = "row" |Задние тормозаRear brakes|1 диск disc, 296 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope = "row" |Передняя подвескаFront suspension|41 мм телескопическая вилка41mm telescopic fork, ход - 130 мм110mm travel
|-
! scope = "row" |Задняя подвескаRear suspension|двойной амортизатор linkage with two shock absorbers (регулировка преднатяга5-stage preload adjustment), ход stroke - 94 ммmm - VTX1300S / VTX1300R linkage with two shock absorbers (5-stage preload adjustment), stroke - 91 mm - VTX1300C
|-
! scope = "row" |Разгон до 100 кмMotorcycle length| 2575 mm - VTX1300S /чVTX1300R |5,5 сек2400 mm - VTX1300C
|-
! scope = "row" |Максимальная скоростьMotorcycle width|201 км960 mm - VTX1300S /чVTX1300R 920 mm - VTX1300C
|-
! scope = "row" |Емкость бензобакаMotorcycle height|18 л1125 mm - VTX1300S / VTX1300R 1110 mm - VTX1300C
|-
! scope = "row" |Масса мотоцикла (снаряженная)Wheelbase|320 кг|}1670 mm - VTX1300S / VTX1300R
1665 mm - VTX1300C|-! scope == Расход топлива =="row" | Minimum ground clearanceСредний расход топлива - Honda VTX 1300, по отзывам владельцев, составляет от 7 до 10 л | 130 mm - 100 км. Точное значение зависит от стиля езды и скорости передвижения.VTX1300S / VTX1300R
125 mm - VTX1300C|-! scope == Цена =="row" | Saddle heightЦена | 685mm - Honda VTX 1300 с пробегом по РФ начинается от 240 000 руб.VTX1300S / VTX1300R
== Видео ==697 mm - VTX1300C* Обзор и тест|-драйв мотоцикла Honda VTX 1300. ! scope == Отзывы =="row" | Acceleration to 100 km / hОтзывы о Honda VTX 1300:----<spoiler>''У меня VTX 1300 первый мотоцикл. Весу во мне полным полно, почти 130. Стаж - авто 11 лет, головой вроди не болею| 5.''3 sec ''Взял 1300, а не 1800 только по причине очень удачного варианта младшенького за очень небольшие деньги. Ну и вроди куда уж первым мотом 1800, это уж совсем перебор, начну с 1300, а там посмотрим. В 1800 все равно есть как минимум 2 неоспоримых достоинства (для меня) - это инжектор и тормозная система. Ну и мощность как дополнительный бонус, хотя пока 1300 хватает за глаза.'' ''Что касается тяжести... тоже по началу сомневался, кто-то пугал, что в одиночку не поднять... полная фигня. Еще - месте покупки аккуратно положил мот - бок и поднял без проблем. '' ''Очень хвалил себя, что поставил дуги. Уже когда похолодало - какой-то грязюке натасканой самосвалами заблокировал переднее колесо. Шлепнулся - правый бок. Мот лег - дугу и только - ней осталась небольшая потертость. Поднять мотоцикл с дуги можно вообще чуть ли не одной рукой. '' ''Кстати, еще до того как установил дуги в первые дни понесло - песочке |- маленькой скорости в повороте. Поймал мотоцикл не уложил. Вобщем тяжесть мотоцикла не напрягает, но я и сам не легкий.'' ''А так за ту часть сезона, которую успел захватить даже по грязюке прокатился. Тут тяжесть уже чувствуется, но просто надо быть аккуратным и не уходить в затяжные заносы ! scope =)'' ''В общем, если уже избавился от неразумного мальчишества и мясо есть в организмусе больше 85 кг, то думаю Втыкс может вполне быть первым мотоциклом. ''----  ''Я лично пересел - втыкс со Стида 400сотки.Правда до этого почти 20 летний стаж управления двухколесными разных модификаций,и весовых категорий.Так вот,мое личное знакомство с VTX 1300R - это пара часов прикатки - площадке,примерно столько же в городе,на трассе,и я с этим "монстромrow" уже - ты,а за три дня езды - нем и пробеге в 450 км,я понял этот мот создан - человека,такого удовольствия от езды,и моря положительных эмоций мне еще ни один мой "конь" не подарил.''| Maximum speed| 178 km / h''Проблем,с рулежкой и парковкой |- втыксе - меня лично нет вообще.Рулится 1300 отлично,не знаю благодаря каким ТТХ это достигнуто,но - круизера - первой передаче - минимально возможной скорости можно свободно балансировать не касаясь ногами земли,при этом - неощущая его заявленных 300кг веса.Держать мот усираясь просто нет необходимости он сам стоит под тобой,и соглашусь с мнением людей,что при наборе скорости втыкс просто прет как вкопаный.Конечно все сказанное справедливо - райдера имеющего опыт вождения motorcycles,а не людей которые только получили права,и пытаются оседлать этого ! scope = "монстраrow".''| Fuel tank capacity''Динамики разгона мне лично хватает по самые помидоры,5 сек до сотки разве это - круизера мало?,да и вообще по этому показателю втыкс даст многим спортам жару,а в общем,то - гонок со светофора и закладывать виражей стоит присмотреть другой мотоцикл| 18. ''0 l ''Начинать свою практику все таки лучше с чего нибудь полегче,хотя бы |- того,что бы набраться определенных навыков вождения мотоцикла,да и ронять об асфальт втыкса все же не айс,для этих целей можно купить за пятак ижа и потренироваться - нем,да и убить его будет не жалко,главное самому остаться целым.''! scope = "row" | Motorcycle weight (dry)''for тех кто имеет опыт вождения motorcycles оседлать втыкс по моему труда не составит,все дело в вашей голове,а не в весе втыкса. Ну и еще хочу сказать несколько слов о сравнениях 1300 и 1800-мужики не надо их равнять кроме внешнего вида и каких то минимально похожих узлов у этих мото общего только производитель,и говорить о том,что 1800 лучше 1300 все равно,что говорить о том,что к примеру ВАЗ 2110 лучше ВАЗ 2101,это итак всем понятно. ''---| 305 kg -VTX1300S / VTX1300R
296 kg - VTX1300C
|-
|}
''У меня VTX - второй мотоцикл, до него была хонда шадоу 750. В начале прошлого сезона купил == Fuel consumption ==The average fuel consumption for the Honda VTX 1300, 2004 года, за 270 тыровaccording to the owners (fuelly. На 1800 смотрел, был вариант взять мотоцикл начала 2000х, но я решил, что мне почти два литра не нужно. О решении не жалею ;com service) МЕЧ 1300 и так быстрее всех одноклассников в своей кубатуре, с этим не поспоришьis 5. На баке проезжает 250км легко, хотя если топить - все деньги, то и за 150км бак сжечь можно. На 110км/ч расходует около 6 с половиной литрв 92 бенза. Из проблем за все время эксплуатации были закисший тормозной цилиндр и карбюратор, который вдруг начал адово богатить смесь. С карбюратором проковырялся месяц, в итоге после примерно десятой по счету переборки он вдруг нормально заработал88 liters per 100 kilometers. В чем была проблема, так и не понялThe exact value depends on riding style and travel speed.''
''Вообще товарищ выше все верно расписал, и оно верно как - VTX 1800, так и - 1300. Разница только в весе, небольшая, и в лошадях с крутящим моментом. Я МЕЧ разгонял до 180км/ч, чисто и спортивного интереса ) А так да, все то же самое, большой тяжеленный чопер, который в дорогу вгрызается - скорости так, что мама не горюй ) Имхо в своем классе - практически эталон.''----</spoiler>== Читайте также Documentation ==* [[Honda_VTX1300Category:_тест-драйв_от_Моторевю|Honda VTX1300: тест-драйв от МоторевюMotorcycles]]* [[Honda_VTX1300SHonda_VTX1300:_тест-драйв_от_журнала_За_рулем_manuals|Honda VTX1300S: тест-драйв от журнала "За рулем"]]* [[Suzuki_Boulevard_S83:_Сравнительный_тест_с_Honda_VTX_1300_и_Yamaha_V-Star_1300|Honda VTX 1300: Сравнительный тест с Suzuki Boulevard S83 и Yamaha V-Star 1300VTX1300]]
== Документация ==* [[Honda_VTX1300:_manuals|Honda VTX1300: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu