Changes

Kawasaki Estrella 250

13,177 bytes removed, 17:45, 27 June 2023
m
Photos
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Kawasaki Estrella 250}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=kawasaki, estrella, 250, технические, характеристики, расход, цена, история|description=Kawasaki Estrella 250: обзор, особенности, история, технические характеристики, цена. Отзывы.}}__notoc__[[Imagefile:Hqdefau3lt.jpg|300px|thumb550px |rightcenter |Kawasaki Estrella 250]]Модель ретро-классика '''The Kawasaki Estrella 250''' впервые была представлена в was first introduced in 1992 году. Концепция модели была проста The concept of the model was simple - представить рынку ретро-классический мотоцикл в британском стилеto present to the market a retro classic motorcycle in British style, который должен быть простымwhich should be simple, надежным и использоваться - неспешных поездок по городуreliable and used for leisurely city trips. Несмотря - обилие современных Despite the abundance of modern "пластиковыхplastic" моделей motorcycles и довольно ограниченный круг почитателей ретро-классикиmotorcycle models and a rather limited circle of admirers of retro classics, the Kawasaki Estrella 250 нашла большую армию фанатовhas found a large army of fans, выпускаясь более having been producing for over 25 летyears. Лишь к середине It wasn't until mid-2017 года that Kawasaki announced it was discontinuing the model, releasing the last limited edition of the bike.{{Ads_top}}Kawasaki объявила о снятии модели с производстваEstrella 250 was focused only on the domestic Japanese market, выпустив последнюю ограниченную серию данного мотоциклаbut some of the models were sold in different years in Germany and some other European countries.
The model features a simple steel frame, 1-cylinder air 2-valve engine, disc or drum brakes (depending on version), simple suspension in the form of a conventional telescopic fork and double shock absorber, and a small "dry" weight in the region of 140 kg. Since 2007, the Kawasaki Estrella 250 была ориентирована лишь - внутренний японский рынок, однако часть моделей в разные годы были проданы в Германии и некоторых других странах Европыreceives an injector and digital instrument cluster.
Модель отличается простой стальной рамой'' The main competitors of the Kawasaki Estrella 250 in the class: ''* [[Honda_FTR223 | Honda FTR 223]] / [[Honda_CB223S | Honda CB223S]]* [[Suzuki_TU250_ (Volty, 1-цилиндровым воздушным 2-клапанным двигателем, дисковыми или барабанными тормозами _Grasstracker) | Suzuki TU250X Volty]]* [[Yamaha_SRV250 | Yamaha SRV 250]] / [[Yamaha_ST225_Bronco | Yamaha Bronco 225 (в зависимости от версииST225), простыми подвески в виде обычной телескопической вилки и двойного амортизатора, и небольшой "сухой" массой в районе 140 кг. С 2007 года Kawasaki Estrella 250 получает инжектор и цифровую приборную панель.]]
''Основные конкуренты Kawasaki Estrella 250 в классе== Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:''Est04.jpg|RS Custom (1996-1999)* [[Honda_FTR223|Honda FTR 223]] / [[Honda_CB223SFile: Est05.jpg|Honda CB223S]]* [[Suzuki_TU250_Custom Limited Edition (Volty,_Grasstracker2002)|Suzuki TU250X Volty]]* [[Yamaha_SRV250|Yamaha SRV 250]] / [[Yamaha_ST225_BroncoFile: Est06.jpg|Yamaha Bronco 225 RS Limited Edition (ST2252002-2006)]]</gallery>{{Ads_feed}}{{Ads_post}}
 == Краткая история модели ==* 1992 г. - начало производства и продаж Kawasaki Estrella 250. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-B1.---- * 1993 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-B2.---- * 1994 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-B3.---- * 1995 г. - появление модификации RS. '''Модель''': Kawasaki Estrella, Kawasaki Estrella RS (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-B4, BJ250-C1, BJ250-C1A.---- * 1996 г. - появление модификаций Custom и RS Custom. Обычная версия не предлагается. '''Модель''': Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS Custom (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-D1, BJ250-E1.---- * 1997 г. - обычная версия вновь доступна + доступна обычная RS-версия. '''Модель''': Kawasaki Estrella, Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS, Kawasaki Estrella RS Custom (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-B5, BJ250-D2, BJ250-C3, BJ250-E2.---- * 1998 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella, Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS, Kawasaki Estrella RS Custom (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-B6, BJ250-D3, BJ250-C4, BJ250-E3.---- * 1999 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella, Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS, Kawasaki Estrella RS Custom (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-B7, BJ250-B7A, BJ250-D4, BJ250-D4A, BJ250-C5, BJ250-C5A, BJ250-E4, BJ250-E4A.---- * 2000 г. - предлагаются только версии Custom и RS. '''Модель''': Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-D5, BJ250-C6.---- * 2001 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-D6, BJ250-C7.---- * 2002 г. - помимо основных версий Custom и RS, доступны ограниченные серии данных модификаций (Limited Edition). '''Модель''': Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella Custom Limited Edition, Kawasaki Estrella RS, Kawasaki Estrella RS Limited Edition (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-D7, BJ250-H1, BJ250-C8, BJ250-G1.---- * 2003 г. - предлагаются только Custom, RS и RS Limited Edition - версии. '''Модель''': Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS, Kawasaki Estrella RS Limited Edition (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-D8, BJ250-C9, BJ250-G2.---- * 2004 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS, Kawasaki Estrella RS Limited Edition (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-D9, BJ250-C10, BJ250-G3.---- * 2005 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS, Kawasaki Estrella RS Limited Edition (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250-D10, BJ250-C11, BJ250-G4.---- * 2006 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella Custom, Kawasaki Estrella RS, Kawasaki Estrella RS Limited Edition (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250D6F, BJ250C6F, BJ250G6F.---- * 2007 г. - все версии модели снимаются с производства, уступая место обычной Kawasaki Estrella, представляющей собой второе поколение одноименной модели, выпускаемой с 1992 по 1999 гг. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250J7F.---- * 2008 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250J8F.---- * 2009 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250J9F.---- * 2011 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250JBF.---- * 2012 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250JCF.---- * 2013 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250JDF.---- * 2014 г. - из-за обновления экологических норм двигатель и выхлопная система Kawasaki Estrella подвергается небольшим изменениям, благодаря чему немного снижается максимальная мощность и крутящий момент. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250K.---- * 2015 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250L.---- * 2016 г. - без существенных изменений. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония).---- * 2017 г. - последний год выпуска. '''Модель''': Kawasaki Estrella (Япония). '''Заводское обозначение''': BJ250A.---- == Фотографии =={| align="center" border="0"|[[Image:Est01.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella (1992-1999)]]|[[Image:Est02.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella RS (1995-2006)]]|[[Image:Est03.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella Custom (1996-2006)]]|-|[[Image:Est04.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella RS Custom (1996-1999)]]|[[Image:Est05.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella Custom (Limited Edition) 2002]]|[[Image:Est06.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella RS (Limited Edition) 2002-2006]]|-|[[Image:Est07.jpg|300px|thumb|right|Kawasaki Estrella (2007-2017)]]|-|} == Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Kawasaki Estrella 250:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Kawasaki Estrella 250
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|ретро-классикretro classic
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1992-2017
|-
! scope="row"|РамаFrame|стальная полудуплекснаяsteel half-duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249 куб. смcc cm.
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|66,.0 x 73,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|9.0:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|воздушноеair
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|SOHC, 2 клапанаvalves
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|карбюраторcarburetor, 1x - Estrella (1992-2006)
инжекторinjector, 1x - Estrella (2007-2017)
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|транзисторноеtransistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|20 лh.сp. (15 кВтkW) при @ 7500 об/мин rpm - Estrella (1992-2006)
20 лh.сp. (15 кВтkW) при @ 7800 об/мин rpm - Estrella (2007-2013)
18 лh.сp. (13 кВтkW) при @ 7500 об/мин rpm - Estrella (2014-2017)
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|20 Нм Nm (2,.1 kgf*m) при @ 6000 об/мин rpm - Estrella (1992-2006)
20 Нм Nm (2,.1 kgf*m) при @ 6500 об/мин rpm - Estrella (2007-2013)
18 Нм Nm (1,.8 kgf*m) при @ 5500 об/мин rpm - Estrella (2014-2017)
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|90/90-18 51P
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/90-17 60P
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 диск 300 мм disc 300mm (барабан – drum - Estrella Custom, Estrella RS Custom), 1-поршневой суппорт piston caliper (2-поршневой – piston - Estrella 2007-2017)
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 1-поршневой суппорт piston caliper (барабан 160 мм 160mm drum - Estrella Custom, Estrella RS Custom, Estrella 2007-2017)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|39 мм телескопическая вилка39mm telescopic fork, ход - 120 мм120mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая с двумя амортизаторамиlinkage with two shock absorbers, ход stroke - 95 ммmm
|-
! scope="row"|Габаритные размеры Dimensions (Д х Ш х ВL x W x H)|2075 х x 775 х x 1035 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1400 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|735 ммmm
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|121 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|14,.0 л – L - Estrella (1992-2006)
13,.0 л – L - Estrella (2007-2017)
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|161 кг kg
|-
|}
== Расход топлива =={{#ev:youtube|eb9UWwiytRw|300|right|Обзор мотоцикла Kawasaki Estrella 250Ads_recomended}}Официально заявленный расход топлива - Kawasaki Estrella 250 составляет 3,17 л - 100 км пути (метод WMTC). Точное значение зависит от стиля езды. == Цена ==Цена - Kawasaki Estrella 250 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ составляет примерно $2000-2200. Цена - модели с пробегом по РФ начинается от 75 000 руб. == Видео ==* Обзор мотоцикла Kawasaki Estrella 250. == Отзывы ==Отзывы о Kawasaki Estrella 250:----<spoiler>''Внешний вид - тут и так все понятно. for любителей классики. Двигатель такой же, как у TR250. Звук низкий, красивый )'' ''Не знаю, что там в спеках пишут про массу, но он показался по ощущениям легче ебрика, - котором учился. Руль легкий - прям как у велосипеда! Лично мне (183/93) было - нем откровенно тесно. Во всяком случае - этой модной одинарной сидушке, но жена хотела именно такую и ей удобно )'' ''Замок зажигания находится слева под баком. Рулевая колонка блокируется отдельно. Еще тем же ключом можно открыть замок - цепляния шлема. А вот бардачка, к сожалению, не оказалось.'' ''Еще из минусов - подсос имеет всего 2 положения. Собственно вкл и выкл. Полностью вытягивается и защелкивается, без промежуточных положений. И нет указателя уровня топлива. Зато порадовало наличие центральной подножки.'' ''Тормоза у данной модификации дисковые спереди и сзади, но - задубевшей резине я их пока как-то не распробовал. Отпишусь еще в следующем сезоне ) Но скорее всего их более чем достаточно - такой машинки.''----  ''Я недавно стала счастливым обладателем Kawasaki Estrella. Я совершенно не вникала в технические характеристики сего аппарата, просто прикинула, что я с ним легко справлюсь, и все, в основном я обращала внимание - внешний вид( не в смысле, что ржавчины нет, а главное - силуэт - чтобы был нормальный мотоцикл). Вот так купила, а поездив - убедилась в своем хорошем выборе - отличный мото, держит дорогу, заднице не жестко, легок в управлении, вес - примерно150кг. Максимальная скорость, наверно, 110км/ч(на спидометре 120), но я больше 100 не ездила, честно говоря, я быстро ездить не умею и не хочу, мне торопиться не куда.Бензобак - 14литров, и заправляюсь после 280 км(еще резерв остается). На низах хорошо тянет.Фара яркая. В общем - мне нравится! Особенно хорош - новичков, или - "чайников", типа меня. Может и есть минусы, но меня они не волнуют. Тем более, что я так долго его ждала! ''----</spoiler> == Читайте также ==