Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki GSR400

2,317 bytes removed, 18:23, 4 September 2023
m
Photos
{{DISPLAYTITLE:Suzuki GSR 400}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, gsr400review, 400specs, gsrowners manual, мотоциклservice manual, обзор, технические, характеристики, расходguide|og:image=https://en.enduro.team/images/9/98/76103010805.jpg
}}
__notoc__
[[Imagefile:Gsr400 mod176103010805.jpg|300px600px |thumb|rightcenter |Suzuki GSR400]]Модель нейкеда '''Suzuki GSR 400''' появилась в продаже с мая has been on sale since May 2006 года и была ориентирована - внутренний японский рынокand was targeted at the domestic Japanese market. Модель построена - базе экспортной версии The model is based on the export version [[Suzuki_GSR600|Suzuki GSR 600]], отличаясь от нее главным образом двигателем и выхлопной системойdiffering from it mainly in the engine and exhaust system. В остальном это практически идентичные моделиOtherwise, these are almost identical models.{{Ads_top}}
За основу ''' Lineup: '''* [[Suzuki_GSR250 | Suzuki GSR250]]* [[Suzuki_GSR400 | Suzuki GSR 400 был взят 4-цилиндровый рядный двигатель жидкостного охлаждения, объёмом 398 см³, выдающий 53 л.с. мощности и 37 Нм крутящего момента. С 2009 года модель получает модернизированную систему впрыска топлива и модуль ECM (Engine Control Module), повышая характеристики двигателя до 61 л.с. и 39 Нм. Мотор не является самостоятельной разработкой, а перешел от модели GSR400]]* [[Suzuki_GSR600|Suzuki GSR600]], который, в свою очередь, использует двигатель от * [[Suzuki_GSX-R600Suzuki_GSR750 |Suzuki GSX-R600GSR750]].
Из других особенностей Suzuki GSR400 следует выделить алюминиевую раму, мощные ''' Main competitors: '''* [[Kawasaki_ER-4| Kawasaki ER-поршневые передние тормоза, наличие версий с ABS 4N]] (с 2012 года 2- в стандартном оснащенииcylinder), регулируемые подвески, топливный бак - 16 л, 6* [[Honda_CB500F | Honda CB500F]] (2-ступенчатую КПП и 215 кг полной массы (на версиях с ABScylinder).
2017 год стал последним годом производства модели '''Suzuki GSR 400''' was based on a 4-cylinder in-line liquid-cooled engine with a volume of 398 cc, после чего она сошла с конвейераproducing 53 hp. В настоящее время модель широко доступна - японских аукционахpower and 37 Nm of torque. Since 2009, the model has received an upgraded fuel injection system and an ECM (Engine Control Module), однако в России мотоцикл достаточно редкийincreasing engine performance to 61 hp. and 39 Nm. Это обусловлено высокой стоимостьюThe motor is not a stand-alone development, которая сопоставима с ценой - but was transferred from the [[Suzuki_GSR600|GSR600]]model, что несколько снижает экономическую целесообразность покупкиwhich in turn uses the [[Suzuki_GSX-R600 | Suzuki GSX-R600]] engine.
''Основные конкуренты Other features of the Suzuki GSR400 в классе:''* [[Kawasaki_ER-include an aluminum frame, powerful 4|Kawasaki ER-4N]] piston front brakes, versions with ABS (2from 2012 -цилиндровыйstandard equipment)* [[Honda_CB500F|Honda CB500F]] , adjustable suspensions, a 16 liter fuel tank, a 6-speed gearbox and 215 kg of gross weight (2-цилиндровыйon versions with ABS).
2017 was the last year of production for the Suzuki GSR 400, after which it rolled off the assembly line. Currently, the model is widely available at Japanese auctions, but in Russia the motorcycle is quite rare. This is due to the high cost, which is comparable to the price of [[Suzuki_GSR600 | GSR600]], which somewhat reduces the economic feasibility of the purchase. == Фотографии Photos =={| align<gallery mode="centerpacked" borderheights="0"200px>|[[ImageFile:003865-2170224-N0001-00101.jpg|300px|thumb|File: Suzuki GSR -gsr-400]]|[[Image:76103010805-42604sm.jpg|300px|thumbjpeg|Suzuki GSR 400]]|[[ImageFile:GSR400jap.JPG|300px|thumb|Suzuki GSR 400]]|-</gallery>{{Ads_feed}}|{{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki GSR 400:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki GSR400
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|нейкедnaked
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2006-2017
|-
! scope="row"|РамаFrame|алюминиеваяaluminum
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|4-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke, рядныйin-line
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|398 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|54,.6 x 42,.5 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|12,.2:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапана - цилиндрvalves per cylinder
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|инжектор с injector with SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), 4x 38 мм38mm
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|полностью транзисторноеfully transistor
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|53,.0 лh.сp. (39,.0 кВтkW) при 11000 об/мин – @ 11,000 rpm - GSR400 (2006-2008)
61,.0 лh.сp. (45,.0 кВтkW) при 12000 об/мин – @ 12,000 rpm - GSR400 (2009-2017)
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|37,.0 Нм Nm (3,.8 кгkg *мm) при @ 9000 об/мин – rpm - GSR400 (2006-2008)
39,.0 Нм Nm (4,.0 кгkg *мm) при 10000 об/мин – @ 10,000 rpm - GSR400 (2009-2017)
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|6-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|120/70ZR17 M/C (58W)
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|180/55ZR17 M/C (73W)
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|2 диска 310 ммdiscs 310mm, 4-поршневые суппорта piston calipers (GSR400A - ABS)
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 диск 240 ммdisc 240mm, 1-поршневой суппорт piston caliper (GSR400A - ABS)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|43 мм телескопическая вилка 43mm telescopic fork (рег. преднатягаadjustable preload), ход - 130 мм130mm travel
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|маятниковая с моноамортизатором linkage with monoshock (рег. преднатяга и отбояadjustable preload and rebound damping), ход stroke - 134 ммmm
|-
! scope="row"|ДлинаLength|2090 ммmm
|-
! scope="row"|ШиринаWidth|795 ммmm
|-
! scope="row"|ВысотаHeight|1075 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1435 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|130 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|785 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|5,.3 секsec
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|190 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|16,.0 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|215 кг – kg - GSR400A (ABS)
|}
== Расход топлива Documentation ==Официально заявленный расход топлива - Suzuki GSR 400 составляет 3,1 л - 100 км пути (японский метод расчета[[Category: постоянная скорость 60 кмMotorcycles]]* [[Suzuki_GSR400/ч, водитель + пассажир). Точное значение зависит от стиля езды. == Видео =={| border="0"|{{#evGSR600:youtube|RHGtNNgC28k|300|right_manuals|Suzuki GSR400}}|-|}/600]]
== Документация ==* [[Suzuki_GSR400/GSR600:_manuals|Suzuki GSR400/600: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu