Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki GSX-R250

6,808 bytes removed, 19:09, 4 September 2023
m
Photos
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Suzuki GSX-R 250}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, gsxr250review, техническиеspecs, характеристикиowners manual, расходservice manual, цена, историяguide|descriptionog:image=Suzuki GSX-R 250https: обзор, особенности, технические характеристики, цена//en.enduro. Отзывыteam/images/4/4b/Gsx-r-250r-sp_1989_1.jpg
}}
__notoc__[[Imagefile:Gsx-r-250 1987 250r-sp 1989 1.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSX-R250 1987-1988]][[Image:Suzuki-gsxr-250-3.jpg|300px600px |thumb|rightcenter |Suzuki GSX-R250 R250R SP (1989-1991)]]Модель спортивного мотоцикла '''The Suzuki GSX-R 250''' выпускалась с hit the market in 1987 по 1991 ггas the youngest version in the GSX-R sports line. и предназначалась It was based on an in- внутреннего японского рынка. Модель позиционировала себя как "младший брат" [[Suzuki_GSXline 4-R750|Suzuki GSXcylinder liquid-R750]]cooled engine with a volume of 248 cm³, producing 45 hp. power and 24 Nm of torque. {{Ads_top}}
За основу мотоцикла был взят рядный 4''' Lineup: '''* [[Suzuki_GSX-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 45 л.с. мощности и 25 Нм крутящего момента. Максимальная производительность достигается начиная с 10 000 об/мин. Двигатель похож R250 | Suzuki GSX-R250]]* [[Suzuki_GSX-R400 | Suzuki GSX-R400]]* [[Suzuki_GSX-R600 | Suzuki GSX-R600]]* [[Suzuki_GSX-R750 | Suzuki GSX- тот, что устанавливали R750]]* [[Suzuki_GSX- модель R1000 | Suzuki GF250.GSX-R1000]]* [[Suzuki_GSX-R1100 | Suzuki GSX-R1100]]
На тот период Suzuki GSX-R 250 считался высокотехнологичным мотоциклом с выдающимися динамическими характеристиками - - тестах из него удавалось выжать более 200 км/ч, что - 250-кубовых моделей было фантастическим результатом.''' Main competitors: '''* [[Honda_CBR250RR | Honda CBR250RR]]* [[Kawasaki_ZXR250 | Kawasaki ZXR250]]* [[Yamaha_FZR250 | Yamaha FZR250RR]]
Между темThe engine is high-powered, revolving, компания Suzukiwith maximum performance from 10, вместе с другими крупными японскими производителями motorcycles000 to 15, достаточно быстро отказалась от концепции малокубатурных рядных четверок в силу их небольшого двигателя и достаточно низкого ресурса000 rpm. И если - трековой езды это не являлось проблемой, то - гражданского использования ресурс мотора является одним из главных параметровThis motor was subsequently installed on models such as [[Suzuki_GSF250_Bandit | Suzuki GSF250 Bandit]] and [[Suzuki_GSX250F_Across | Suzuki GSX250F Across]].
In 1988, in addition to the regular version of the Suzuki GSX-R250, a track modification is offered - ''''Основные модификации Suzuki GSX-R250:SP '''. It featured a Yoshimura exhaust system and plastic decals.* In 1989, the model is slightly changed (the size of the turn signals is reduced, the muffler is equipped with an aluminum trim, a hook for securing luggage appears), and the SP version is no longer offered. At the same time, a new generation appears, which added the letter R in the name - ''''Suzuki GSX-R250R250R ''' . This model is distinguished by an aluminum frame, four 32 mm carburetors (instead of two 27 mm carburetors), a thicker front fork (41 mm instead of 38 mm), a new braking system (front 300 mm discs with 2-piston calipers were replaced by 290 mm discs and 4- обычная версияpiston Tokico calipers), a new look.* Also offered and "track" modification - '''Suzuki GSX-R250SPR250R SP''' - спортивная версия. Отличается регулируемыми подвескамиIt was distinguished by the possibility of additional adjustment of the suspensions (by rebound), топливным баком - 13 л и другими цветами пластикаa plug in the passenger seat and original Suzuki racing colors.
''Основные конкуренты 1989 was the last year of production of the Suzuki GSX-R250 в классе:''* [[Honda_CBR250RR|Honda CBR250RR]]* [[Kawasaki_ZXR250|Kawasaki ZXR250]]* [[Yamaha_FZR250|Yamaha FZR250RR]], after which it finally left the market and did not receive further development. Subsequently, all Japanese manufacturers abandoned the concept of small in-line 4-cylinder models, moving to a simpler, more reliable and cheaper layout with one or two cylinders.
== Photos ==
<gallery mode="packed" heights=200px>
File: 169782134.jpg|
File:Suzuki-gsxr-250-3.jpg|
File:Suzuki-gsx-r-250-42671sm.jpeg|
</gallery>
{{Ads_feed}}
{{Ads_post}}
== Specifications ==
Specifications Suzuki GSX-R 250:
{| class = "wikitable"
! scope = "row" | Model
| Suzuki GSX-R250
|-
! scope = "row" | Motorcycle type
| sports
|-
! scope = "row" | Release year
| 1987-1989
|-
! scope = "row" | Frame
| Steel tubular - GSX-R250 (1987-1989)
 == Краткая история модели ==* 1987 г. Aluminum Bias - '''первое поколение Suzuki GSX-R250'''. Номер рамы - '''GJ72A'''. Модель отличается стальной рамой, 17-дюймовыми колесами, 2-поршневыми передними тормозами (суппорта золотого цвета) и внешним видом (тупой хвост). Сухой вес мотоцикла - 138 кг.* 1989 г. - '''второе поколение Suzuki GSX-R250'''. Номер рамы - '''GJ73A'''. Модель отличается внешним видом (острый хвост), алюминиевой рамой, 18-дюймовым задним колесом, 4-поршневыми передними тормозами R250R (суппорта Tokico черного цвета). Сухой вес мотоцикла - 143 кг.* 1991 г. - модель Suzuki GSX-R 250 снимается с производства. == Технические характеристики ==[[Image:Gsx-r-250r-sp 1989 1.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSX-R250 SP]][[Image:Suzuki-gsx-r-250-42671sm.jpeg|300px|thumb|right|Suzuki GSX-R250 SP]][[Image:169782134.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSX-R250]]{{#ev:youtube|esWkQu5-2m0|300|right|Краткий обзор мотоцикла Suzuki GSX-R 250 (1987-1988)}}Технические характеристики Suzuki GSX-R 250:{| align="center" border="1"|Модель|Suzuki GSX-R 250
|-
! scope = "row" |Тип мотоциклаEngine type|спорт4-cylinder, 4-stroke, in-line
|-
! scope = "row" |Год выпускаWorking volume|1987-1991248 cm³
|-
! scope = "row" |РамаBore / stroke|алюминиевая (до 1989 г49. - стальная)0 x 33.0 mm
|-
! scope = "row" |Тип двигателяCompression ratio|4-цилиндровый, 4-тактный, рядный12.5: 1
|-
! scope = "row" |Рабочий объемCooling|248 куб. см.liquid
|-
! scope = "row" |Диаметр цилиндра/ход поршняNumber of valves per cylinder|49 мм х 33 ммDOHC, 4 valves per cylinder
|-
! scope = "row" |Степень сжатияFuel supply system|12.5:1Carburetor, 2x Mikuni BSW27 - GSX-R250 (1987-1989) Carburetor, 4x Mikuni 32mm - GSX-R250R (1989)
|-
! scope = "row" |ОхлаждениеIgnition type|Жидкостноеtransistor
|-
! scope = "row" |Количество клапанов Maximum power| 45.0 h.p. (33.1 kW) @ 14,500 rpm - GSX-R250 (1987- цилиндр1989) |DOHC45.0 h.p. (33.1 kW) @ 15, 4 клапана 000 rpm - GSX- цилиндрR250R (1989)
|-
! scope = "row" |Система подачи топливаMaximum torque|карбюратор24.0 Nm (2.5 kg * m) @ 10, 4х Mikuni BSW 27 500 rpm - GSX-R250 (с 1987-1989 г) 25.0 Nm (2. 6 kg * m) @ 10,500 rpm - 32 ммGSX-R250R (1989)
|-
! scope = "row" |Тип зажиганияGearbox|электронное6-speed
|-
! scope = "row" |Максимальная мощностьDrive type|45 л.с. при 15000 об/минchain
|-
! scope = "row" |Максимальный крутящий моментFront tire size|25 Нм при 10500 об100 /мин80-17 (52H) - GSX-R250 (1987-1989) 110 / 70R-17 - GSX-R250R (1989)
|-
! scope = "row" |Коробка передачRear tire size|6130 / 70-ступенчатая17 (62H) - GSX-R250 (1987-1989) 140 / 60R-18 - GSX-R250R (1989)
|-
! scope = "row" |Тип приводаFront brakes|цепь2 discs, 300mm, 2-piston calipers - GSX-R250 (1987-1989) 2 discs, 290mm, 4-piston calipers - GSX-R250R (1989)
|-
! scope = "row" |Размер передней шиныRear brakes|100/801 disc, 240 mm, 1-17 52Hpiston caliper
|-
! scope = "row" |Размер задней шиныFront suspension|130/7038mm Telescopic Fork -17 62H GSX-R250 (1987-1989) 41mm Telescopic Fork - GSX-R250R (с 1989 г. ) 41mm Telescopic Fork (Rebound Adjustment) - 18 дюймовGSX-R250R SP (1989)
|-
! scope = "row" |Передние тормозаRear suspension|2 диска 290 ммSwingarm with monoshock (preload adjustment, 47-speed) - GSX-поршневые суппорта R250 (до 1987-1989 г. ), GSX- 300 ммR250R Swingarm with monoshock (preload adjustment, 27-speed; rebound damping adjustment) - GSX-поршневыеR250R SP (1989)
|-
! scope = "row" |Задние тормозаMotorcycle length|1 диск 240 мм, 12000mm -поршневой суппортGSX-R250 (1987-1988) 2020mm - GSX-R250 (1989) 1990mm - GSX-R250R (1989)
|-
! scope = "row" |Передняя подвескаMotorcycle width|41 мм телескопическая вилка 700mm - GSX-R250 (в SP1987-1989) 695 mm -версии GSX- все регулировкиR250R (1989)
|-
! scope = "row" |Задняя подвескаMotorcycle height|маятниковая с моноамортизатором 1105mm - GSX-R250 (в SP1987-1989) 1080mm -версии GSX- все регулировкиR250R (1989)
|-
! scope = "row" |Колесная базаWheelbase|1370 ммmm - GSX-R250 (1987-1989) 1,380 mm - GSX-R250R (1989)
|-
! scope = "row" |Высота по седлуSaddle height|730 ммmm
|-
! scope = "row" |Разгон до 100 км/чMinimum ground clearance|~8 сек125 mm
|-
! scope = "row" |Максимальная скоростьAcceleration to 100 km / h|180 км/ч5.0 sec
|-
! scope = "row" |Емкость бензобакаMaximum speed|16 л (в SP-версии - 13 л)180 km / h
|-
! scope = "row" |Масса мотоцикла (сухая)Fuel tank capacity|138 кг 14.0 L - GSX-R250 (с 1987-1989 г. - 143 кг)|}
13.0 L - GSX-R250R (1989)|-! scope == Расход топлива =="row" | Motorcycle weight (dry)Официальный расход топлива | 138 kg - Suzuki GSX-R250 заявлен производителем - уровне 4 л (1987- 100 км. Реальное значение может составлять 6-7 л - 100 км пути, и зависит от стиля езды, а также от технического состояния мотоцикла.1989)
== Видео ==* Краткий обзор мотоцикла Suzuki GSX-R 250 (1987143 kg -1988).  == Цена ==Цена - Suzuki GSX-R250 в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ лежит в диапазоне от 2500 до $3000. == Отзывы ==<spoiler>''Такой байк брать не стоит. Либо 400 и выше, либо 250, но не ФорИнлАйн явно. Берите одно, двух циллиндровые аппараты этого объёма, хоть ВэТвины но не четверки, да ещё и точеные под высокие обороты. В городе и - трассе обплюетесь, оно того не стоит.А зачем Вам ещё мотоцикл?''----  ''Очень легкий R250R (136кг1989) полноценный спорт байк, несмотря - кубатуру в 250см имеет полноценный очень злой 4-х цилиндровый 16 клапанный двигатель. В отличии от многих 400 у двигателя нет ощутимых провалов - на низких оборотах, но, конечно же, есть подхват после 14000 оборотов.'' ''Пиковую мощность двигатель выдает |- 14500, а максимально крутится до 18500 (до ограничителя)! Тахометр размечен до 20000, красная зона - 17000. Все семейство 250 двигателей имеет мощность 45 л.с. (японцы). По динамике мот делает многие 400, управляемость тоже - высоте. По трассе легко набирает 180, но его стихия - город.''----  ''Если вы собираетесь ездить в городе каждый день, то этот мотоцикл точно не - Вас. Хотя даже затрудняюсь сказать,для чего он. По трассе ехать сложновато. Про обгоны забудьте, а если и решились, то загоните мотор в красную зону и как можно быстрее совершайте маневр, запаса тут нет и быть не может. Ветрозащита не ахти. Оно и понятно- габариты и расчёт - маленьких японцев. Поставил велокомпутер Сигма и смог замерить скорость - трассе- получилось 160 км/ч. Быстрее он ехать отказался. Уже после 110 начинает долбить в голову. Если пригнуться- само собой проблем нету. Вот только долго ли так можно проехать? Короче говоря, - трассы мотоцикл не подходит ни коим образом тоже. Возможно трэк - вот его стихия. Опять таки в рамках своего класса.Возможно. Сомнительно. Бессмысленный мотоцикл получается. Чего чего - а тормозов тут хватало с головой. Они были довольно внушительные. Спереди два диска, как полагается истинному спортсмену. Информативность - не самом поганом уровне. Стоппи сделать получалось. Работа коробки в порядке. Ложных нейтралей и прочей ватности тут почти нету.'' ''Тем не менее, технических проблем я с ним особых не испытывал. Сменил масло,фильтры,свечки,смазывал цепь, отсинхронизировал карбы...Были проблемы с зарядом аккума. Проблема была решена без особых проблем.'' ''Так сезон и подходил к концу и время обладания этим чудом тоже.'' ''В самом конце я ,естественно, упал с него, как это обычно бывает перед самым закрытием - закисли тормоза передние. Но это совсем другая история...Мотоцикл жив до сих пор, хоть и сменил после меня ещё 3 хозяев, из вида его не теряю.''|}
''Единственное,что тут есть и чего не отнять == Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Suzuki_GSX- понтовый внешний вид по меркам свеого времени, удобство маневров в городе по причине малого веса и габаритов и....вот оно...КОНЦЕПЦИЯ СПОРТR250:_manuals|Suzuki GSX-БАЙКА. Но не более. Просто концепция. Хотя, это радует и греет душу владельца, позволяя не думать столь много о недостатках аппарата.''R250]]
''Приобретать опыт лучше - чем то другом. Благо выбор огромный нынче и совершенно разношерстной техники.''----</spoiler>== Документация ==* [[Suzuki_GSX-R250:_manuals|Suzuki GSX-R250: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu