Changes

Suzuki GSX1250FA

2,626 bytes removed, 16:45, 27 October 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki GSX1250FA (Bandit 1250F)}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, gsxreview, gsx1250faspecs, 1250owners manual, техническиеservice manual, характеристики, расход, цена, историяguide|og:image=https://en.enduro.team/images/e/e9/Gsx1250fa_85947786.jpg
}}
__notoc__
[[Imagefile:Gsx1250fa modGsx1250fa_85947786.jpg|300px650px |thumb|rightcenter |Suzuki GSX1250FA]]Модель спорт-туриста '''Suzuki GSX1250FA''' появилась в appeared in 2010 году - базе дорожной модели on the basis of the road model [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]], представляя по сути одну из комплектаций essentially representing one of the Bandit 1250configurations. Примечательно, что приставка It is noteworthy that the Bandit отсутствовала не prefix was not absent in all markets - всех рынках - в частностиin particular, in Japan, в Японии модель the GSX1250FA называли также was also called the Suzuki Bandit 1250F.{{Ads_top}}''' Main competitors: '''* [[Honda_CBF1000 | Honda CBF1000F]]
За основу The Suzuki GSX1250FA был взят рядный was based on an in-line 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом cylinder liquid-cooled engine with a volume of 1255 см³cc, выдающий producing 100 л.сhp. мощности и power and 107 Нм крутящего моментаNm of torque. Мотор полностью идентичен тому, что ставился - The motor is completely identical to that installed on [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]].
Модель The Suzuki GSX1250FA отличается от model differs from [[Suzuki_GSF1250_Bandit|Suzuki GSF1250 Bandit]], прежде всего, наличием полного пластикового обвеса и системой primarily in the presence of a full plastic body kit and ABS в стандартном оснащенииas standard. Во всем остальном - это идентичные мотоциклыIn all other respects, these are identical motorcycles.
Из особенностей следует отметить стальную дуплексную рамуOf the features, регулируемые подвески в виде обычной телескопической вилки спереди it should be noted a steel duplex frame, adjustable suspension in the form of a conventional telescopic fork in the front (регулируется по преднатягуadjustable for preload) и моноамортизатора сзади and a monoshock at the rear (имеет регулировку преднатяга и отбояwith adjustable preload and rebound damping), дисковые 4-поршневые тормоза спередиpiston disc brakes in front, 6-ступенчатую КППspeed gearbox, цепной привод и chain drive and 257 кг снаряженной массыkg of curb masses.
2016 год стал последним годом производства модели was the last year of production of the Suzuki GSX1250FA и вообще всей серии model and, in general, the entire Suzuki Bandit 1250series.
''Основные конкуренты Suzuki GSX1250FA в классе:''* [[Honda_CBF1000|Honda CBF1000F]] == Фотографии Photos =={| align<gallery mode="centerpacked" borderheights="0"250px>|[[ImageFile:Gsx1250fa 85947786mod.jpg|300px|thumb|Suzuki GSX1250FA (Bandit 1250F)]]|[[ImageFile:Suzuki-gsx1250f.jpg|300px|thumb|Suzuki GSX1250FA (Bandit 1250F)]]|-</gallery>|{{Ads_feed}== ==
{{Ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki GSX1250FA:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki GSX1250FA|-! scope="row"|Тип мотоцикла|спорт-турист
|-
! scope="row"|Год выпускаMotorcycle type|2010-2016sports tourist
|-
! scope="row"|РамаRelease year|стальная трубчатая2010-2016
|-
! scope="row"|Тип двигателяFrame|4-цилиндровый, 4-тактный, рядныйsteel tubular
|-
! scope="row"|Рабочий объемEngine type|1255 см³4-cylinder, 4-stroke, in-line
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршняWorking volume|79,0 x 64,0 мм1255 cm³
|-
! scope="row"|Степень сжатияBore / stroke|1079.5:10 x 64.0 mm
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCompression ratio|жидкостное10.5: 1
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрCooling|DOHC, 4 клапана - цилиндрliquid
|-
! scope="row"|Система подачи топливаNumber of valves per cylinder|Инжектор с SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve)DOHC, 4x 36 mm4 valves per cylinder
|-
! scope="row"|Тип зажиганияFuel supply system|транзисторноеInjector with SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve), 4x 36 mm
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьIgnition type|100,0 л.с. (74,0 кВт) при 7500 об/минtransistor
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum power|107,100.0 Нм h.p. (10,9 кг*м74.0 kW) при 3500 об/минat 7500 rpm
|-
! scope="row"|Коробка передачMaximum torque|6-ступенчатая107.0 Nm (10.9 kg * m) at 3500 rpm
|-
! scope="row"|Тип приводаGearbox|цепь6-speed
|-
! scope="row"|Размер передней шиныDrive type|120/70-ZR17 (58W)chain
|-
! scope="row"|Размер задней шиныFront tire size|180120/5570-ZR17 (73W58W)
|-
! scope="row"|Передние тормоза Rear tire size|2 диска, 310 мм, 4180/55-поршневые суппорта ZR17 (ABS73W)
|-
! scope="row"|Задние тормозаFront brakes|1 диск2 discs, 240 мм310mm, 14-поршневой суппорт piston calipers (ABS)
|-
! scope="row"|Передняя подвескаRear brakes|43 мм телескопическая вилка 1 disc, 240 mm, 1-piston caliper (регулировка преднатягаABS), ход - 130 мм
|-
! scope="row"|Задняя подвескаFront suspension|маятниковая с моноамортизатором 43mm telescopic fork (рег. преднатяга и отбояpreload adjustment), ход - 136 мм130mm travel
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаRear suspension|2130 ммlinkage with monoshock (adjustable preload and rebound damping), stroke - 136 mm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle length|790 мм2130 mm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle width|1245 мм790 mm
|-
! scope="row"|Колесная базаMotorcycle height|1485 мм1245 mm
|-
! scope="row"|Высота по седлуWheelbase|785/805 мм1485 mm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Saddle height|135 мм785/805 mm
|-
! scope="row"|Разгон до 100 км/чMinimum ground clearance|3,37 сек135 mm
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьAcceleration to 100 km / h|245 км/ч3.37 sec
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаMaximum speed|19,0 л245 km / h
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла (снаряженная)Fuel tank capacity|257 кг19.0 l
|-
|} == Расход топлива ==Средний расход топлива - Suzuki GSX1250FA, по результатам тестов, составляет 5,5 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. == Цена ==Цена - Suzuki GSX1250FA в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ начинается от $5500. Стоимость motorcycles с пробегом по РФ начинается от 370 000 руб. == Видео =={| border! scope ="0row"| Motorcycle weight (curb)|{{#ev:youtube|b8E_1T6-IX4|300|right|Suzuki GSX1250}}257 kg
|-
|}
== Читайте также Documentation ==* [[Suzuki_GSX1250FACategory:_Тест-драйв_от_журнала_За_рулем|Suzuki GSX1250FA: Тест-драйв от журнала "За рулем"Motorcycles]] == Документация ==* [https://drive.google.com/file/d/1rCR8XJSHGrhBqhmWzlm0esFHERNfieUp/view?usp=sharing Suzuki GSX1250FA: Owners manual (Owners Manual)]
== ==
{{Ads_recomended}}