Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki GSX750 Inazuma

4,079 bytes removed, 17:20, 27 October 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki GSX 750 Inazuma}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, 750review, gsxspecs, inazumaowners manual, техническиеservice manual, характеристики, расход, обзор, цена, историяguide|og:image=https://en.enduro.team/images/c/c9/88801918.jpg
}}
__notoc__
{| border="0"|[[Imagefile:88801918.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSX750 Inazuma]]|[[Image:Gsx750 mod1.jpg|300px|thumb650px |rightcenter |Suzuki GSX750 Inazuma]]|-|}Модель классического мотоцикла Classic motorcycle model '''Suzuki GSX 750 Inazuma''' впервые была представлена в was first introduced in 1998 году и производилась вплоть до and was produced until 2001 года (официальные продажи official sales - до until 2003 г).)The motorcycle was focused mainly on European countries and is practically not found in Japan. Мотоцикл был ориентирован, в основномInstead, - европейские страны и в Японии практически не встречается. Вместо него присутствовала внутрияпонская версия there was an internal Japanese version [[Suzuki_GSX400_Inazuma|Suzuki GSX 400 Inazuma]]. {{Ads_top}}''' Lineup ''':Появление Inazuma 750 было обусловлено желанием Suzuki представить замену модели * [[Suzuki_GSF750_BanditSuzuki_GSX400_Inazuma |GSF750Suzuki GSX 400 Inazuma]] и составить конкуренцию тогдашним "классикам", пользовавшимся популярностью у потребителей, главным из которых был * [[Kawasaki_Zephyr_750Suzuki_GSX750_Inazuma |Kawasaki Zephyr Suzuki GSX 750Inazuma]]. К слову, название * [[Suzuki_GSX1200_Inazuma | Suzuki GSX 1200 Inazuma (в пер. означает - "молния") использовалось не - всех мотоциклах данной модели - например, в Германии из-за закона о товарных знаках слово Inazuma было запрещено использовать, поэтому модель там не имела данной приставки. Однако - рынке Японии модель также называлась как - '''Inazuma 750'''. К слову, - рынке Японии новый мотоцикл практически не пользовался спросом, поэтому основные продажи осуществлялись - внешних рынках.]]
Модель Suzuki GSX ''' Main competitors: '''* [[Honda_CB750 | Honda CB 750 Inazuma получила общую базу с моделью ]]* [[Suzuki_GSX1200_InazumaKawasaki_Zephyr_750 |Suzuki GSX 1200 InazumaKawasaki Zephyr 750]] и модернизированный двигатель воздушно-масляного охлаждения от спортивной версии / [[Suzuki_GSXKawasaki_ZR-R7507 |Suzuki GSXKawasaki ZR-R7507]] конца 80-х - начала 90-х гг. Основные изменения по двигателю затронули ГБЦ (технология TSCC - Twin Swirl Combustion Chamber - камера сгорания с двойным завихрением), коленвал и ряд других компонентов двигателя - подавления "верхов" и повышения крутящего момента в зоне низких и средних оборотов. В итоге мотор стал выдавать 86 л.с. мощности и 66 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики - - 8500-9500 об/мин. Стоит отметить, что данные показатели мощности значительно превышали подобные у других аналогичных "классиков" тех годов.
Из других особенностей The Inazuma 750 was driven by Suzuki GSX 's desire to introduce a replacement for the [[Suzuki_GSF750_Bandit | GSF750]] and compete with the then popular classics, chief among which was the [[Kawasaki_Zephyr_750 | Kawasaki Zephyr 750 ]]. By the way, the name Inazuma следует выделить классическую стальную трубчатую раму(in the lane means "lightning") was not used on all motorcycles of this model - for example, алюминиевый маятникin Germany, 6-ступенчатую КППdue to the trademark law, the word Inazuma was forbidden to use, so the model did not have this prefix there. However, классическую конфигурацию подвесок в виде простой телескопической вилки спереди и двух амортизаторов сзадиin the Japanese market, дисковые 2the model was also called -поршневые тормоза"" Inazuma 750 "". By the way, in the Japanese market, заднюю покрышку шириной 170 мм (от [[Suzuki_GSX1200_Inazuma|Inazuma 1200]])the new motorcycle was practically not in demand, топливный бак - 18 л и 201 кг сухой массыso the main sales were carried out in foreign markets.
Модель Model Suzuki GSX 750 Inazuma просуществовала received a common base with the model [[Suzuki_GSX1200_Inazuma | Suzuki GSX 1200 Inazuma]] and an upgraded air-oil cooling engine from the sports version [[Suzuki_GSX-R750 | Suzuki GSX- рынке до 2001 года R750]] late 80s - early 90s x years. The main changes in the engine affected the cylinder head (продажи остатков новых motorcycles продолжались до 2003 г.TSCC technology - Twin Swirl Combustion Chamber), после чего исчезла из продажи и больше не появляласьthe crankshaft and a number of other engine components to suppress "tops" and increase torque in the zone of low and medium revs. Поскольку модель существовала короткое время и являлась по большей части экспортнойAs a result, the engine began to produce 86 hp. power and 66 Nm of torque. The maximum performance is at 8500- рынке Японии она практически не встречается. В России данный мотоцикл также довольно редкий, поэтому найти его сложно9500 rpm. Однако данный факт вряд ли можно назвать проблемой, поскольку выбор аналогичных по компоновке It is worth noting that these power indicators significantly exceeded those of other similar "классиковclassics" очень велик (если рассматривать не только прямых конкурентов)of those years.
"Старший" брат модели Other features of the Suzuki GSX 750 Inazuma include a classic steel tubular frame, an aluminum swingarm, a 6-speed gearbox, a classic suspension configuration in the form of a simple telescopic fork at the front and two shock absorbers at the rear, disc 2- piston brakes, a 170 mm wide rear tire (from [[Suzuki_GSX1200_Inazuma|Suzuki GSX Inazuma 1200 Inazuma]]), 18 L fuel tank and 201 kg dry matter.
"Младший" брат модели - [[Suzuki_GSX400_Inazuma|The Suzuki GSX 400 750 Inazuma]]model existed on the market until 2001 (sales of the remnants of new motorcycles continued until 2003), after which it disappeared from the market and did not appear again. Since the model existed for a short time and was mostly export, it practically does not occur on the Japanese market. In Russia, this motorcycle is also quite rare, so it is difficult to find it. However, this fact can hardly be called a problem, since the choice of "classics" similar in layout is very large (if we consider not only direct competitors).
''Основные конкуренты Suzuki GSX 750 Inazuma в классе== Photos ==<gallery mode="packed" heights=200px>File:''* [[Honda_CB7502 11b.jpg|Honda CB 750]]* [[Kawasaki_Zephyr_750|Kawasaki Zephyr File:7605888-suzuki-750]] / [[Kawasaki_ZR-7gsx-inazuma-1.jpg|Kawasaki ZRFile:Meter-7]]01gsx.jpg|</gallery>{{Ads_feed}}{{Ads_post}}
== Фотографии Specifications ==Specifications Suzuki GSX 750 Inazuma:{| alignclass ="centerwikitable" border! scope ="0row"|[[Image:2 11b.jpg|300px|thumb|Suzuki Inazuma 750]]Model|[[Image:7605888-suzuki-750-gsx-inazuma-1.jpg|300px|thumb|Suzuki Inazuma 750]]|[[Image:Meter-01gsx.jpg|300px|thumb|Suzuki GSX750 (Inazuma 750]])
|-
! scope = "row" |[[Image:Pht10141 1.jpg|300px|thumb|Suzuki Inazuma 750]]Motorcycle type|[[Image:Post-3236-1243240573.jpg|300px|thumb|Suzuki Inazuma 750]]|[[Image:Suzuki-GSX750W.jpg|300px|thumb|Suzuki Inazuma 750]]road (street, classic)
|-
|} == Технические характеристики ==Технические характеристики Suzuki GSX 750 Inazuma:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельRelease year|Suzuki GSX750 (Inazuma)1998-2001
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаFrame|дорожный (стрит, классик)steel tubular
|-
! scope="row"|Год выпускаEngine type|19984-2001cylinder, 4-stroke, in-line
|-
! scope="row"|РамаWorking volume|стальная трубчатая749 cm³
|-
! scope="row"|Тип двигателяBore / stroke|4-цилиндровый, 4-тактный, рядный70.0 x 48.7 mm
|-
! scope="row"|Рабочий объемCompression ratio|749 см³10.7: 1
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндра/ход поршняCooling|70,0 x 48,7 ммair-oil
|-
! scope="row"|Степень сжатияNumber of valves per cylinder|10.7:1DOHC, 4 valves per cylinder
|-
! scope="row"|ОхлаждениеFuel supply system|воздушно-масляноеCarburetor, 4x Keihin CVK32
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрIgnition type|DOHC, 4 клапана - цилиндрtransistor
|-
! scope="row"|Система подачи топливаMaximum power|карбюратор, 4x Keihin CVK3286.0 h.p. (64.0 kW) at 9500 rpm
|-
! scope="row"|Тип зажиганияMaximum torque|транзисторное66.0 Nm (6.7 kg * m) at 8500 rpm
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьGearbox|86,0 л.с. (64,0 кВт) при 9500 об/мин6-speed
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментDrive type|66,0 Нм (6,7 кг*м) при 8500 об/минchain
|-
! scope="row"|Коробка передачFront tire size|6120/70-ступенчатаяZR17 (58W)
|-
! scope="row"|Тип приводаRear tire size|цепь170/60-ZR17 (72W)
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront brakes|120/702 discs, 300mm, 2-ZR17 (58W)piston calipers
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear brakes|170/601 disc, 240 mm, 2-ZR17 (72W)piston caliper
|-
! scope="row"|Передние тормоза Front suspension|2 диска43mm Telescopic Fork (Fixed), 300 мм, 2-поршневые суппорта130mm Travel
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear suspension|1 дискlinkage with two shock absorbers (preload adjustment), 240 мм, 2stroke -поршневой суппорт120 mm
|-
! scope="row"|Передняя подвеска|43 мм телескопическая вилка (нерегулируемая), ход - 130 мм|-! scope="row"|Задняя подвеска|маятниковая с двумя амортизаторами (регулировка преднатяга), ход - 120 ммMotorcycle length|2175 mm -! scope="row"|Длина мотоцикла|2175 мм – Inazuma 750 (модели - ГерманииGermany, АвстрииAustria, Швейцарии и Скандинавских странSwitzerland and Scandinavian models)
2145 мм – 2145mm - Inazuma 750 (модели Великобритании и других странUK and international models)
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|750 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1095 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1470 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|785 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|130 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh|3,.4 секsec
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed|211 кмkm /чh
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|18,.0 л l (включая резерв including reserve - 4,.0 лl)
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|201 кг|-|} == Расход топлива ==Официально заявленный расход топлива - Suzuki GSX 750 Inazuma составляет 6,19 л - 100 км пути. Средний расход, по результатам тестов, составляет 7,4 л. / 100 км. Точное значение зависит от стиля езды. == Видео =={| border="0"|{{#ev:youtube|wH1qBwZiL6k|300|right|Suzuki GSX 750 Inazuma - 1999}}kg
|-
|}
== Читайте также Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Suzuki_GSX750_Inazuma:_тест-драйв_manuals|Suzuki GSX750 Inazuma: тест-драйв]]
== Документация ==* [[Suzuki_GSX750_Inazuma:_manuals|Suzuki GSX750 Inazuma: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu