Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki GSX750 Inazuma

3,930 bytes removed, 17:20, 27 October 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Suzuki GSX 750 Inazuma}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=suzuki{{PAGENAME}}, 750review, gsxspecs, inazumaowners manual, техническиеservice manual, характеристики, расход, обзор, цена, историяguide|descriptionog:image=Suzuki Inazuma 750https: обзор, история модели, особенности, технические характеристики, цена//en.enduro. Отзывыteam/images/c/c9/88801918.jpg
}}
__notoc__[[Imagefile:88801918.jpg|300px|thumb650px |rightcenter |Suzuki GSX750 Inazuma]][[Image:Suzuki-GSX750W.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSX750 Inazuma]]Модель классического мотоцикла Classic motorcycle model '''Suzuki GSX 750 Inazuma впервые была представлена в ''' was first introduced in 1998 году и производилась вплоть до and was produced until 2001 года (официальные продажи official sales - до until 2003 г).)The motorcycle was focused mainly on European countries and is practically not found in Japan. Мотоцикл был ориентированInstead, в основном, - европейские страны и в Японии практически не встречаетсяthere was an internal Japanese version [[Suzuki_GSX400_Inazuma | Suzuki GSX 400 Inazuma]]. Вместо него присутствовала внутрияпонская версия {{Ads_top}}''' Lineup ''':* [[Suzuki_GSX400_Inazuma|Suzuki GSX 400 Inazuma]]. * [[Suzuki_GSX750_Inazuma | Suzuki GSX 750 Inazuma]]* [[Suzuki_GSX1200_Inazuma | Suzuki GSX 1200 Inazuma]]
Появление Inazuma 750 было обусловлено желанием Suzuki представить замену модели ''' Main competitors: '''* [[Suzuki_GSF750_BanditHonda_CB750 |GSF750Honda CB 750]] и составить конкуренцию тогдашним "классикам", пользовавшимся популярностью у потребителей, главным из которых был * [[Kawasaki_Zephyr_750|Kawasaki Zephyr 750]]. К слову, название Inazuma (в пер. означает / [[Kawasaki_ZR- "молния") использовалось не 7 | Kawasaki ZR- всех мотоциклах данной модели - например, в Германии из-за закона о товарных знаках слово Inazuma было запрещено использовать, поэтому модель там не имела данной приставки. Однако - рынке Японии модель также называлась как - '''Inazuma 750'''. К слову, - рынке Японии новый мотоцикл практически не пользовался спросом, поэтому основные продажи осуществлялись - внешних рынках.7]]
Модель The Inazuma 750 was driven by Suzuki GSX 750 Inazuma получила общую базу с моделью 's desire to introduce a replacement for the [[Suzuki_GSX1200_InazumaSuzuki_GSF750_Bandit |Suzuki GSX 1200 InazumaGSF750]] и модернизированный двигатель воздушно-масляного охлаждения от спортивной версии and compete with the then popular classics, chief among which was the [[Suzuki_GSX-R750Kawasaki_Zephyr_750 |Suzuki GSX-R750Kawasaki Zephyr 750]] конца 80-х - начала 90-х гг. Основные изменения по двигателю затронули ГБЦ By the way, the name Inazuma (технология TSCC in the lane means "lightning") was not used on all motorcycles of this model - Twin Swirl Combustion Chamber - камера сгорания с двойным завихрением)for example, in Germany, due to the trademark law, the word Inazuma was forbidden to use, so the model did not have this prefix there. However, in the Japanese market, коленвал и ряд других компонентов двигателя the model was also called - подавления "верхов" и повышения крутящего момента в зоне низких и средних оборотовInazuma 750 "". В итоге мотор стал выдавать 86 л.с. мощности и почти 67 Нм крутящего момента. Максимальные характеристики - - 8500-9500 об/мин. Стоит отметитьBy the way, in the Japanese market, the new motorcycle was practically not in demand, что данные показатели мощности значительно превышали подобные у других аналогичных "классиков" тех годовso the main sales were carried out in foreign markets.
Из других особенностей Model Suzuki GSX 750 Inazuma следует выделить классическую стальную трубчатую раму, алюминиевый маятник, 6-ступенчатую КПП, классическую конфигурацию подвесок в виде простой телескопической вилки спереди и двух амортизаторов сзади, дисковые 2-поршневые тормоза, заднюю покрышку шириной 170 мм (от received a common base with the model [[Suzuki_GSX1200_Inazuma|Suzuki GSX 1200 Inazuma 1200]]and an upgraded air-oil cooling engine from the sports version [[Suzuki_GSX-R750 | Suzuki GSX-R750]] late 80s - early 90s x years. The main changes in the engine affected the cylinder head (TSCC technology - Twin Swirl Combustion Chamber), топливный бак the crankshaft and a number of other engine components to suppress "tops" and increase torque in the zone of low and medium revs. As a result, the engine began to produce 86 hp. power and 66 Nm of torque. The maximum performance is at 8500- 18 л и 201 кг сухой массы9500 rpm. It is worth noting that these power indicators significantly exceeded those of other similar "classics" of those years.
Модель Other features of the Suzuki GSX 750 Inazuma просуществовала include a classic steel tubular frame, an aluminum swingarm, a 6- рынке до 2001 года (продажи остатков новых motorcycles продолжались до 2003 г.)speed gearbox, после чего исчезла из продажи и больше не появлялась. Поскольку модель существовала короткое время и являлась по большей части экспортнойa classic suspension configuration in the form of a simple telescopic fork at the front and two shock absorbers at the rear, disc 2- рынке Японии она практически не встречается. В России данный мотоцикл также довольно редкийpiston brakes, поэтому найти его сложно. Однако данный факт вряд ли можно назвать проблемой, поскольку выбор аналогичных по компоновке "классиков" очень велик a 170 mm wide rear tire (если рассматривать не только прямых конкурентовfrom [ [Suzuki_GSX1200_Inazuma | Inazuma 1200]]), 18 L fuel tank and 201 kg dry matter.
"Старший" брат модели - [[Suzuki_GSX1200_Inazuma|The Suzuki GSX 1200 750 Inazuma]]model existed on the market until 2001 (sales of the remnants of new motorcycles continued until 2003), after which it disappeared from the market and did not appear again. Since the model existed for a short time and was mostly export, it practically does not occur on the Japanese market. In Russia, this motorcycle is also quite rare, so it is difficult to find it. However, this fact can hardly be called a problem, since the choice of "classics" similar in layout is very large (if we consider not only direct competitors).
== Photos ==<gallery mode="Младшийpacked" брат модели heights=200px>File:2 11b.jpg|File:7605888- [[Suzuki_GSX400_Inazumasuzuki-750-gsx-inazuma-1.jpg|Suzuki GSX 400 Inazuma]]File:Meter-01gsx.jpg|</gallery>{{Ads_feed}}{{Ads_post}}
''Основные конкуренты Suzuki GSX 750 Inazuma в классе:''* [[Honda_CB750|Honda CB 750]]* [[Kawasaki_Zephyr_750|Kawasaki Zephyr 750]] / [[Kawasaki_ZR-7|Kawasaki ZR-7]]  == Краткая история модели Specifications ==* 1998 г. - начало производства и продаж модели Specifications Suzuki GSX 750 Inazuma. Заводское обозначение - '''Suzuki GSX750-W'''. Данная модификация официально продавалась в Японии.:{| class = "wikitable"* 1999 г. - Заводское обозначение - '''Suzuki GSX750-X'''.! scope = "row" | Model* 2000 г. - Заводское обозначение - '''| Suzuki GSX750-Y'''.* 2001 г. - последний год производства Suzuki GSX 750 (Inazuma. Заводское обозначение - '''Suzuki GSX750-K1'''.)* 2003 г. |- последний год официальных продаж. ! scope == Технические характеристики =="row" | Motorcycle typeТехнические характеристики Suzuki GSX 750 Inazuma:| road (street, classic)[[Image:ObpicXiYdXh.jpeg|300px-! scope = "row" |thumbRelease year|right1998-2001|Suzuki GSX750 Inazuma]]-[[Image:Post-3236-1243240573.jpg! scope = "row" |300pxFrame|thumbsteel tubular|right-! scope = "row" |Suzuki GSX750 Inazuma]]Engine type[[Image:7605888-suzuki-750| 4-gsxcylinder, 4-inazumastroke, in-1.jpg|300px|thumb|right|Suzuki GSX750 Inazuma]]line{{#ev:youtube|wH1qBwZiL6k|300|right|Краткий осмотр и звук мотоцикла Suzuki GSX 750 Inazuma}}-{| align="center" border! scope ="1row"|МодельWorking volume|Suzuki GSX 750 Inazuma749 cm³
|-
! scope = "row" |Тип мотоциклаBore / stroke|классик70.0 x 48.7 mm
|-
! scope = "row" |Год выпуска/продажCompression ratio|1998-200310.7: 1
|-
! scope = "row" |РамаCooling|стальная, алюминиевый маятникair-oil
|-
! scope = "row" |Тип двигателяNumber of valves per cylinder|4-цилиндровыйDOHC, 4-тактный, рядныйvalves per cylinder
|-
! scope = "row" |Рабочий объемFuel supply system|750 куб. см.Carburetor, 4x Keihin CVK32
|-
! scope = "row" |Диаметр цилиндра/ход поршняIgnition type|70 х 48,7 ммtransistor
|-
! scope = "row" |Степень сжатияMaximum power|10,7:186.0 h.p. (64.0 kW) at 9500 rpm
|-
! scope = "row" |ОхлаждениеMaximum torque|воздушно-масляное66.0 Nm (6.7 kg * m) at 8500 rpm
|-
! scope = "row" |Количество клапанов - цилиндрGearbox|DOHC, 4 клапана 6- цилиндрspeed
|-
! scope = "row" |Система подачи топливаDrive type|карбюраторы, 4х Keihin CVK32chain
|-
! scope = "row" |Тип зажиганияFront tire size|транзисторное120/70-ZR17 (58W)
|-
! scope = "row" |Максимальная мощностьRear tire size|86 л.с. при 9500 об170/мин60-ZR17 (72W)
|-
! scope = "row" |Максимальный крутящий моментFront brakes|662 discs,7 Нм при 8500 об/мин300mm, 2-piston calipers
|-
! scope = "row" |Коробка передачRear brakes|61 disc, 240 mm, 2-ступенчатаяpiston caliper
|-
! scope = "row" |Тип приводаFront suspension|цепь43mm Telescopic Fork (Fixed), 130mm Travel
|-
! scope = "row" |Размер передней шиныRear suspension|linkage with two shock absorbers (preload adjustment), stroke - 120/70 ZR17mm
|-
! scope = "row" |Размер задней шиныMotorcycle length|170/60 ZR172175 mm - Inazuma 750 (Germany, Austria, Switzerland and Scandinavian models) 2145mm - Inazuma 750 (UK and international models)
|-
! scope = "row" |Передние тормозаMotorcycle width|2 диска 300 мм, 2-поршневые суппорта750 mm
|-
! scope = "row" |Задние тормозаMotorcycle height|1 диск 240 мм, 2-поршневой суппорт1095 mm
|-
! scope = "row" |Передняя подвескаWheelbase|43 мм телескопическая вилка, ход - 130 мм1470 mm
|-
! scope = "row" |Задняя подвескаSaddle height|двойной амортизатор (рег. преднатяга), ход - 120 мм785 mm
|-
! scope = "row" |Габариты мотоцикла (ДхШхВ)Minimum ground clearance|2175х750х1105 мм130 mm
|-
! scope = "row" |Высота по седлуAcceleration to 100 km / h|785 мм3.4 sec
|-
! scope = "row" |Максимальная скоростьMaximum speed|211 кмkm /чh
|-
! scope = "row" |Разгон до 100 км/чFuel tank capacity|3,18.0 l (including reserve - 4 сек.0 l)
|-
! scope = "row" |Емкость бензобакаMotorcycle weight (dry)|18 л201 kg
|-
|Масса мотоцикла (сухая)
|201 кг
|}
== Расход топлива Documentation ==Официально заявленный расход топлива - Suzuki GSX 750 Inazuma составляет 6,19 л - 100 км пути. Точное значение зависит от стиля езды. == Цена ==Нет данных. == Видео ==* Краткий осмотр и звук мотоцикла Suzuki GSX 750 Inazuma.  == Отзывы ==Отзывы о Suzuki GSX 750 Inazuma[[Category:----<spoiler>Не найдено :(</spoiler> == Читайте также ==Motorcycles]]* [[Suzuki_GSX750_Inazuma:_тест-драйв_manuals|Suzuki GSX750 Inazuma: тест-драйв]]
== Документация ==* [[Suzuki_GSX750_Inazuma:_manuals|Suzuki GSX750 Inazuma: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu