Changes

Jump to: navigation, search

Suzuki RM-Z450

5,657 bytes removed, 19:37, 14 August 2021
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Suzuki RM-Z450}}[[Category:О_мотоциклах]]{{#seo:|keywords=suzuki, rm z 450, характеристики, мощность, мануал, manual, specs|description=Suzuki RM-Z450: обзор, история модели, технические характеристики, цена. Отзывы.}}
__notoc__
{| border="0"|[[ImageFile:Rm-z450 mod1Suzuki_rmz.jpgpng |300pxcenter |thumb|right|Suzuki RM-Z450 (2005-2007)600px]]|[[Image:Rm-z450 mod2.jpg|300px|thumb|right|The Suzuki RM-Z450 (2008was first introduced to the market in 2005 and positioned as the flagship 4-2012)]]|[[Image:Rm-z450 mod3stroke motocross model.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RM-Z450 (2013-2014)]]|-|{{Ads_top}{| border="0"|[[Image:Rm-z450 mod4.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RM-Z250 (2015-2016)]]|[[Image:Rm-z450 mod5.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RM-Z250 (2017)]]|[[Image:Rm-z450 mod6.jpg|300px|thumb|right|Suzuki RM-Z250 (2018+)]]|-|}Модель кроссового мотоцикла '''Suzuki RM-Z450''' впервые была представлена - рынке в 2005 году и позиционировала в роли флагманской 4-тактной модели класса "мотокросс". Первые версии мотоцикла The first versions of the motorcycle (2005-2007 гг.) оснащались were equipped with a 4-ступенчатой КПП, что сразу же подверглось критике со стороны экспертов и спортсменовspeed gearbox, и привело к томуwhich was immediately criticized by experts and athletes, что уже к and led to the fact that by 2008 году Suzuki RM-Z450 получил традиционную received a traditional 5-ступенчатую коробкуspeed gearbox. В этом же году модель получила новый двигатель и инжекторную систему питанияIn the same year, the model received a new engine and fuel injection system.
В период с In the period from 2005 года по настоящее время to the present, the Suzuki RM-Z450 претерпел множество технических измененийhas undergone many technical changes, коснувшихся мотораaffecting the engine, рамыframe, подвесок и конфигурации ходовой частиsuspension and chassis configuration.
Из ключевых особенностей мотоцикла следует выделить алюминиевую рамуKey features of the motorcycle include an aluminum frame, спортивные регулируемые подвескиadjustable sports suspensions, a 4-тактный двигатель жидкостного охлажденияstroke liquid-cooled engine, инжекторan injector, a 5-ступенчатую КППspeed gearbox, дисковые тормозаdisc brakes, топливный бак - a 6,.3 л и -liter fuel tank and 112 кг снаряженной массыkg of curb weight.
''Модельный ряд серии '' The lineup of the Suzuki RM-Zseries:''''* [[Suzuki_RM-Z250|Suzuki RM-Z250]]
* '''Suzuki RM-Z450'''
''Основные конкуренты Suzuki RM-Z450 в классе'Main competitors:'''* [[Honda_CRF450|Honda CRF450R]]* [[Kawasaki_KX450F|Kawasaki KX450F]]* [[KTM_450_SX-F | KTM 450 SX-F]]* [[Yamaha_YZ450F|Yamaha YZ450F]] == Краткая история модели ==* 2005 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450K5.---- * 2006 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450K6.---- * 2007 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450K7.---- * 2008 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450K8.---- * 2009 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450K9.---- * 2010 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L0.---- * 2011 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L1.---- * 2012 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L2.---- * 2013 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L3.---- * 2014 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L4.---- * 2015 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L5.---- * 2016 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L6.---- * 2017 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L7.---- * 2018 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L8.---- * 2019 г. - '''Модель''': Suzuki RM-Z450 (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия). '''Заводское обозначение:''' RM-Z450L9.----
== Фотографии Photos =={| align<gallery mode ="centerpacked" borderheights ="0"200px>|[[ImageFile:2007-suzuki-rm-z450-carmi.jpg|200px|thumb|Suzuki RM-Z450]]|[[ImageFile:2019-RMZ450-impression-5.jpg|200px|thumb|Suzuki RM-Z450]]|[[ImageFile:2000000004.jpg|200px|thumb|Suzuki RM-Z450]]|[[Image:AHR0cHM6Ly9jZG4tbW90b2Nyb3NzLnRyYW5zd29ybGQubmV0L2Jsb2dzLmRpci80NDEvZmlsZXMvMjAxOC8wOC9ybXotNjAweDQwMC5qcGc=.jpg|200px|thumb|Suzuki RM-Z450]]</gallery>|-{{Ads_feed}}|{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Suzuki RM-Z450:{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Suzuki RM-Z450
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|кроссовыйcross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|2005+
|-
! scope="row"|РамаFrame|алюминиевая полудуплекснаяaluminum half duplex
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 4-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|449 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняStroke|95,.5 x 62,8 мм – .8mm - RM-Z450K5-K7
96,.0 x 62,.1 мм – mm - RM-Z450K8+
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|11.9:1 - RM-Z450K5-K7
12.8:1 - RM-Z450K8-K9
12.2:1 - RM-Z450L0-L1
12.5:1 - RM-Z450L2+
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder|DOHC, 4 клапанаvalves
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 1x Keihin FCR40MX - RM-Z450K5-K7
ИнжекторInjector, 1x - RM-Z450K8+
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|53,.0 лh.сp. (48,.0 кВтkW) при @ 9000 об/мин – rpm - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|50,.0 Нм Nm (5,.1 кгkg *мm) при @ 7500 об/мин – rpm - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|4-ступенчатая – speed - RM-Z450K5-K7
5-ступенчатая – speed - RM-Z450K8+
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|90/100-21 M/C 57M - K5-K8
80/100-21 M/C 51M - K9+
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|120/80-19 M/C 63M - K5-K8
110/90-19 M/C 62M - K9+
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 270 ммmm, 2-поршневой суппорт – piston caliper - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Вилка перевернутого типа Inverted Fork (полностью регулируемаяFully Adjustable), ход - 305 мм – 305mm Travel - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая прогрессивная с моноамортизатором Progressive linkage with monoshock (полностью регулируемаяfully adjustable), ход stroke - 315 мм – mm - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2175 мм – 2175mm - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|835 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1260 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1480 мм – 1480mm - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|960 мм – 960mm - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|330 мм – 330mm - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed
|
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|6,.3 л – L - RM-Z450L9
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяcurb)|112 кг – kg - RM-Z450L9
|-
|}
== Видео Suzuki Off-Road Motorcycles =={| border{Suzuki_enduro}} == Documentation =="0"|{{#ev[[Category:youtube|zsdzyWYMotorcycles]]* [[Suzuki_RM-mCMZ450:_manuals|300|right|2018 Suzuki RM-Z450}}|-|}]]
== Документация ==* [[Suzuki_RM-Z450:_manuals|Suzuki RM-Z450: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu