Changes

Jump to: navigation, search

Yamaha YZ250F

3,042 bytes removed, 21:51, 15 August 2021
m
Yamaha Off-Road Motorcycle Lineup
{{DISPLAYTITLE:Обзор мотоцикла Yamaha YZ 250 FYZ250F}}__notoc__[[Category:О_мотоциклах]]{{#seofile:|keywords=yamaha, yz250, цена, характеристики, мощность, отзывы|description=Yamaha YZ 250 F: обзор, технические характеристики, надежность, цена. Отзывы.}}[[Image:30396961-yz250f.jpgpng |300px550px |thumb|rightcenter |Yamaha YZ250F(2019+)]]Модель кроссового мотоцикла '''The Yamaha YZ 250 F''' впервые появилась в YZ250F was introduced in 2001 году и выпускается по настоящее время. Данная модель стала флагманом компании Yamaha в линейке 250as a 4-кубовых 4stroke crossover model to replace the 2-тактных кроссовых motorcycles, имеет сопоставимые характеристики с двухтактной версией stroke [[Yamaha_YZ125Yamaha_YZ250 |Yamaha YZ125YZ250]] и может участвовать с ней в соревнованиях в одном классе. Выдающиеся технические характеристики сделали этот мотоцикл одним из лучших в классеIt should be noted that this step was taken by the entire Japanese "four" motorcycle manufacturers, with the only difference that 2-stroke cross-country motorcycles from Yamaha were so successful that they continue to be produced in parallel with 4-stroke and even compete in the same racing class.{{Ads_top}}The Yamaha YZ250F was based on a 1-cylinder 4-stroke liquid-cooled engine, 249 cm³, with 5 valves, producing about 42 hp. power and 29 Nm of torque.
Особенностью Yamaha YZ250F является 1-цилиндровый 4-тактный двигатель жидкостного охлаждения с системой электронного впрыска топливаIn 2006, the model undergoes a major update, выдающий 40 л.сthe main innovation of which was the transition from steel to aluminum frame. мощности и 28From that moment on,4 Нм крутящего момента, а также полностью регулируемые подвески KYB и 5the YZ250F model became a full-клапанная ГБЦ (с 2014 г. fledged player in the market of cross- 4 клапана)country models with an engine capacity of up to 250 cc.
Альтернативная модель - [[Yamaha_YZ250|Yamaha YZ 250]] (2-тактный двигатель)In 2008, the model receives a new engine that has been further optimized to slightly increase maximum power and torque characteristics.
''Основные конкуренты For 2010, the Yamaha YZ250F в классе:''* [[Honda_CRF250|Honda CRF250R]]* [[Kawasaki_KX250F|Kawasaki KX250F]]* [[Suzuki_RM-Z250|Suzuki RM-Z250]]gets a new fork and relocates the engine in the frame to lower the center of gravity and improve handling. Overall optimization allowed achieving a record curb weight of 102 kg.
2014 marked the next generation of the Yamaha YZ250F. The motorcycle received a new front fork, a new engine with a fuel injection system and an increased compression ratio (from 12.5 to 13.5), a 4-valve cylinder head (instead of a 5-valve). In 2016, the model received a new front brake disc (diameter increased from 250 to 270 mm).
== Краткая история модели ==* 2001 г. - начало производства For 2019, Yamaha is revamping the YZ250Fwith a new engine (compression ratio increased from 13.* 2006 г. - вместе стальной рамы - мотоцикл устанавливается алюминиевая.* 2010 г. - модель Yamaha YZ250F получает новый переработанный двигатель, а также более низкий центр тяжести, что позволило значительно улучшить управляемость5 to 13.* 2014 г. - - смену карбюратору приходит электронный впрыск топлива, 5-клапанная ГБЦ меняется - 4-клапанную, а CDI-зажигание меняется - транзисторное (TCI8). Емкость бензобака повышается с 6,4 л до 7,5 л.* 2016 г. - обновления по двигателю a new rear shock absorber (легкий поршень, новая конструкция вала и балансира, более надежный шатун, настройки ЭБУsettings changed), обновленное сцепление и трансмиссия, обновленные настройки подвески, передний тормозной диск увеличен до 270 ммand an electric starter.
== Технические характеристики ==Based on the Yamaha YZ250F, the enduro series [[Image:Yz-250-f 2001 1.jpg|300px|thumb|rightYamaha_WR250 |Yamaha YZ250F 2001 гWR250]] was built'''Main competitors:'''* [[Honda_CRF250 | Honda CRF250R]]* [[Image:2015YamhaYZ250FFirstRide1.jpgKawasaki_KX250F |300pxKawasaki KX250F]]* [[KTM_250_SX-F |thumb|right|Yamaha YZ250F 2016 г.KTM 250 SX-F]]* [[ImageSuzuki_RM-Z250 | Suzuki RM-Z250]] == Photos ==<gallery mode = "packed" heights = 200px>File:Motorbike rider monoImg yz250f 1.jpg|300pxFile: Img yz250f 2.jpg |thumb|rightFile: Img yz250f 3.jpg |</gallery> {{Ads_feed}}{{ads_post}} == Specifications ==Specifications Yamaha YZ250F]]:{| class = "wikitable"! scope = "row" | ModelТехнические характеристики | Yamaha YZ250F 2016 модельного года:{| align-! scope ="centerrow" border| Motorcycle type| cross|-! scope ="1row"| Release year|Модель2001+|Yamaha -! scope = "row" | Frame| Steel Half Duplex - YZ250F (2001-2005) Aluminum Half Duplex - YZ250F(2006+)
|-
! scope = "row" |Тип мотоциклаEngine type|кросс1-cylinder, 4-stroke
|-
! scope = "row" |Год выпускаWorking volume|2015249 cm³
|-
! scope = "row" |Тип двигателяBore / stroke|1-цилиндровый, 4-тактный77.0 x 53.6 mm
|-
! scope = "row" |Рабочий объемCompression ratio|249 куб12. см5 - YZ250F (2001-2013) 13.5 - YZ250F (2014-2018) 13.8 - YZ250F (2019+)
|-
! scope = "row" |ОхлаждениеCooling|Жидкостноеliquid
|-
! scope = "row" |Диаметр цилиндра / ход поршняNumber of valves per cylinder|77 x 53DOHC,6 мм5 Valves - YZ250F (2001-2013) DOHC 4 Valve - YZ250F (2014+)
|-
! scope = "row" |Степень сжатияFuel supply system|13Carburetor,5:11x Keihin FCR-MX37 - YZ250F (2001-2013) Injector, 1x 44 mm - YZ250F (2014+)
|-
! scope = "row" |Количество клапанов Ignition type| CDI - цилиндрcarburetor versions |4 клапана TCI - цилиндрinjection versions
|-
! scope = "row" |Система подачи топливаMaximum power|Инжектор42.0 h.p. (30.9 kW) @ 10,500 rpm - YZ250F (2001-2007) 42.8 h.p. (31.5 kW) @ 10,500 rpm - YZ250F (2008-2010)
|-
! scope = "row" |Тип зажиганияMaximum torque|Транзисторное 28.4 Nm (TCI2.9 kg-m) @ 8500 rpm - YZ250F (2001-2007) 29.5 Nm (3.0 kg-m) / 8500 rpm - YZ250F (2008-2010)
|-
! scope = "row" |Максимальная мощностьGearbox|40 л.с. при 10500 об/мин5-speed
|-
! scope = "row" |Максимальный крутящий моментDrive type|28,4 Нм при 8500 об/минchain
|-
! scope = "row" |Коробка передачFront tire size|580 / 100-ти ступенчатая21 51M
|-
! scope = "row" |Тип приводаRear tire size|цепь100 / 90-19 57M
|-
! scope = "row" |РамаFront brakes|алюминиевая с двусторонней балкой1 disc, 250mm, 2-piston caliper - YZ250F (2001-2015) Single disc, 270mm, 2-piston caliper - YZ250F (2016+)
|-
! scope = "row" |Передняя подвескаRear brakes|Перевернутая регулируемая вилка KYB1 disc, ход 245 mm, 1- 310 ммpiston caliper
|-
! scope = "row" |Задняя подвескаFront suspension|Моноамортизатор с прогрессией 48mm Inverted Fork (регулируемыйFully Adjustable) KYB, ход 300mm Travel - 315 ммYZ250F (2001-2013) Inverted 48mm Fork (Fully Adjustable), 310mm Travel - YZ250F (2014+)
|-
! scope = "row" |Размер передней шиныRear suspension|80/100Swingarm with monoshock (fully adjustable), stroke -21 MS32315 mm - YZ250F (2001-2005, 2014-2018) Swingarm with monoshock (fully adjustable), travel - 310 mm - YZ250F (2006-2009) Swingarm with monoshock (fully adjustable), travel - 317 mm - YZ250F (2019+)
|-
! scope = "row" |Размер задней шиныMotorcycle length|100/902165mm -19 MS32YZ250F (2001-2005, 2014-2018) 2176 mm - YZ250F (2006) 2160 mm - YZ250F (2007-2013) 2175mm - YZ250F (2019+)
|-
! scope = "row" |Передние тормозаMotorcycle width|Один диск 270 мм, 2827mm -поршневой суппорт NissinYZ250F (2001-2005) 815mm - YZ250F (2006) 825mm - YZ250F (2007+)
|-
! scope = "row" |Задние тормозаMotorcycle height|Один диск 245 мм1303mm - YZ250F (2001-2005, 12010-2013) 1292 mm - YZ250F (2006) 1299mm - YZ250F (2007-2009) 1280mm - YZ250F (2014-2018) 1285 mm -поршневой суппорт NissinYZ250F (2019+)
|-
! scope = "row" |Длина мотоциклаWheelbase|2170 мм1475mm - YZ250F (2001-2005, 2014+) 1485 mm - YZ250F (2006) 1469 mm - YZ250F (2007-2009) 1466 mm - YZ250F (2010-2013)
|-
! scope = "row" |Ширина мотоциклаSaddle height|825 мм998mm - YZ250F (2001-2005) 983mm - YZ250F (2006) 984mm - YZ250F (2007-2009) 988mm - YZ250F (2010-2013) 965 mm - YZ250F (2014-2018) 970mm - YZ250F (2019+)
|-
! scope = "row" |Высота мотоциклаMinimum ground clearance|1280 мм382mm - YZ250F (2001-2005) 369mm - YZ250F (2006) 370mm - YZ250F (2007-2009) 375 mm - YZ250F (2010-2013) 325 mm - YZ250F (2014-2018) 335mm - YZ250F (2019+)
|-
! scope = "row" |Высота по седлуAcceleration to 100 km / h|965 мм
|-
! scope = "row" |Колесная базаMaximum speed|1475 мм
|-
! scope = "row" |Емкость бензобакаFuel tank capacity|8.0 L - YZ250F (2001-2005) 7,5 л.0 L - YZ250F (2006-2009) 6.4 L - YZ250F (2010-2013) 6.2 L - YZ250F (2019+)
|-
! scope = "row" |Масса мотоцикла Motorcycle weight (снаряженнаяdry)|105 кг|}93.5 kg - YZ250F (2006)
== Видео ==92.7 kg - YZ250F (2007-2009){{#ev:youtube|68OWZYaDOhM|300|right|Yamaha YZ250F - зимний тест-драйв}}{{#ev:youtube! scope = "row" |q_qsyUa5qTYMotorcycle weight (curb)|300|right|Обзор Yamaha YZ250F 2015 года}}* Yamaha 104.5 kg - YZ250F (2001- зимний тест-драйв* Обзор Yamaha YZ250F 2015 года2005)
== Цена ==Цена нового мотоцикла Yamaha 102.0 kg - YZ250F составляет около 380 000 руб. Цена (2010- б/у модели в хорошем техническом состоянии, без пробега по РФ начинается от $6000.2013)
== Отзывы ==Отзывы о Yamaha YZ250F:105.0 kg ----''Подвеска обновленного Yamaha YZ250F поначалу может показаться не самой мягкой, обычная перевернутая телескопическая вилка (2014- самом деле целиком и полностью досталась ему от предшественника ввиду своей высокой надежности. Сзади конструкторы установили тоже неоднократно доказавший свое качество моноамортизатор KYB, работающий в паре с алюминиевым маятником. Работу подвески можно легко отрегулировать, а хода амортизаторов в 300 мм спереди и 312 мм сзади с лихвой хватит - отработку любых неровностей и жестких приземлений.''2018)
''Тормоза тоже великолепны - двухпоршневая скоба спереди крепко схватывает 250-миллиметровый диск и мгновенно реагирует - нажатие рычага - руле106. Ее усилия более чем достаточно 0 kg - того, чтобы за доли секунды остановить мотоцикл массой более 100 килограммов. В помощь переднему тормозу YZ250F (2019+)|- заднем колесе расположен еще один диск диаметром 245 мм с однопоршневым суппортом. Тормоза отлично справляются со своей задачей - любом типе поверхности, но в этом есть еще и заслуга покрышек Bridgestone M404-A впереди и M403 сзади, которые одинаково хорошо вгрызаются в грязь, гравий и асфальт.''|}
''== Yamaha YZ250F не из дешевых кроссOff-байков, его ценник в салонах дилеров стартует с отметки более 360 000 рублей. Но этот мотоцикл стоит своих денег, тем более, если вы покупаете его не - покатушек выходного дня, а - того чтобы писать историю побед. Такая цель оправдывает любые средства.''Road Motorcycles ==----{{Yamaha_enduro}}
== Читайте также Documentation ==* [[Yamaha_YZ250F_(2007):_Тест-драйв|Yamaha YZ250F (2007)Category: Тест-драйвMotorcycles]]* [[Yamaha_YZ250F_(2015)Yamaha_YZ250F:_Тест-драйв_от_журнала_Популярные_моторы_manuals|Yamaha YZ250F (2015): Тест-драйв от журнала Популярные моторы]]
== Документация ==* [[Yamaha_YZ250F:_manuals|Yamaha YZ250F: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu