KTM 690 SMC R - ÐÑиÑел - Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¼Ð¾Ð´ÐµÐ»Ð¸ 690 SM в 2008 годÑ.
ÐÑновнÑе конкÑÑенÑÑ:
ÐвигаÑелÑ
ÐдноÑилиндÑовÑй двигаÑÐµÐ»Ñ LC4 обÑемом 690 кÑб.Ñм ÑоÑеÑÐ°ÐµÑ Ð² Ñебе моÑное ÑÑкоÑение - ÑамÑÑ Ð½Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑÐ°Ñ Ñ Ð²ÑдаÑÑейÑÑ ÑпоÑобноÑÑÑÑ Ðº ÑÐ²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¾Ð±Ð¾ÑоÑÑ Ð¸ изÑÑканной ÑабоÑой двигаÑелÑ. ÐÑе один болÑÑой плÑÑ - помимо Ñого, ÑÑо двигаÑÐµÐ»Ñ ÑÑезвÑÑайно ÑкономиÑен, он Ñакже Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð´Ð»Ð¸ÑелÑнÑе инÑеÑÐ²Ð°Ð»Ñ Ð¾Ð±ÑлÑживаниÑ, ÑоÑÑавлÑÑÑие 10 000 км, ÑÑо ÑÐ½Ð¸Ð¶Ð°ÐµÑ ÑкÑплÑаÑаÑионнÑе ÑаÑÑ Ð¾Ð´Ñ.
ТÑанÑмиÑÑиÑ
ÐÐ»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ ÐºÐ¾Ñобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ Ñ Quickshifter+ позволÑÐµÑ Ð±ÑÑÑÑее пеÑеклÑÑаÑÑÑÑ - повÑÑеннÑÑ Ð¸ понижаÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑедаÑÑ Ð±ÐµÐ· ÑÑеплениÑ. ÐÑо не ÑолÑко позволÑÐµÑ Ð²Ð¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»Ñ Ð»ÑÑÑе конÑÑолиÑоваÑÑ Ð¼Ð¾ÑоÑикл, полноÑÑÑÑ ÑдеÑÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ñ ÑÑлÑ, но Ñакже ÑлÑÑÑÐ°ÐµÑ ÑÑепление Ñ Ð´Ð¾Ñогой - Ð·Ð°Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÑÐ°Ñ .
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики
Ð¢ÐµÑ Ð½Ð¸ÑеÑкие Ñ Ð°ÑакÑеÑиÑÑики KTM 690 SMC:
| ÐÐ¾Ð´ÐµÐ»Ñ | KTM 690 SMC |
|---|---|
| Тип моÑоÑикла | СÑпеÑмоÑо / ÐоÑаÑд |
| Ðод вÑпÑÑка | 2008- |
| Рама | Chromium-Molybdenum steel trellis frame, powder coated |
| Тип двигаÑÐµÐ»Ñ | 1-ÑилиндÑовÑй, 4-ÑакÑнÑй, ÑÑднÑй |
| РабоÑий обÑем | 693 Ñм³ |
| ÐиамеÑÑ ÑилиндÑа/Ñ Ð¾Ð´ поÑÑÐ½Ñ | 105.0 x 80.0 мм (4.0 x 3.1 дÑймов) |
| СÑÐµÐ¿ÐµÐ½Ñ ÑжаÑÐ¸Ñ | 12:1 |
| ÐÑ Ð»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | жидкоÑÑное |
| ÐолиÑеÑÑво клапанов - ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ | DOHC, 4 клапана - ÑÐ¸Ð»Ð¸Ð½Ð´Ñ |
| СиÑÑема подаÑи Ñоплива | каÑбÑÑаÑоÑ, Mikuni BST 40 |
| ÐакÑималÑÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑноÑÑÑ | 74.8 л.Ñ. (55.0 кÐÑ) |
| ÐакÑималÑнÑй кÑÑÑÑÑий Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ | 73.5 Ðм |
| ÐоÑобка пеÑÐµÐ´Ð°Ñ | 6-ÑÑÑпенÑаÑÐ°Ñ |
| СÑепление | PASC (TM) slipper clutch, hydraulically actuated |
| Тип пÑивода | ÑÐµÐ¿Ñ |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð¿ÐµÑедней ÑÐ¸Ð½Ñ | 120/70 R17 |
| Ð Ð°Ð·Ð¼ÐµÑ Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ ÑÐ¸Ð½Ñ | 160/60 R17 |
| ÐеÑедние ÑоÑмоза | 320 мм |
| Ðадние ÑоÑмоза | 240 мм |
| ABS | ÐвÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Bosch 9.1 MP ABS |
| ÐеÑеднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | WP APEX 48, Ñ Ð¾Ð´ - 215 мм |
| ÐаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | WP APEX with Pro-Lever linkage, Ñ Ð¾Ð´ - 240 мм |
| ÐолеÑÐ½Ð°Ñ Ð±Ð°Ð·Ð° | 1480 мм |
| ÐинималÑнÑй доÑожнÑй пÑоÑÐ²ÐµÑ (клиÑенÑ) | 260 мм |
| ÐÑÑоÑа по ÑÐµÐ´Ð»Ñ | 890 мм |
| ÐмкоÑÑÑ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¾Ð±Ð°ÐºÐ° | 13.5 л |
| РаÑÑ Ð¾Ð´ Ñоплива | 3.87 л / 100 км |
| ÐаÑÑа моÑоÑикла (ÑнаÑÑженнаÑ) | 147 кг |
ÐоÑоÑÐ¸ÐºÐ»Ñ KTM
| KTM | ||
|---|---|---|
| Off-road | 85-250 Ñм³ | Freeride 250 F · 250 EXC · 250 EXC-F · 250 SX-F |
| 251-400 Ñм³ | Freeride 350 F · 300 EXC · 350 EXC-F · 350 SX-F | |
| 401-750 Ñм³ | 450 EXC-F · 450 SX-F · 500 EXC-F · 690 Enduro | |
| Supermoto | 401-750 Ñм³ | 690 SMC R · 690 Supermoto |
ÐокÑменÑаÑиÑ