Changes

Jump to: navigation, search

Honda CR250R

2,605 bytes removed, 20:13, 24 May 2023
m
no edit summary
{{DISPLAYTITLE:Honda CR 250 RCR250R}}[[Category:О_мотоциклах]]
{{#seo:
|keywords=honda{{PAGENAME}}, cr 250 rreview, характеристикиspecs, мощность, мануалowners manual, service manual, specsguide|og:image=https://en.enduro.team/images/a/aa/Cr250_mod6.jpg
}}
__notoc__
{| border="0"|[[Image:Cr250 mod1.jpg|300px|thumb|right|Honda CR250R (до 1989)]]|[[Image:Cr250 mod2.jpg|300px|thumb|right|Honda CR250R (1989-1993)]]|[[Image:Cr250 mod3.jpg|300px|thumb|right|Honda CR250R (1994-1996)]]|-|[[Image:Cr250 mod4.jpg|300px|thumb|right|Honda CR250R (1997-1999)]]|[[Image:Cr250 mod5.jpg|300px|thumb|right|Honda CR250R (2000-2001)]]|[[Imagefile:Cr250 mod6.jpg|300px|thumb650px |rightcenter |Honda CR250R (2002-2007)]]|} Модель кроссового мотоцикла '''The Honda CR 250 R''' начинает свою историю с cross-country motorcycle model begins its history since 1973 года - именно в этом году модель поступила в серию и стала доступной - потребителейit was in this year that the model entered the series and became available to consumers. С Since 1989 года модель стала оснащаться вилкой перевернутого типа, а с the model has been equipped with an inverted fork, and since 1997 - алюминиевой рамойwith an aluminum frame. В нашем обзоре мы будем рассматривать именно модели с In our review, we will consider exactly the models from 1997 года, поскольку они представляют наибольший интерес - потребителейsince they are of the greatest interest to consumers.{{Ads_top}}
В 1997 году модель '''Lineup''':* [[Honda_CR125R | Honda CR125R]]* [[Honda_CR250R | Honda CR250R, помимо алюминиевой рамы, получает новый статор генератора и новый карбюратор Keihin с электронной системой Power Jet (для улучшения смеси). К 1999 году от системы Power Jet отказались.]]
В 2000 году модель претерпевает очередной рестайлинг, получая более тонкую и легкую раму, новый карбюратор и коммутатор ''' Main competitors: '''* [[Kawasaki_KX250 | Kawasaki KX250]] (ограничивал максимальный обороты 8000 об/минsteel frame)* [[Suzuki_RM250 | Suzuki RM 250]] (steel frame)* [[Yamaha_YZ250 | Yamaha YZ250]] (aluminum frame). В 2001 году коммутатор был еще раз изменен, увеличив максимальные обороты - 500 об/мин и, соответственно, максимальную мощность - 2 л.с.
В 2002 году In 1997, the Honda CR250R претерпевает серьезные изменения. Новая версия мотоцикла окончательно утрачивает взаимозаменяемость деталей с более ранними версиями, получая обновленный внешний видin addition to the aluminum frame, новый карбюратор Mikuni TMX received a new generator stator and a new Keihin carburetor with an electronic Power Jet system (с датчиком положения дроссельной заслонки TPSto improve the mixture). By 1999, новый двигатель с электронной системой управления мощностным клапаном, новое поколение рамыthe Power Jet system was abandoned.
2007 год стал последним годом производства моделиIn 2000, после чего она окончательно покинула рынок и дальнейшего развития не получилаthe model undergoes another restyling, receiving a thinner and lighter frame, a new carburetor and a switch (limited the maximum speed to 8000 rpm). Вместо двухтактных моделей было решено предложить рынку высокофорсированные 4-тактныеIn 2001, the switch was changed again, increasing the maximum speed by 500 rpm and, accordingly, the maximum power by 2 hp.
Альтернативная модель - [[Honda_CRF250|In 2002, the Honda CRF 250 R]] CR250R undergoes major changes. The new version of the motorcycle finally loses the interchangeability of parts with earlier versions, getting an updated appearance, a new Mikuni TMX carburetor (4-тактный двигательwith a TPS throttle position sensor), a new engine with an electronic power valve control system, a new generation of the frame.
"Младшая" модель 2007 was the last year of production of the model, after which it finally left the market and did not receive further development. Instead of two- [[Honda_CR125R|Honda CR125R]]stroke models, it was decided to offer the market high-powered 4-stroke models.
''Основные конкуренты Honda CR250R в классе:''* Alternative model - [[Kawasaki_KX250Honda_CRF250 |Kawasaki KX250]] (стальная рама)* [[Suzuki_RM250|Suzuki RM Honda CRF 250R]] (стальная рама)* [[Yamaha_YZ250|Yamaha YZ250]] (алюминиевая рама4-stroke engine).
== Фотографии Photos =={| align<gallery mode ="centerpacked" borderheights ="0"200px>|[[ImageFile:2007-HONDA-CR250-6916.jpg|300px|thumb|Honda CR250R]]|[[ImageFile:Z2002CR250.jpg|300px|thumb|Honda CR250R]]|[[ImageFile:DKE 7968.jpg|300px|thumb|Honda CR250R]]|-</gallery>{{Ads_feed}}|{{ads_post}}
== Технические характеристики Specifications ==Технические характеристики Specifications Honda CR 250 R (2002-2007):{| class="wikitable"! scope="row"|МодельModel|Honda CR250R
|-
! scope="row"|Тип мотоциклаMotorcycle type|кроссовыйcross
|-
! scope="row"|Год выпускаRelease year|1973-2007
|-
! scope="row"|РамаFrame|алюминиевая полудуплексная – aluminum half duplex - CR250 (1997-2007)
|-
! scope="row"|Тип двигателяEngine type|1-цилиндровыйcylinder, 2-тактныйstroke
|-
! scope="row"|Рабочий объемWorking volume|249,.3 см³cm³
|-
! scope="row"|Диаметр цилиндраBore /ход поршняstroke|66,.4 x 72,.0 ммmm
|-
! scope="row"|Степень сжатияCompression ratio|8.5:1
|-
! scope="row"|ОхлаждениеCooling|жидкостноеliquid
|-
! scope="row"|Количество клапанов - цилиндрNumber of valves per cylinder
|
|-
! scope="row"|Система подачи топливаFuel supply system|КарбюраторCarburetor, 1x 38,.3 ммmm
|-
! scope="row"|Тип зажиганияIgnition type|CDI
|-
! scope="row"|Максимальная мощностьMaximum power|58,.2 лh.сp. (42,.8 кВтkW) при at 8000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Максимальный крутящий моментMaximum torque|51,.0 Нм Nm (5,.2 кгkg *мm) при at 8000 об/минrpm
|-
! scope="row"|Коробка передачGearbox|5-ступенчатаяspeed
|-
! scope="row"|Тип приводаDrive type|цепьchain
|-
! scope="row"|Размер передней шиныFront tire size|80/100-21 51M
|-
! scope="row"|Размер задней шиныRear tire size|110/90-19 62M
|-
! scope="row"|Передние тормозаFront brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 2-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Задние тормозаRear brakes|1 дискdisc, 240 ммmm, 1-поршневой суппортpiston caliper
|-
! scope="row"|Передняя подвескаFront suspension|Вилка перевернутого типа – Inverted Fork - CR250 (1989+)
Вилка перевернутого типа 46 мм Inverted 46mm Fork (полностью регулируемаяFully Adjustable), ход 281mm Travel - 281 мм – CR250 (2002-2007)
|-
! scope="row"|Задняя подвескаRear suspension|Маятниковая прогрессивная Progressive linkage (Pro-link) с моноамортизатором with monoshock (полностью регулируемаяfully adjustable), ход travel - 319 мм – mm - CR250 (2002-2007)
|-
! scope="row"|Длина мотоциклаMotorcycle length|2190 ммmm
|-
! scope="row"|Ширина мотоциклаMotorcycle width|823 ммmm
|-
! scope="row"|Высота мотоциклаMotorcycle height|1269 ммmm
|-
! scope="row"|Колесная базаWheelbase|1491 ммmm
|-
! scope="row"|Высота по седлуSaddle height|950 ммmm
|-
! scope="row"|Минимальный дорожный просвет (клиренс)Minimum ground clearance|346 ммmm
|-
! scope="row"|Разгон до Acceleration to 100 кмkm /чh
|
|-
! scope="row"|Максимальная скоростьMaximum speed
|
|-
! scope="row"|Емкость бензобакаFuel tank capacity|7,.7 лl
|-
! scope="row"|Масса мотоцикла Motorcycle weight (сухаяdry)|96,.5 кгkg
|-
|}
== Видео Honda Off-Road Motorcycles =={| border="0"|{{#ev:youtube|uZ_H2X6ixrU|300|right|Honda CR250 2 Stroke-Dirtbike MagazineHonda_enduro}}|-== Documentation ==[[Category:Motorcycles]]* [[Honda_CR250R:_manuals|}Honda CR250R]]
== Документация ==* [[Honda_CR250R:_manuals|Honda CR250R: manuals]]{{Ads_recomended}}

Navigation menu